Info
Zaterdag 19 mei 2018 | 11:00u - 17:30u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOR, Roosendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusief voor leden van ARV Achilles, AV Groene Ster, AV Scheldesport, AV `56, Delta Sport, DJA, Dynamica ADSV, RK HAV, Spado, SV Diomedon, THOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 10-04-2018 0:01u tot 17-05-2018 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Team uitslagen - U16 Vrouwen
Top 3 Team uitslagen - U16 Mannen
Spado MC Team 1
- Spado - 6323 punten
Spado JC Team 1
- Spado - 7114 punten
AV `56 MC Team 1
- AV `56 - 5333 punten
AV Scheldesport JC
- AV Scheldesport - 6906 punten
Delta Sport MC
- Delta Sport - 4674 punten
THOR JC
- THOR - 5949 punten
Hoogtepunten
Spado JC Team 1 (4x100m) | SPDO | U16-M | 4x100m | |
Aniek van Opstal | DJA | U16-V | Hoog | |
Rafiq el Morabit | THOR | U16-M | 800m | |
AV `56 MC Team 1 (4x80m) | AV56 | U16-V | 4x80m | |
Chris Wieles | SCSP | U16-M | 150m | |
Eva van Mook | THOR | U16-V | Hoog | |
Ernson van den Bos | THOR | U16-M | 800m | |
Lotte Haest | SPDO | U16-V | Kogel | |
Trijntje van Elzakker | SPDO | U16-V | 80mH | |
Jamal Abdallah | SCSP | U16-M | 800m |
Recente uitslagen
17:30u | Hoogspringen MJC |
17:15u | Kogelstoten 3 kilogram JJD |
17:10u | 150 meter JJC |
17:05u | Hoogspringen MJD |
17:00u | Speerwerpen 500 gram MJC |
Bekijk alle uitslagen |