Team 'Fortius Mannen'
Plaats
9e
Punten
5076
Teamleden
12
Begeleider
Kevin Waas
Jurylid
geen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben van Ameijden | 2 / 3 | |||||||||||
Tibo Visser | 2 / 3 | |||||||||||
Levi Casilio | 2 / 3 | |||||||||||
Dale Casilio | 2 / 3 | |||||||||||
Fortius Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||
Jurgen van Berkum | 2 / 3 | |||||||||||
Kaan Mollaoglu | 1 / 3 | |||||||||||
Robert Florusse | 1 / 3 | |||||||||||
Kevin Waas | 1 / 3 | |||||||||||
Quinten van der Elst | 2 / 3 | |||||||||||
Erwin van Diemen | 1 / 3 | |||||||||||
Duane van Dijkhuizen | 1 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.