Regio Competitie Athletics Champs nr 1
Roosendaal, Zaterdag 14 april 2018

Team 05 - Kogelstoten

  Zaterdag 14 april 2018
  11:30u - 11:50u

Pupil A

Naam ResPunten totaalTeam punten
Anouk Taks U12-V - Team 01 - 2kg 55 55
Bart Broos U11-M - Team 01 - 2kg 23 0
Bjarne Maas U12-M - Team 02 - 2kg 60 60
Brent Knobel U11-M - Team 03 - 2kg 31 0
Cas van Arendonk U12-M - Team 01 - 2kg 60 60
Casper Blonk U12-M - Team 04 - 2kg 37 0
Casper den Haan U12-M - Team 06 - 2kg 39 0
Daan Spek U12-M - Team 04 - 2kg 40 0
Dyero IJzermans U12-M - Team 02 - 2kg 42 0
Dylana Goorden U11-V - Team 03 - 2kg 31 0
Eline Oostrom U11-V - Team 05 - 2kg 39 39
Fenne Bijlhouwer U12-V - Team 02 - 2kg 73 73
Finn van Zomeren U12-M - Team 06 - 2kg 56 56
Fleur van Gaans U12-V - Team 03 - 2kg 30 0
Floor Schilder U12-V - Team 06 - 2kg 41 0
Georgina Blaine U12-V - Team 02 - 2kg 72 72
Hamid Tahib U12-M - Team 01 - 2kg 37 0
Ilse Booij U11-V - Team 05 - 2kg 27 0
Indy Brinkman U11-V - Team 01 - 2kg 46 46
Iris Verrest U12-V - Team 01 - 2kg 42 42
Jady Bakx U12-V - Team 03 - 2kg 51 51
Jaron de Kock U11-M - Team 05 - 2kg 29 0
Jim Putter U12-M - Team 04 - 2kg 84 84
Joni Braspenning U12-V - Team 04 - 2kg 60 60
Jorie van der Laan U12-V - Team 02 - 2kg 54 54
Joy Gerrits U12-M - Team 06 - 2kg 54 54
Julian Aerts U12-M - Team 04 - 2kg 67 67
Karsten Herijgers U11-M - Team 04 - 2kg 36 0
Lente de Graauw U11-V - Team 05 - 2kg 39 39
Lieke Lips U11-V - Team 01 - 2kg 35 0
Loos de Daphne U11-V - Team 05 - 2kg 29 0
Lorijn Kessels U11-V - Team 05 - 2kg 58 58
Luanna Vergeer U12-V - Team 04 - 2kg 41 0
Luuk Holleman U12-M - Team 01 - 2kg 27 0
M. Uijtdewilligen U11-V - Team 02 - 2kg 42 0
Mark Franken U11-M - Team 01 - 2kg 31 0
Matthijs Quartel U12-M - Team 06 - 2kg 38 0
Matthijs Buijsen U11-M - Team 05 - 2kg 41 41
Maud Lambregts U11-V - Team 06 - 2kg 33 0
Max Pelle U12-M - Team 02 - 2kg 50 0
Max van den Boom U11-M - Team 06 - 2kg 50 50
Mees Janvier U11-M - Team 05 - 2kg 31 0
Mila van Mook U11-V - Team 06 - 2kg 65 65
M. van Zandbergen U12-M - Team 02 - 2kg 47 0
Nadeska Sneijder U12-V - Team 05 - 2kg 21 0
Nicky Broos U12-M - Team 04 - 2kg 54 54
Owen Allen U11-M - Team 03 - 2kg 43 43
Pleun Vermeeren U12-V - Team 04 - 2kg 55 55
Quinten Jongkind U12-M - Team 02 - 2kg 42 0
Roos Jansen U12-V - Team 06 - 2kg 33 0
R. Uijtdewilligen U12-M - Team 02 - 2kg 37 0
Sarah Touw U12-V - Team 01 - 2kg 40 40
Sieb van Manen U11-M - Team 03 - 2kg 39 39
Stijn Uijtdehaag U11-M - Team 03 - 2kg 36 36
Tessa - Noom U11-V - Team 05 - 2kg 49 49
Thijs Nagtzaam U12-M - Team 06 - 2kg 56 56
Thijs Kwaijtaal U11-M - Team 03 - 2kg 29 0
Tim Epping U11-M - Team 03 - 2kg 25 0
Tinka Fokke U12-V - Team 02 - 2kg 68 68
Tristan van Meer U11-M - Team 05 - 2kg 31 0
Xander Hellenbrand U11-M - Team 03 - 2kg 36 36
Yari Peetermans U11-M - Team 04 - 2kg 37 0
Yfke van Manen U12-V - Team 06 - 2kg 30 0




Bekijk Atletiek.nu in...
Atletiek.nu App Open
Safari