Info
Zondag 26 mei 2019 | 12:00u - 17:00u | |||||||||||||||||||||||||||||
DJA, Zundert | ||||||||||||||||||||||||||||||
216 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 28-04-2019 12:00u tot 24-05-2019 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Team uitslagen - Senioren vrouwen
Top 3 Team uitslagen - Senioren mannen
Fortius Vrouwen Team 1
- Fortius - 7064 punten
AV Spirit Oud...rland Mannen
- AV Spirit Oud Beijerland - 7797 punten
DJA Vrouwen
- DJA - 7025 punten
CAV Energie Mannen
- CAV Energie - 6963 punten
Rotterdam Atletiek Vrouwen
- Rotterdam Atletiek - 6907 punten
ARV Achilles Mannen
- ARV Achilles - 6922 punten
Hoogtepunten
Marieke Riemens | Zeeland | SEN-V | Kogel | |
Guido de Bruijn | ENRG | SEN-M | 400m | |
Niels Hanegraaf | DJA | SEN-M | Hoog | |
Tes van Noort | FORT | SEN-V | Hoog | |
Michiel de Kwaasteniet | SPOB | SEN-M | Hoog | |
Justin Verheul | SPOB | SEN-M | 200m | |
Duane van Dijkhuizen | FORT | SEN-M | Polshoog | |
Rochelle van Gulik | FORT | SEN-V | 100m | |
Nathalie Meurs | VRNE | SEN-V | Hoog | |
Fortius Vrouwen Team 1 (4x100m) | FORT | SEN-V | 4x100m |
Recente uitslagen
12:30u | Hoogspringen Msen |
12:30u | Kogelstoten 7,26 kilogram Msen - groep 1 |
12:30u | 800 meter Vsen |
12:30u | Hink-stap-springen Vsen - groep 1 |
12:30u | Speerwerpen 600 gram Vsen - groep 1 |
Bekijk alle uitslagen |