Team 'AV Lionitas Mannen'
Plaats
16e
Punten
4663
Teamleden
10
Begeleider
Matthijs Plijnaar
Jurylid
Fokke Draaier
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | Zweedse | Discus | Kogel | Hoog | HSS | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmen-Tjeerd Meijer | 2 / 3 | |||||||||||
Wybren Nauta | 2 / 3 | |||||||||||
Ruben Korte | 3 / 3 | |||||||||||
Janco Rijpstra | 1 / 3 | |||||||||||
Jan Oldhoff | 1 / 3 | |||||||||||
AV Lionitas Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Matthijs Plijnaar | 2 / 3 | |||||||||||
Wouter-Geert Meijer | 2 / 3 | |||||||||||
Thijs Tijsma | 3 / 3 | |||||||||||
Glenn de Vries | 2 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.