Masters Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -1.6 m/s |
Masters Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
3 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
Senioren Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
2 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
3 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
4 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
5 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
6 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
7 | ![]() |
SB | +0.7 m/s |
8 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
9 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
10 | ![]() |
-1.4 m/s |
Senioren Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
-0.5 m/s | |
2 | ![]() |
PB | -0.5 m/s |
3 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
4 | ![]() |
-0.5 m/s | |
5 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
6 | ![]() |
SB | -0.5 m/s |
7 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
8 | ![]() |
SB | -0.6 m/s |
9 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
10 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
11 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
12 | ![]() |
SB | -0.6 m/s |
13 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
14 | ![]() |
SB | -0.7 m/s |
15 | ![]() |
SB | -0.4 m/s |
![]() |
Junior Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
2 | ![]() |
SB | +0.7 m/s |
Junior Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
2 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
3 | ![]() |
-1.4 m/s | |
4 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
5 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
Scholier Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
2 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
3 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
4 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
5 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
6 | ![]() |
SB | -1.6 m/s |
Scholier Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | -0.6 m/s |
2 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
3 | ![]() |
-1.4 m/s | |
4 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
Cadet Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
-1.4 m/s | |
2 | ![]() |
SB | -1.4 m/s |
3 | ![]() |
PB | +0.7 m/s |
4 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
5 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
6 | ![]() |
-1.4 m/s | |
7 | ![]() |
PB | -1.6 m/s |
8 | ![]() |
PB | -1.4 m/s |
9 | ![]() |
PB | -1.6 m/s |
10 | ![]() |
PB | -1.6 m/s |
11 | ![]() |
PB | -1.6 m/s |
12 | ![]() |
PB | -1.6 m/s |
Cadet Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
-0.6 m/s | |
2 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
3 | ![]() |
PB | -0.7 m/s |
4 | ![]() |
-0.4 m/s | |
5 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
6 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
7 | ![]() |
PB | -0.4 m/s |
AMH Vrouwen 100 meter
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
G-recrea Vrouwen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +1.7 m/s |
2 | ![]() |
PB | +1.7 m/s |
AMH Mannen 100 meter
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
G-recrea Mannen 100 meter
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +1.7 m/s |
2 | ![]() |
PB | +1.7 m/s |
3 | ![]() |
+1.7 m/s | |
4 | ![]() |
PB | +1.7 m/s |