Team 10 - U14 gemengd - 600 meter
Zaterdag 13 april 2024
17:15u - 17:20u
U14 Mannen
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 607 |
2 | ![]() |
428 | |
3 | ![]() |
PB | 412 |
4 | ![]() |
PB | 361 |
5 | ![]() |
PB | 261 |
6 | ![]() |
PB | 233 |
7 | ![]() |
229 | |
8 | ![]() |
212 | |
9 | ![]() |
172 | |
10 | ![]() |
52 | |
11 | ![]() |
52 | |
![]() |
0 |
U14 Vrouwen
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 534 |
2 | ![]() |
466 | |
3 | ![]() |
444 | |
4 | ![]() |
PB | 433 |
5 | ![]() |
PB | 358 |
6 | ![]() |
PB | 343 |
7 | ![]() |
PB | 313 |
8 | ![]() |
PB | 244 |
9 | ![]() |
240 | |
10 | ![]() |
PB | 238 |
11 | ![]() |
218 | |
12 | ![]() |
215 | |
13 | ![]() |
122 | |
14 | ![]() |
82 | |
15 | ![]() |
PB | 72 |
16 | ![]() |
64 | |
17 | ![]() |
PB | 60 |
18 | ![]() |
PB | 40 |
19 | ![]() |
0 |