Info
Zaterdag 3 juni 2023 | 15:00u - 22:00u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLSE AC, Antwerpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Rode Loopstraat 2 2170 Merksem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gala@olseac.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0478/49 32 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten -
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 01-04-2023 0:01u tot 01-06-2023 21:59u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Je mag maximaal 3 onderdelen uitkiezen. |
Locatie
Wedstrijd omschrijving
UPDATE 2 JUNI: NIEUW TIJDSCHEMA - GEEN VOORPROGRAMMA
NEW TIME SCHEDULE, NO PREPROGRAM
Toegang voor publiek: Inkom: €8 , gratis leden Olse en houders clubkaarten (info clubkaarten via mail)
PUBLIC ENTRANCE: €8, Olse-members free entrance
Prijzengeld 1ste 3 hoofdprogramma, Flanders Cup Bonus VAL
PRIZEMONEY MAIN SCHEDULE FIRST 3
FLANDERSCUP BONUS