Info
Zaterdag 18 juni 2022 | 9:00u - 12:10u | |||||||||||||||||||||||||
AV Goor `75, Goor | ||||||||||||||||||||||||||
Lintelerweg 3A 7471 LB Goor | ||||||||||||||||||||||||||
miniewouda@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||
0640062332 | ||||||||||||||||||||||||||
42 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | ||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 02-04-2022 0:01u tot 16-06-2022 12:00u | ||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - U12 Vrouwen
Top 3 uitslagen - U12 Mannen
Tiffany Wissink
- SISU - 211 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Sem Keiser
- TION - 225 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Madelief Miedema
- TION - 204 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Maik Bonthuis
- SISU - 191 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Nynke Slaa
- HKBG - 197 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Olivier Kuiter
- IPHS - 175 punten
- 60m
- Kogel
- Ver
Wedstrijd omschrijving
Pupillenmeerkamp
De wedstrijd stond gepland voor 13.00 uur, maar deze zal verplaatst worden naar de ochtend, i.v.m. de weersvoorspelling. Dus graag het chronoloog in de gaten houden. Aanvang zal 9.00 uur zijn.
De wedstrijd stond gepland voor 13.00 uur, maar deze zal verplaatst worden naar de ochtend, i.v.m. de weersvoorspelling. Dus graag het chronoloog in de gaten houden. Aanvang zal 9.00 uur zijn.
Hoogtepunten
Sem Keiser | TION | U12-M | 60m | |
Vera Hoolt | MPM | U9-V | 40m | |
Madelief Miedema | TION | U12-V | 60m | |
Pien Damveld | MPM | U10-V | 40m | |
Logan Hangx | MPM | U9-M | Hoog | |
Tiffany Wissink | SISU | U12-V | 60m | |
Joep Hinderdael | SISU | U9-M | 40m | |
Sem Keiser | TION | U12-M | Ver | |
Venderbosch Khairy | TION | U9-M | 40m | |
Nynke Slaa | HKBG | U12-V | 60m |
Recente uitslagen
12:10u | 1000 meter JPA |
11:55u | 1000 meter MPA |
11:50u | Verspringen JPA - Meerkamp |
11:35u | Kogelstoten MPA - Meerkamp |
11:25u | 1000 meter JPB |
Bekijk alle uitslagen |