Info
Zaterdag 5 juni 2021 | 10:00u - 12:05u | ||||||||||||
Climax, Ede | |||||||||||||
Sportparkweg 20, Ede | |||||||||||||
jeroenros@hotmail.com | |||||||||||||
06-45530839 | |||||||||||||
84 deelnemers | |||||||||||||
Outdoor - Handgemeten | |||||||||||||
Exclusief voor leden van Climax, Onbekend | |||||||||||||
Inschrijven: 19-05-2021 0:01u tot 04-06-2021 20:59u | |||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - U12 Vrouwen
Top 3 uitslagen - U12 Mannen
Eline van Garderen
- CLMX - 288 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Sjoerd van Rheenen
- CLMX - 315 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Lynn ter Velde
- CLMX - 284 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Finn Leentvaar
- CLMX - 229 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Lotte Vroon
- CLMX - 263 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Iskander van Gelder
- CLMX - 217 punten
- Duur
- 60mH
- Kogel
- Hoog
- Polsver
Wedstrijd omschrijving
Onderlinge wedstrijd voor de pupillen van Climax
Hoogtepunten
Pupillen B groep 2 | n/a | U10-V | Team-est | |
Pupillen B groep 1 | n/a | U10-V | Team-est | |
Thijs van Maren | CLMX | U10-M | Vortex | |
Lukas Koelewijn | CLMX | U10-M | Sling | |
Pupillen A1 groep 1 | n/a | U11-V | Team-est | |
Pupillen A2 groep 1 | n/a | U12-V | Team-est | |
Tijn Zwart | CLMX | U10-M | Vortex | |
Pupillen A1 groep 2 | n/a | U11-V | Team-est | |
Pupillen A2 groep 2 | n/a | U12-M | Team-est | |
Matthew Ros | CLMX | U9-M | Vortex |
Recente uitslagen
12:05u | Meters maken Pup B groep 1 |
12:05u | Meters maken Pup B groep 2 |
12:05u | Meters maken Pup C groep 1 |
12:05u | Meters maken Pup C groep 2 |
12:05u | Meters maken Pup IenieMienie |
Bekijk alle uitslagen |