Info
Zaterdag 26 september 2020 | 10:00u - 16:45u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Pim Mulier, Hengelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuipersdijk 40 7552 BJ Hengelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mpmwedstrijden@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 01-08-2020 0:01u tot 12-09-2020 23:59u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - Meisjes JA/JB
Top 3 uitslagen - Jongens JA/JB
Lena Nijhof
- MPM - 1735 punten
- 100m
- Discus
- Kogel
- Hoog
Jonas Phijffers
- ATNY - 2343 punten
- 800m
- Discus
- Kogel
- Ver
Liselot Nekkers
- ATNY - 1515 punten
- 100m
- Discus
- Kogel
- Hoog
Paul Seesink
- SISU - 1554 punten
- 800m
- Discus
- Kogel
- Ver
Janne Nijhof
- MPM - 1470 punten
- 100m
- Discus
- Kogel
- Hoog
Casper Timmer
- ATNY - 1200 punten
- 800m
- Discus
- Kogel
- Ver
Hoogtepunten
Jonas Phijffers | ATNY | U18-M | 800m | |
Jory Davids | TION | U16-M | 800m | |
Ramon Ruiz | MPM | U12-M | 60m | |
Nienke Braamhaar | TION | U16-V | 80m | |
Nienke Braamhaar | TION | U16-V | Hoog | |
Leon Wiedemeijer | MPM | U16-M | 800m | |
Jory Davids | TION | U16-M | Ver | |
Lena Nijhof | MPM | U18-V | Hoog | |
Ruby Jansen | TION | U14-V | Ver | |
Kris Oosterveld | TION | U16-V | 80m |
Recente uitslagen
16:45u | Speerwerpen JJD |
16:45u | Hoogspringen MJC |
16:45u | Kogelstoten MJA/MJB |
16:45u | 800 meter JJA/JJB/JJC (2) |
16:30u | Discuswerpen JJA/JJB/JJC (2) |
Bekijk alle uitslagen |