Info
Zondag 22 september 2019 | 11:30u - 16:30u | |||||||||||||||||||||||||
Fortius, Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||
202 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | ||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 18-08-2019 16:00u tot 20-09-2019 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 Team uitslagen - Masters Vrouwen
Top 3 Team uitslagen - Masters Mannen
Hellas Utrecht Vrouwen
- Hellas Utrecht - 6501 punten
Haag Atletiek Mannen
- Haag Atletiek - 7224 punten
Isala `96 Vrouwen
- Isala `96 - 6139 punten
AV `34 Apeld...annen Team 1
- AV `34 Apeldoorn - 7171 punten
GAC Hilversum Vrouwen
- GAC Hilversum - 5982 punten
Altis Mannen Team 1
- Altis - 6865 punten
Hoogtepunten
Erik van Vreumingen | HAAG | M40 | Discus | |
Iwan Groothuijse | HLLD | M50 | Kogel | |
Riet Jonkers-Slegers | ATLD | V75 | 400m | |
Daan Meijer | AV34 | M35 | Speer | |
Riet Jonkers-Slegers | ATLD | V75 | Hoog | |
Ruud Beerepoot | HERA | M50 | 1500m | |
Tiny Hellendoorn | ISLA | V60 | Kogel | |
Erik van Vreumingen | HAAG | M40 | Kogel | |
Weia Reinboud | HLLS | V65 | Hoog | |
Greet Vrijbloed | ISLA | V60 | Hoog |
Recente uitslagen
16:30u | 4 x 100 meter M35 |
16:20u | Speerwerpen Mannen groep 2 |
16:20u | 4 x 100 meter V35 |
15:50u | Verspringen Mannen groep 2 |
15:45u | Kogelstoten Vrouwen groep 2 |
Bekijk alle uitslagen |