Info
Zaterdag 31 maart 2018 | 10:00u - 18:15u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Passaat, Papendrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andoornlaan 38 3356 LC Papendrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inschrijven@avpassaat.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 6150417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 22-01-2018 18:00u tot 22-03-2018 23:59u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - U16 Vrouwen
Top 3 uitslagen - U16 Mannen
Amber Bosman
- ENRG - 1910 punten
- 80m
- 800m
- Kogel
- Ver
Justin van Dooren
- SPRT - 2540 punten
- 100m
- 800m
- Kogel
- Ver
Meike Leenders
- VAV - 1826 punten
- 80m
- 800m
- Kogel
- Ver
Thom Kortenoever
- TPHN - 2489 punten
- 100m
- 800m
- Kogel
- Ver
Steffie Seher
- ENRG - 1811 punten
- 80m
- 800m
- Kogel
- Ver
Stan Buddingh'
- TPHN - 2468 punten
- 100m
- 800m
- Kogel
- Ver
Wedstrijd omschrijving
Baanwedstrijd voor alle categorieën
Hoogtepunten
Liset Kolkman | EDAM | U18-V | Hoog | |
Laura van Haaften | SPDO | SEN-V | 100m | |
Michiel de Kwaasteniet | SPOB | SEN-M | Hoog | |
Susie Wittenbols | ENRG | SEN-V | Hoog | |
Thijs de Wild | TPHN | U16-M | 100m | |
Sacha Popping | LATL | SEN-V | Discus | |
Carolien de Pater | AVTR | SEN-V | Kogel | |
Jared Broers | HERA | U16-M | 100mH | |
Thijs de Wild | TPHN | U16-M | 100mH | |
Marnix Kolkman | EDAM | U18-M | 110mH |
Recente uitslagen
18:15u | 5000 meter M35 |
17:45u | 800 meter Msen |
17:45u | 800 meter JJA |
17:45u | 800 meter JJB |
17:45u | 800 meter MJB |
Bekijk alle uitslagen |