Categorie 'Cadet Mannen'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 17 |
Categorie afkorting: | CAD-M |
Meerkamp: | |
Losse onderdelen: |
|
Tijdschema 'Cadet Mannen'
Print TijdschemaTijd | Onderdeel | |
---|---|---|
10:25 | 100m 100 meter | Uitslagen |
13:30 | 200m 200 meter | Uitslagen |
15:25 | 800m 800 meter | Uitslagen |
23:25 | 1500m 1500 meter | Uitslagen |
Tijdschema
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 10:25u23:50u | |
Cadet Mannen |
Cadet Mannen |
Atleten 'Cadet Mannen'
Verenigingen 'Cadet Mannen'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
AC Dampicourt | DAMP | 1 |
AC De Demer | ADD | 1 |
AC Eendracht Aalst | EA | 1 |
ARCH | ARCH | 1 |
Atletiek Zuid West | AZW | 1 |
Cercle Sportif la Forestoise | CSF | 1 |
Looise AV | LOOI | 1 |
MOHA | MOHA | 2 |
Nederland | NED | 2 |
Qatar | QAT | 1 |
RFC Liege | RFCL | 1 |
RIWA | RIWA | 1 |
Saoedi-Arabië | KSA | 1 |
Union Sportive Braine Waterloo | USBW | 1 |
VABCO MOL | VMOL | 1 |
100 meter Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
+0.4 m/s |
200 meter Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | +0.5 m/s |
2 | ![]() |
+1.4 m/s |
400 meter Cadet Mannen
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
800 meter Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
PB |
4 | ![]() |
1000 meter Cadet Mannen
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
1500 meter Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
1e AT CAD |
3 | ![]() |
PB |