Team 'Avantri Vrouwen Team 2'
Plaats
14e
Punten
2204
Teamleden
6
Begeleider
Carolien de Pater
Jurylid
Josien de Pater (liefst bij kogel)
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 1500m | 100mH | 4x400m | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marillion Zwijnenburg | 3 / 3 | ||||||||||
Patricia de Jong-Veer | 1 / 3 | ||||||||||
Janet Rietveld-Noomen | 1 / 3 | ||||||||||
Iris van Leeuwen | 2 / 3 | ||||||||||
Jessica de Pater | 2 / 3 | ||||||||||
Avantri Vrouwen Team 2 (4x400m) | 1 / 3 | ||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.