Team 'Haag Atletiek Mannen Team 1'
Plaats
1e
Punten
7603
Teamleden
15
Begeleider
Henk Verploegh
Jurylid
geen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Vanan | 2 / 3 | |||||||||||
Bryan Pronk | 3 / 3 | |||||||||||
Ferrie Hamer | 2 / 3 | |||||||||||
Farid L' Jahhaoui | 1 / 3 | |||||||||||
Issam Er - Rabhi | 2 / 3 | |||||||||||
Haag Atletiek Mannen Team 1 (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||
Jurriaan de Rijk | 2 / 3 | |||||||||||
Tim Stoetzer | 1 / 3 | |||||||||||
Joep Merx | 2 / 3 | |||||||||||
Thomas Schuwer | 2 / 3 | |||||||||||
Wouter Vrouwenvelder | / 3 | |||||||||||
Wynfrith Meijwes | 1 / 3 | |||||||||||
Navaro doulani Aboikonie | 1 / 3 | |||||||||||
Sharlon Regales | 1 / 3 | |||||||||||
Stefan den Ouden | 1 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.