Team 'Spark Mannen'
Plaats
3e
Punten
5713
Teamleden
10
Begeleider
Vincent Wodke
Jurylid
Rina Bogers
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavi Mo-Ajok | 2 / 3 | |||||||||||
Mark Pedersen | 2 / 3 | |||||||||||
Vincent Wodtke | 3 / 3 | |||||||||||
Kylian Dokter | 2 / 3 | |||||||||||
Matthijs den Boer | 3 / 3 | |||||||||||
Koen van den Meiracker | 2 / 3 | |||||||||||
Spark Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||
Dirk Jan Misbeek | 1 / 3 | |||||||||||
Tom van den Meiracker | 2 / 3 | |||||||||||
Albert van de Bedum | 1 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.