Team 'Eindhoven Atletiek Vrouwen'
Plaats
6e
Punten
89
Teamleden
15
Begeleider
Martijn Arnoldussen
Jurylid
Mark Venner
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | 400mH | Zweedse | Kogel | Kogelsl | Hoog | HSS | Polshoog | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silke Peeters | 3 / 3 | |||||||||||||
Sacha van Agt | 1 / 3 | |||||||||||||
Nina de Poorter | 1 / 3 | |||||||||||||
Eindhoven Atletiek Vrouwen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||||
Sanne Denneman | 2 / 3 | |||||||||||||
Maaike Schetters | 1 / 3 | |||||||||||||
Anne van Mill | 1 / 3 | |||||||||||||
Lauren van Tits | 2 / 3 | |||||||||||||
Joyce Puts | 3 / 3 | |||||||||||||
Eefje Ottevanger | 1 / 3 | |||||||||||||
Manon van Weezel | 1 / 3 | |||||||||||||
Bieneke Bauling | 1 / 3 | |||||||||||||
Laura van der Elzen | 2 / 3 | |||||||||||||
Richa Zope | 1 / 3 | |||||||||||||
Iris van der Elzen | 1 / 3 | |||||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.