Team 'Leiden Atletiek Mannen'
Plaats
11e
Punten
4762
Teamleden
10
Begeleider
Richard van Es
Jurylid
Theo Brusche
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 1500m | 4x100m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Brusche | 3 / 3 | ||||||||||
Michiel Molevelt | 3 / 3 | ||||||||||
Tim Brouwer de Koning | 1 / 3 | ||||||||||
Tony Pracht | 2 / 3 | ||||||||||
Michiel van Essen | 2 / 3 | ||||||||||
Richard van Es | 3 / 3 | ||||||||||
Dylan van der Zijden | 1 / 3 | ||||||||||
Leiden Atletiek Mannen (4x100m) | 1 / 3 | ||||||||||
Jan Bon | 2 / 3 | ||||||||||
Edgard Creemers | 1 / 3 | ||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.