Vereniging 'PAC' op '17e Indoor StARD (Stichting Atletiek Regio Dordrecht)'
Prijzen

Finnian van der Steenhoven
- Jongens Junior A - Meerkamp - 1322 punten
- 50 meter 6,5
- 60 meter 7,6

Damian Felter
- Jongens Junior C - Meerkamp - 1779 punten
- 50 meter 6,5
- 60 meter 7,5

Jasper Oele
- Jongens Junior C - Meerkamp - 1658 punten
- 50 meter 6,7
- 60 meter 7,8

Robin van Kooij
- Jongens Junior C - Meerkamp - 1585 punten
- 50 meter 6,8
- 60 meter 7,9

Robin van Kooij
- Jongens Junior C - Kogel - 11,58

Jasper Oele
- Jongens Junior C - Polshoog - 3,40

Taron Punt
- Jongens Junior C - Polshoog - 2,60

Mick van Kleeff
- Jongens Junior C - Polshoog - 2,50

Damian Felter
- Jongens Junior C - Ver - 6,50

Finnian van der Steenhoven
- Mannen - Meerkamp - 1322 punten
- 50 meter 6,5
- 60 meter 7,6

Evbako Ogbeide
- Mannen - Polshoog - 4,00

Evbako Ogbeide
- Senioren mannen - Polshoog - 4,00

Noa Wingbermuhle
- Meisjes Junior C - Meerkamp - 1302 punten
- 50 meter 7,4
- 60 meter 8,5

Sofie Thomas
- Meisjes Junior C - 60mH - 9,64

Kristina Tergau
- Meisjes Junior C - 60mH - 9,82

Joyce van Welie
- Meisjes Junior C - Kogel - 12,72

Hagar Bruil
- Meisjes Junior C - Kogel - 10,87

Anne Zuijdgeest
- Meisjes Junior C - Hoog - 1,60

Romee Hermse
- Meisjes Junior C - Hoog - 1,55

Noa Wingbermuhle
- Meisjes Junior C - Hoog - 1,55

Joyce van Welie
- Meisjes Junior C - Hoog - 1,55

Anne Hoomoedt
- Meisjes Junior C - HSS - 8,84

Kristina Tergau
- Meisjes Junior C - Polshoog - 3,00

Sofie Thomas
- Meisjes Junior C - Polshoog - 2,70

Britt de Blaauw
- Meisjes Junior C - Ver - 4,99

Romee Hermse
- Meisjes Junior C - Ver - 4,59
Hoogtepunten
Robin van Kooij | JJC | 60m |
|
Damian Felter | JJC | 50m |
|
Noa Wingbermuhle | MJC | 60m |
|
Jasper Oele | JJC | 50m |
|
Klara van der Gaast | MJC | 50m |
|
Sara Bossche | MJC | 50m |
|
Noa Wingbermuhle | MJC | 50m |
|
Jasper Oele | JJC | 60m |
|
Lieke Cox | MJC | 50m |
|
Damian Felter | JJC | 60m |
|
Jongens Junior A - Meerkamp
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Finnian va...teenhovenFinnian van der Steenhoven PAC | 6,49 | 7,56 | 1322 |
Jongens Junior A - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
7 | Bruno OeleBruno Oele PAC | 1,65 | 1,70 Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior A - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
7 | Bruno OeleBruno Oele PAC | 3,40 | 3,52 Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior A - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
4 | Finnian va...teenhovenFinnian van der Steenhoven PAC | 6,09 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior B - Meerkamp
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
7 | Jort van DrielJort van Driel PAC | 6,79 | 7,95 | 1077 |
9 | Robin ChongRobin Chong PAC | 6,90 | 8,04 | 1010 |
10 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | 6,92 | 8,06 | 997 |
13 | Koen van der AaKoen van der Aa PAC | 7,02 | 8,17 | 929 |
16 | Giovanni HomanGiovanni Homan PAC | 7,23 | 8,44 | 781 |
Jongens Junior B - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
Lucas BurgersLucas Burgers PAC | DNS | ---* Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior B - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
13 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | 5,94 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior B - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
Florian va...der HoeffFlorian van der Hoeff PAC | DNS | 1,55 Toegelaten | Toegelaten | |
Wessel Den EngelseWessel Den Engelse PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior B - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
8 | Tijmen HermseTijmen Hermse PAC | 3,30 | 3,11 Toegelaten | Toegelaten |
8 | Wessel Den EngelseWessel Den Engelse PAC | 3,30 | --- Toegelaten | Toegelaten |
10 | Florian va...der HoeffFlorian van der Hoeff PAC | 3,20 | 3,11 Toegelaten | Toegelaten |
Ruben ClausRuben Claus PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen |
Jongens Junior B - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
13 | Robin ChongRobin Chong PAC | 5,13 | --- Toegelaten | Toegelaten |
14 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | 5,01 | --- Toegelaten | Toegelaten |
16 | Ruben ClausRuben Claus PAC | 4,89 | --- Toegelaten | Toegelaten |
17 | Koen van der AaKoen van der Aa PAC | 4,85 | 4,88 Toegelaten | Toegelaten |
Tijmen HermseTijmen Hermse PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Jort van DrielJort van Driel PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior C - Meerkamp
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Damian FelterDamian Felter PAC | 6,47 | 7,47 | 1779 |
2 | Jasper OeleJasper Oele PAC | 6,64 | 7,73 | 1658 |
3 | Robin van KooijRobin van Kooij PAC | 6,79 | 7,85 | 1585 |
7 | Jarno van DaalenJarno van Daalen PAC | 7,27 | 8,49 | 1310 |
9 | Lucas Dui...van TwistLucas Duijmaer van Twist PAC | 7,61 | 8,78 | 1170 |
10 | Finn HageFinn Hage PAC | 7,78 | 9,04 | 1082 |
11 | Jin van der LeeJin van der Lee PAC | 7,88 | 9,20 | 1031 |
15 | Ronin van der HolstRonin van der Holst PAC | DNS | 8,87 | 574 |
17 | Rais Semedo MoreiraRais Semedo Moreira PAC | DNS | DNS | 0 |
22 | Enrique van VelzenEnrique van Velzen PAC | DNS | DNS | 0 |
25 | Timo SpieringTimo Spiering PAC | DNS | DNS | 0 |
Jongens Junior C - 60 meter horden (84cm)
# | Naam | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
5 | Ronin van der HolstRonin van der Holst PAC | 10,54 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior C - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Robin van KooijRobin van Kooij PAC | 11,58 | 10,99 Toegelaten | Toegelaten |
8 | Levi de BruijnLevi de Bruijn PAC | 7,30 | --- Toegelaten | Toegelaten |
9 | Barend Van de DonkBarend Van de Donk PAC | 5,84 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Timo SpieringTimo Spiering PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Taron PuntTaron Punt PAC | --- | 10,48 Afgemeld | Afgemeld |
Jongens Junior C - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
5 | Ridzerd PuntRidzerd Punt PAC | 1,40 | 1,46 Toegelaten | Toegelaten |
8 | Levi de BruijnLevi de Bruijn PAC | 1,30 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Barend Van de DonkBarend Van de Donk PAC | NM | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Timo SpieringTimo Spiering PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Jongens Junior C - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jasper OeleJasper Oele PAC | 3,40 | 3,13 Toegelaten | Toegelaten |
2 | Taron PuntTaron Punt PAC | 2,60 | 2,75 Toegelaten | Toegelaten |
3 | Mick van KleeffMick van Kleeff PAC | 2,50 | 2,43 Toegelaten | Toegelaten |
Levi de BruijnLevi de Bruijn PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen |
Jongens Junior C - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Damian FelterDamian Felter PAC | 6,50 | 6,62 Toegelaten | Toegelaten |
7 | Jarno van DaalenJarno van Daalen PAC | 4,94 | 4,84 Toegelaten | Toegelaten |
11 | Lucas Dui...van TwistLucas Duijmaer van Twist PAC | 4,38 | 4,43 Toegelaten | Toegelaten |
12 | Ronin van der HolstRonin van der Holst PAC | 4,23 | --- Toegelaten | Toegelaten |
13 | Jin van der LeeJin van der Lee PAC | 4,21 | 4,33 Toegelaten | Toegelaten |
16 | Mick van KleeffMick van Kleeff PAC | 3,98 | 4,15 Toegelaten | Toegelaten |
18 | Finn HageFinn Hage PAC | 3,93 | --- Toegelaten | Toegelaten |
19 | Ridzerd PuntRidzerd Punt PAC | 3,90 | 4,00 Toegelaten | Toegelaten |
Enrique van VelzenEnrique van Velzen PAC | NM | 5,28 Toegelaten | Toegelaten |
Mannen - Meerkamp
# | Naam | Categorie | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
3 | Finnian va...teenhovenFinnian van der Steenhoven PAC | JJAJongens Junior A | 6,49 | 7,56 | 1322 |
14 | Jort van DrielJort van Driel PAC | JJBJongens Junior B | 6,79 | 7,95 | 1077 |
17 | Robin ChongRobin Chong PAC | JJBJongens Junior B | 6,90 | 8,04 | 1010 |
19 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | JJBJongens Junior B | 6,92 | 8,06 | 997 |
23 | Koen van der AaKoen van der Aa PAC | JJBJongens Junior B | 7,02 | 8,17 | 929 |
27 | Giovanni HomanGiovanni Homan PAC | JJBJongens Junior B | 7,23 | 8,44 | 781 |
Mannen - 60 meter horden
# | Naam | Categorie | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lucas BurgersLucas Burgers PAC | JJBJongens Junior B | DNS | ---* Toegelaten | Toegelaten |
Mannen - Kogelstoten
# | Naam | Categorie | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
13 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | JJBJongens Junior B | 5,94 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Mannen - Hoogspringen
# | Naam | Categorie | Hoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bruno OeleBruno Oele PAC | JJAJongens Junior A | 1,65 | 1,70 Toegelaten | Toegelaten |
Florian va...der HoeffFlorian van der Hoeff PAC | JJBJongens Junior B | DNS | 1,55 Toegelaten | Toegelaten | |
Wessel Den EngelseWessel Den Engelse PAC | JJBJongens Junior B | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Mannen - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Categorie | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evbako OgbeideEvbako Ogbeide PAC | MsenSenioren mannen | 4,00 | 4,23 Toegelaten | Toegelaten |
7 | Bruno OeleBruno Oele PAC | JJAJongens Junior A | 3,40 | 3,52 Toegelaten | Toegelaten |
8 | Tijmen HermseTijmen Hermse PAC | JJBJongens Junior B | 3,30 | 3,11 Toegelaten | Toegelaten |
8 | Wessel Den EngelseWessel Den Engelse PAC | JJBJongens Junior B | 3,30 | --- Toegelaten | Toegelaten |
10 | Florian va...der HoeffFlorian van der Hoeff PAC | JJBJongens Junior B | 3,20 | 3,11 Toegelaten | Toegelaten |
Sybren BlokSybren Blok PAC | MsenSenioren mannen | NM | 4,71 Toegelaten | Toegelaten | |
Nils StokNils Stok PAC | MsenSenioren mannen | DNS | 4,31 Toegelaten | Toegelaten | |
Sam KranseSam Kranse PAC | MsenSenioren mannen | DNS | 4,90 Toegelaten | Toegelaten | |
Erwin de GierErwin de Gier PAC | MsenSenioren mannen | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Ruben ClausRuben Claus PAC | JJBJongens Junior B | --- | --- Afgewezen | Afgewezen |
Mannen - Verspringen
# | Naam | Categorie | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | Finnian va...teenhovenFinnian van der Steenhoven PAC | JJAJongens Junior A | 6,09 | --- Toegelaten | Toegelaten |
13 | Robin ChongRobin Chong PAC | JJBJongens Junior B | 5,13 | --- Toegelaten | Toegelaten |
14 | Lucas BurgersLucas Burgers PAC | JJBJongens Junior B | 5,01 | --- Toegelaten | Toegelaten |
16 | Ruben ClausRuben Claus PAC | JJBJongens Junior B | 4,89 | --- Toegelaten | Toegelaten |
17 | Koen van der AaKoen van der Aa PAC | JJBJongens Junior B | 4,85 | 4,88 Toegelaten | Toegelaten |
Tijmen HermseTijmen Hermse PAC | JJBJongens Junior B | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Jort van DrielJort van Driel PAC | JJBJongens Junior B | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Senioren mannen - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Evbako OgbeideEvbako Ogbeide PAC | 4,00 | 4,23 Toegelaten | Toegelaten |
Sybren BlokSybren Blok PAC | NM | 4,71 Toegelaten | Toegelaten | |
Nils StokNils Stok PAC | DNS | 4,31 Toegelaten | Toegelaten | |
Sam KranseSam Kranse PAC | DNS | 4,90 Toegelaten | Toegelaten | |
Erwin de GierErwin de Gier PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior A - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
12 | Fadila WijsmanFadila Wijsman PAC | 6,49 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior A - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
17 | Fadila WijsmanFadila Wijsman PAC | 3,65 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior B - Meerkamp
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
10 | Tess BaltesenTess Baltesen PAC | 8,09 | 9,46 | 787 |
11 | Janell GrootfaamJanell Grootfaam PAC | 8,12 | 9,50 | 771 |
Meisjes Junior B - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
14 | Maureen Van de BrugMaureen Van de Brug PAC | 11,46 | ---* Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior B - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
Tess BaltesenTess Baltesen PAC | --- | --- Afgemeld | Afgemeld |
Meisjes Junior B - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
15 | Tess BaltesenTess Baltesen PAC | 3,86 | --- Toegelaten | Toegelaten |
16 | Maureen Van de BrugMaureen Van de Brug PAC | 3,73 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior C - Meerkamp
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
3 | Noa WingbermuhleNoa Wingbermuhle PAC | 7,31 | 8,48 | 1302 |
6 | Lieke CoxLieke Cox PAC | 7,40 | 8,78 | 1219 |
10 | Kika de VosKika de Vos PAC | 7,57 | 8,87 | 1161 |
11 | Klara van der GaastKlara van der Gaast PAC | 7,51 | 8,95 | 1159 |
12 | Linde SluimerLinde Sluimer PAC | 7,56 | 8,90 | 1157 |
15 | Kènya RamosKènya Ramos PAC | 7,78 | 9,04 | 1082 |
17 | Emily van der HoeffEmily van der Hoeff PAC | 7,72 | 9,25 | 1057 |
19 | Najila DonataNajila Donata PAC | 7,89 | 9,12 | 1043 |
21 | Meike KroonMeike Kroon PAC | 7,98 | 9,34 | 985 |
22 | Lotta ZuijdgeestLotta Zuijdgeest PAC | 7,94 | 9,41 | 981 |
30 | Sara BosscheSara Bossche PAC | 7,37 | DNS | 634 |
32 | Merel PijnenburgMerel Pijnenburg PAC | 7,74 | DNS | 549 |
34 | Siva van MiddelkoopSiva van Middelkoop PAC | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Junior C - 60 meter horden (76cm)
# | Naam | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Sofie ThomasSofie Thomas PAC | 9,64 | 10,00 Toegelaten | Toegelaten |
3 | Kristina TergauKristina Tergau PAC | 9,82 | 9,62 Toegelaten | Toegelaten |
5 | Rachel IvoRachel Ivo PAC | 10,17 | --- Toegelaten | Toegelaten |
6 | Linde SluimerLinde Sluimer PAC | 10,23 | --- Toegelaten | Toegelaten |
9 | Britt de BlaauwBritt de Blaauw PAC | 10,28 | 9,71 Toegelaten | Toegelaten |
11 | Romee HermseRomee Hermse PAC | 10,34 | --- Toegelaten | Toegelaten |
12 | Kika de VosKika de Vos PAC | 10,39 | --- Toegelaten | Toegelaten |
16 | Sam SchaaljeSam Schaalje PAC | 11,05 | --- Toegelaten | Toegelaten |
20 | Dunya van den ToorenDunya van den Tooren PAC | 11,87 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Judith HaarsmaJudith Haarsma PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior C - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Joyce van WelieJoyce van Welie PAC | 12,72 | 12,77 Toegelaten | Toegelaten |
3 | Hagar BruilHagar Bruil PAC | 10,87 | --- Toegelaten | Toegelaten |
5 | Meike KroonMeike Kroon PAC | 10,09 | --- Toegelaten | Toegelaten |
6 | Romee HermseRomee Hermse PAC | 9,85 | --- Toegelaten | Toegelaten |
6 | Merel PijnenburgMerel Pijnenburg PAC | 9,85 | --- Toegelaten | Toegelaten |
8 | Fabienne van der TakFabienne van der Tak PAC | 9,52 | --- Toegelaten | Toegelaten |
9 | Rachel IvoRachel Ivo PAC | 9,41 | --- Toegelaten | Toegelaten |
11 | Britt de BlaauwBritt de Blaauw PAC | 9,09 | 10,75 Toegelaten | Toegelaten |
19 | Dunya van den ToorenDunya van den Tooren PAC | 6,12 | --- Toegelaten | Toegelaten |
20 | Lotta ZuijdgeestLotta Zuijdgeest PAC | 5,72 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior C - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Anne ZuijdgeestAnne Zuijdgeest PAC | 1,60 | --- Toegelaten | Toegelaten |
2 | Romee HermseRomee Hermse PAC | 1,55 | --- Toegelaten | Toegelaten |
2 | Noa WingbermuhleNoa Wingbermuhle PAC | 1,55 | 1,50 Toegelaten | Toegelaten |
2 | Joyce van WelieJoyce van Welie PAC | 1,55 | 1,60 Toegelaten | Toegelaten |
7 | Dunya van den ToorenDunya van den Tooren PAC | 1,45 | --- Toegelaten | Toegelaten |
7 | Judith HaarsmaJudith Haarsma PAC | 1,45 | --- Toegelaten | Toegelaten |
12 | Teuntje UitersTeuntje Uiters PAC | 1,40 | --- Toegelaten | Toegelaten |
17 | Kika de VosKika de Vos PAC | 1,35 | --- Toegelaten | Toegelaten |
21 | Lotta ZuijdgeestLotta Zuijdgeest PAC | 1,20 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior C - Hink-stap-springen
# | Naam | HSS | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
3 | Anne HoomoedtAnne Hoomoedt PAC | 8,84 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Meisjes Junior C - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Polshoog | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Kristina TergauKristina Tergau PAC | 3,00 | 3,15 Toegelaten | Toegelaten |
3 | Sofie ThomasSofie Thomas PAC | 2,70 | 2,60 Toegelaten | Toegelaten |
4 | Lieke CoxLieke Cox PAC | 2,50 | 2,30 Toegelaten | Toegelaten |
5 | Klara van der GaastKlara van der Gaast PAC | 2,30 | --- Toegelaten | Toegelaten |
5 | Emily van der HoeffEmily van der Hoeff PAC | 2,30 | 2,10 Toegelaten | Toegelaten |
7 | Sara BosscheSara Bossche PAC | 2,20 | 2,45 Toegelaten | Toegelaten |
Elise de JongElise de Jong PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen | |
Piret NijhoffPiret Nijhoff PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen | |
Roos de VriesRoos de Vries PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen | |
Linde SluimerLinde Sluimer PAC | --- | --- Afgewezen | Afgewezen |
Meisjes Junior C - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Britt de BlaauwBritt de Blaauw PAC | 4,99 | 5,21 Toegelaten | Toegelaten |
3 | Romee HermseRomee Hermse PAC | 4,59 | --- Toegelaten | Toegelaten |
8 | Dunya van den ToorenDunya van den Tooren PAC | 4,26 | --- Toegelaten | Toegelaten |
15 | Emily van der HoeffEmily van der Hoeff PAC | 4,03 | 3,89 Toegelaten | Toegelaten |
16 | Najila DonataNajila Donata PAC | 3,97 | 4,16 Afgemeld | Afgemeld |
19 | Sam SchaaljeSam Schaalje PAC | 3,89 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Kènya RamosKènya Ramos PAC | DNS | --- Toegelaten | Toegelaten | |
Noa WingbermuhleNoa Wingbermuhle PAC | DNS | 4,49 Afgemeld | Afgemeld |
Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Categorie | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
22 | Tess BaltesenTess Baltesen PAC | MJBMeisjes Junior B | 8,09 | 9,46 | 787 |
23 | Janell GrootfaamJanell Grootfaam PAC | MJBMeisjes Junior B | 8,12 | 9,50 | 771 |
Vrouwen - 60 meter horden
# | Naam | Categorie | 60mH | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
14 | Maureen Van de BrugMaureen Van de Brug PAC | MJBMeisjes Junior B | 11,46 | ---* Toegelaten | Toegelaten |
Vrouwen - Kogelstoten
# | Naam | Categorie | Kogel | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
12 | Fadila WijsmanFadila Wijsman PAC | MJAMeisjes Junior A | 6,49 | --- Toegelaten | Toegelaten |
Tess BaltesenTess Baltesen PAC | MJBMeisjes Junior B | --- | --- Afgemeld | Afgemeld |
Vrouwen - Verspringen
# | Naam | Categorie | Ver | OBP | Status |
---|---|---|---|---|---|
15 | Tess BaltesenTess Baltesen PAC | MJBMeisjes Junior B | 3,86 | --- Toegelaten | Toegelaten |
16 | Maureen Van de BrugMaureen Van de Brug PAC | MJBMeisjes Junior B | 3,73 | --- Toegelaten | Toegelaten |
17 | Fadila WijsmanFadila Wijsman PAC | MJAMeisjes Junior A | 3,65 | --- Toegelaten | Toegelaten |