Vereniging 'AV Flevo Delta' op 'Pupillen medaillewedstrijd Regio 21 Poule M1'
Prijzen

Coen Bloemberg
- Jongens Pupil A1 - Meerkamp - 1265 punten
- 60 meter horden 11,7
- Kogelstoten 2 kilogram 5,82
- Hoogspringen 1,20

Jorian Reijnders
- Jongens Pupil A1 - Meerkamp - 1205 punten
- 60 meter horden 12,2
- Kogelstoten 2 kilogram 6,84
- Hoogspringen 1,10

Bruce Boon
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 1790 punten
- 60 meter horden 10,5
- Kogelstoten 2 kilogram 10,31
- Hoogspringen 1,40

Evi Falkena
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1601 punten
- 1000 meter 3:37,8
- 60 meter horden 11,8
- Balwerpen 15,03
- Verspringen 3,69

Fleur Pieters
- Meisjes Pupil A2 - Meerkamp - 1803 punten
- 1000 meter 3:31,9
- 60 meter horden 11,0
- Balwerpen 14,09
- Verspringen 4,18

Kyra de Regt
- Meisjes Pupil A2 - Meerkamp - 1538 punten
- 1000 meter 3:57,2
- 60 meter horden 12,1
- Balwerpen 19,10
- Verspringen 3,72

Ruth Westerik
- Meisjes Pupil B - Meerkamp - 1453 punten
- 40 meter 6,9
- 1000 meter 4:23,6
- Balwerpen 16,37
- Verspringen 3,19

Anna van Elst
- Meisjes Pupil Mini - Meerkamp - 775 punten
- 40 meter 7,5
- 600 meter 2:48,6
- Balwerpen 2,49
- Hoogspringen 0,85
Hoogtepunten
Menno van Riesen | JPB | 40m |
|
Fleur Pieters | MPA2 | Ver |
|
Fleur Pieters | MPA2 | 1000m |
|
Evi Falkena | MPA1 | 1000m |
|
Bruce Boon | JPA2 | Hoog |
|
Elysha van der Velde | MPB | 40m |
|
Bruce Boon | JPA2 | Kogel |
|
Ruth Westerik | MPB | 40m |
|
Bruce Boon | JPA2 | 60mH |
|
Dynand Maerman | JPA2 | Kogel |
|
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60mH | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coen BloembergCoen Bloemberg | 11,7 | 5,82 | 1,20 | 1265 |
2 | Jorian ReijndersJorian Reijnders | 12,2 | 6,84 | 1,10 | 1205 |
4 | Spyke MaermanSpyke Maerman | 12,8 | 6,00 | 1,05 | 1066 |
5 | Rowan TiemesRowan Tiemes | 12,3 | 5,17 | 1,05 | 1056 |
18 | Ruben ScholteRuben Scholte | 15,4 | 4,16 | 0,85 | 615 |
19 | Marnix RischkeMarnix Rischke | 15,9 | 3,75 | 0,90 | 594 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Delta 1 AV Flevo Delta - JPA1 | AV Flevo Delta | 4 | 38,3 | 2 |
2 | Isala 1 Isala `96 - JPA1 | Isala `96 | 4 | 43,3 | 1 |
Jongens Pupil A1 - Discuswerpen
# | Naam | ResultaatRes | OBP |
---|---|---|---|
Spyke MaermanSpyke Maerman | 16,79 | --- | |
Rowan TiemesRowan Tiemes | 16,23 | --- | |
Jorian ReijndersJorian Reijnders | 16,15 | --- | |
Coen BloembergCoen Bloemberg | 15,65 | --- | |
Marnix RischkeMarnix Rischke | 11,11 | --- | |
Ruben ScholteRuben Scholte | 10,53 | --- |
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60mH | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce BoonBruce Boon | 10,5 | 10,31 | 1,40 | 1790 |
10 | Dynand MaermanDynand Maerman | 13,1 | 8,00 | 1,10 | 1194 |
11 | Maarten ScholteMaarten Scholte | 12,2 | 5,68 | 1,15 | 1171 |
16 | Jaap ZoonJaap Zoon | 13,0 | 5,09 | 1,05 | 991 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Athlos 1 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 36,9 | 8 |
2 | Flevo Delta 2 AV Flevo Delta - JPA2 | AV Flevo Delta | 4 | 37,4 | 7 |
3 | Isala 2 Isala `96 - JPA2 | Isala `96 | 4 | 40,5 | 6 |
4 | Athlos 2 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 40,7 | 5 |
5 | Athlos 4 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 41,3 | 4 |
6 | Athlos 3 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 42,7 | 3 |
7 | Isala 3 Isala `96 - JPA2 | Isala `96 | 3 | 44,2 | 2 |
8 | NOP AV NOP - JPA2 | AV NOP | 4 | DNS | 0 |
Jongens Pupil A2 - Discuswerpen
# | Naam | ResultaatRes | OBP |
---|---|---|---|
Bruce BoonBruce Boon | 27,27 | --- | |
Dynand MaermanDynand Maerman | 19,83 | --- | |
Jaap ZoonJaap Zoon | 15,40 | --- | |
Maarten ScholteMaarten Scholte | 14,95 | --- |
Jongens Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Menno van RiesenMenno van Riesen | 6,9 | 4:12,0 | 16,06 | 3,15 | 1488 |
9 | Huub de BruijneHuub de Bruijne | 7,0 | 4:46,0 | 14,40 | 2,76 | 1231 |
12 | Bram Van TilburgBram Van Tilburg | 7,4 | 5:34,3 | 17,67 | 3,02 | 1117 |
16 | Gijs GeschiereGijs Geschiere | 7,8 | 5:03,5 | 9,37 | 2,47 | 876 |
18 | Gavino van...ieuwenhofGavino van den Nieuwenhof | 8,1 | 5:40,6 | 13,27 | 2,45 | 798 |
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Giovanni RauwGiovanni Rauw | 7,3 | 2:31,8 | 2,75 | 0,90 | 954 |
5 | Sam WillemsSam Willems | 7,6 | 2:38,6 | 2,97 | 1,00 | 927 |
7 | Jesse van WijkJesse van Wijk | 7,6 | 2:37,8 | 2,39 | 0,80 | 786 |
8 | Jelmer JorritsmaJelmer Jorritsma | 7,9 | 2:38,2 | 3,15 | 0,85 | 769 |
13 | Pepijn van LeeuwenPepijn van Leeuwen | 9,0 | 3:02,2 | 2,68 | 0,85 | 477 |
15 | Jasper RischkeJasper Rischke | DNS | DNS | 2,65 | DNS | 0 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thijs JasperThijs Jasper | 8,8 | 3:22,0 | 2,43 | 0,70 | 324 |
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 1000m | 60mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evi FalkenaEvi Falkena | 3:37,8 | 11,8 | 15,03 | 3,69 | 1601 |
8 | Kim RemijnKim Remijn | 4:15,2 | 12,7 | 15,34 | 2,87 | 1175 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 1000m | 60mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur PietersFleur Pieters | 3:31,9 | 11,0 | 14,09 | 4,18 | 1803 |
3 | Kyra de RegtKyra de Regt | 3:57,2 | 12,1 | 19,10 | 3,72 | 1538 |
6 | Miriam FelixMiriam Felix | 3:58,0 | 11,5 | 13,27 | 3,56 | 1468 |
19 | Sanne SchokkenkampSanne Schokkenkamp | DNS | 12,1 | DNS | 3,53 | 767 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth WesterikRuth Westerik | 6,9 | 4:23,6 | 16,37 | 3,19 | 1453 |
6 | Elysha van der VeldeElysha van der Velde | 7,1 | 4:37,8 | 11,43 | 2,41 | 1118 |
7 | Michelle v... RoemburgMichelle van Roemburg | 7,7 | 4:47,1 | 9,86 | 2,26 | 914 |
10 | Laura ResinkLaura Resink | 8,3 | 5:46,4 | 12,39 | 2,42 | 732 |
12 | Tulay BolatTulay Bolat | 8,5 | 5:30,9 | 12,35 | 2,21 | 698 |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Isa PapIsa Pap | DNF | 3:39,7 | 2,96 | 0,85 | 232 |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna van ElstAnna van Elst | 7,5 | 2:48,6 | 2,49 | 0,85 | 775 |
4 | Tess GelingTess Geling | 8,6 | 2:50,2 | 2,55 | 0,80 | 556 |