Vereniging 'AV Athlos' op 'Pupillen medaillewedstrijd Regio 21 Poule M1'
Prijzen

Bram Eleveld
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 1602 punten
- 60 meter horden 11,0
- Kogelstoten 2 kilogram 8,53
- Hoogspringen 1,35

Christian Kleermaker
- Jongens Pupil B - Meerkamp - 1788 punten
- 40 meter 6,6
- 1000 meter 3:41,7
- Balwerpen 18,45
- Verspringen 3,39

Minne Burgstra
- Jongens Pupil B - Meerkamp - 1605 punten
- 40 meter 6,6
- 1000 meter 4:12,3
- Balwerpen 18,41
- Verspringen 3,23

Guusje Koning
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1356 punten
- 1000 meter 4:04,6
- 60 meter horden 12,3
- Balwerpen 17,75
- Verspringen 3,18

Fien Molenberg
- Meisjes Pupil A2 - Meerkamp - 1803 punten
- 1000 meter 3:36,8
- 60 meter horden 11,4
- Balwerpen 22,82
- Verspringen 3,90

Emma Bakkenes
- Meisjes Pupil B - Meerkamp - 1322 punten
- 40 meter 7,1
- 1000 meter 4:31,8
- Balwerpen 14,62
- Verspringen 3,04

Noa Busnach
- Meisjes Pupil Mini - Meerkamp - 672 punten
- 40 meter 8,5
- 600 meter 2:39,1
- Balwerpen 3,24
- Hoogspringen 0,85
Hoogtepunten
Luuk van der Maaten | JPA2 | Hoog |
|
Minne Burgstra | JPB | 40m |
|
Thijs van der Maaten | JPA2 | Hoog |
|
Fien Molenberg | MPA2 | 1000m |
|
Fien Molenberg | MPA2 | Ver |
|
Emma Bakkenes | MPB | 40m |
|
Lynn Bunnik | MPA2 | 1000m |
|
Bram Eleveld | JPA2 | Hoog |
|
Christian Kleermaker | JPB | 40m |
|
Tess Bakker | MPA2 | 1000m |
|
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60mH | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
6 | Damian WoltersDamian Wolters | 13,8 | 4,96 | 1,15 | 995 |
8 | Yannick AartsenYannick Aartsen | 13,0 | 4,96 | 1,00 | 945 |
12 | Mees MoolenaarMees Moolenaar | 13,6 | 4,30 | 1,00 | 853 |
13 | Luca GoedhartLuca Goedhart | 14,1 | 5,22 | 0,95 | 846 |
14 | Yoran OosterveldYoran Oosterveld | 13,9 | 3,84 | 1,00 | 797 |
15 | Ruben JacobsRuben Jacobs | 13,9 | 3,71 | 1,00 | 787 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Delta 1 AV Flevo Delta - JPA1 | AV Flevo Delta | 4 | 38,3 | 2 |
2 | Isala 1 Isala `96 - JPA1 | Isala `96 | 4 | 43,3 | 1 |
Jongens Pupil A1 - Discuswerpen
# | Naam | ResultaatRes | OBP |
---|---|---|---|
Mees MoolenaarMees Moolenaar | 18,85 | --- | |
Yannick AartsenYannick Aartsen | 13,97 | --- | |
Luca GoedhartLuca Goedhart | 11,78 | --- | |
Yoran OosterveldYoran Oosterveld | 11,67 | --- | |
Ruben JacobsRuben Jacobs | 10,85 | --- | |
Damian WoltersDamian Wolters | 9,22 | --- |
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60mH | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bram EleveldBram Eleveld | 11,0 | 8,53 | 1,35 | 1602 |
4 | Luuk van der MaatenLuuk van der Maaten | 11,3 | 7,45 | 1,40 | 1554 |
5 | Thijs van der MaatenThijs van der Maaten | 10,7 | 7,13 | 1,30 | 1523 |
9 | Mohamed BouzalmatMohamed Bouzalmat | 11,3 | 5,48 | 1,15 | 1247 |
14 | Senna HaklanderSenna Haklander | 13,1 | 6,12 | 1,00 | 1012 |
17 | Tygo SchuurkampTygo Schuurkamp | 13,4 | 6,14 | 1,00 | 991 |
19 | Daan ScholteDaan Scholte | 14,8 | 6,04 | 1,05 | 925 |
20 | Mike KeizerMike Keizer | 13,8 | 5,48 | 0,95 | 884 |
21 | Bram NusmeierBram Nusmeier | DNS | DNS | DNS | 0 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Athlos 1 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 36,9 | 8 |
2 | Flevo Delta 2 AV Flevo Delta - JPA2 | AV Flevo Delta | 4 | 37,4 | 7 |
3 | Isala 2 Isala `96 - JPA2 | Isala `96 | 4 | 40,5 | 6 |
4 | Athlos 2 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 40,7 | 5 |
5 | Athlos 4 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 41,3 | 4 |
6 | Athlos 3 AV Athlos - JPA2 | AV Athlos | 4 | 42,7 | 3 |
7 | Isala 3 Isala `96 - JPA2 | Isala `96 | 3 | 44,2 | 2 |
8 | NOP AV NOP - JPA2 | AV NOP | 4 | DNS | 0 |
Jongens Pupil A2 - Discuswerpen
# | Naam | ResultaatRes | OBP |
---|---|---|---|
Bram EleveldBram Eleveld | 21,76 | --- | |
Thijs van der MaatenThijs van der Maaten | 18,01 | --- | |
Mohamed BouzalmatMohamed Bouzalmat | 17,28 | --- | |
Senna HaklanderSenna Haklander | 16,72 | --- | |
Daan ScholteDaan Scholte | 15,98 | --- | |
Tygo SchuurkampTygo Schuurkamp | 15,18 | --- | |
Luuk van der MaatenLuuk van der Maaten | 15,00 | --- | |
Mike KeizerMike Keizer | 12,57 | --- | |
Bram NusmeierBram Nusmeier | DNS | --- |
Jongens Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian ...leermakerChristian Kleermaker | 6,6 | 3:41,7 | 18,45 | 3,39 | 1788 |
3 | Minne BurgstraMinne Burgstra | 6,6 | 4:12,3 | 18,41 | 3,23 | 1605 |
8 | Stan van der HorstStan van der Horst | 7,4 | 4:19,5 | 21,55 | 2,93 | 1393 |
11 | Pepijn OssendrijverPepijn Ossendrijver | 7,9 | 4:47,7 | 19,95 | 2,76 | 1145 |
14 | Maurits SchrijverMaurits Schrijver | 7,8 | 4:56,4 | 15,38 | 2,66 | 1044 |
19 | Corne den HollanderCorne den Hollander | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mika HofmanMika Hofman | 7,5 | DNS | 3,02 | 0,80 | 599 |
14 | Giel ScholteGiel Scholte | 8,4 | 2:56,3 | 3,07 | 0,60 | 404 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emiel Sin...rtensdijkEmiel Sinte Maartensdijk | 8,7 | 2:31,3 | 2,67 | 0,70 | 586 |
5 | Tieme KoornstraTieme Koornstra | 8,5 | DNS | 2,53 | 0,80 | 439 |
6 | Hugo DuitsHugo Duits | 9,0 | 2:58,3 | 2,47 | 0,70 | 386 |
7 | Levi WoltersLevi Wolters | 9,0 | 3:30,9 | 1,75 | 0,75 | 335 |
10 | Luuk vd BergLuuk vd Berg | 10,1 | 3:04,1 | 2,85 | 0,60 | 160 |
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 1000m | 60mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Guusje KoningGuusje Koning | 4:04,6 | 12,3 | 17,75 | 3,18 | 1356 |
5 | Eva MiddelkampEva Middelkamp | 4:39,6 | 12,3 | 20,67 | 3,34 | 1288 |
7 | Meike SchipperMeike Schipper | 4:05,7 | 13,2 | 13,63 | 3,29 | 1232 |
9 | Amber van ManenAmber van Manen | 4:24,7 | 14,3 | 19,79 | 3,00 | 1110 |
12 | Mounia DadouMounia Dadou | 4:38,2 | 13,3 | 12,08 | 2,74 | 956 |
13 | Lieke PoolenLieke Poolen | 4:39,9 | 14,5 | 8,12 | 2,80 | 798 |
15 | Lisa van der SluijsLisa van der Sluijs | 5:30,7 | 15,4 | 10,03 | 2,80 | 631 |
17 | Ayla BroeksemaAyla Broeksema | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
17 | Lois van ZuthemLois van Zuthem | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 1000m | 60mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fien MolenbergFien Molenberg | 3:36,8 | 11,4 | 22,82 | 3,90 | 1803 |
4 | Tess BakkerTess Bakker | 3:50,0 | 12,3 | 19,73 | 3,51 | 1523 |
5 | Maxime van MourikMaxime van Mourik | 4:01,7 | 12,0 | 17,92 | 3,53 | 1470 |
8 | Lynn BunnikLynn Bunnik | 3:55,3 | 13,2 | 11,70 | 3,59 | 1308 |
10 | Joyce de VriesJoyce de Vries | 4:13,6 | 11,9 | 13,45 | 3,24 | 1296 |
12 | Carolien RemijnCarolien Remijn | 4:16,6 | 12,8 | 12,10 | 3,34 | 1199 |
13 | Noa Sinte...rtensdijkNoa Sinte Maartensdijk | 4:07,7 | 13,7 | 11,15 | 3,24 | 1132 |
14 | Sophia van LooSophia van Loo | 4:14,6 | 14,4 | 14,99 | 3,14 | 1101 |
15 | Lotte HofmanLotte Hofman | 4:42,1 | 13,9 | 15,81 | 3,14 | 1042 |
18 | Lilia VliemLilia Vliem | 4:29,5 | 15,1 | 11,35 | 2,97 | 899 |
22 | Indy BroersmaIndy Broersma | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emma BakkenesEmma Bakkenes | 7,1 | 4:31,8 | 14,62 | 3,04 | 1322 |
14 | Naomi den BestenNaomi den Besten | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
14 | Fabienne ...rtensdijkFabienne Sinte Maartensdijk | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carlijn ScholteCarlijn Scholte | 8,6 | 2:35,7 | 3,09 | 0,85 | 680 |
8 | Noortje BosNoortje Bos | 8,1 | 2:50,0 | 4,06 | 0,85 | 675 |
9 | Nynke MoolenaarNynke Moolenaar | 8,6 | 2:47,1 | 3,62 | 0,90 | 646 |
10 | Anne van GeetAnne van Geet | 8,6 | 2:35,1 | 3,64 | 0,75 | 611 |
12 | Alice ElwickAlice Elwick | 8,1 | 3:13,4 | 3,25 | 0,80 | 517 |
14 | Charlene WesthuisCharlene Westhuis | DNS | DNS | DNS | 0,70 | 122 |
15 | Jaydee BroersmaJaydee Broersma | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
15 | Elise HoorwegElise Hoorweg | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
15 | Nikki MöllingNikki Mölling | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Noa BusnachNoa Busnach | 8,5 | 2:39,1 | 3,24 | 0,85 | 672 |
7 | Quinty vd HorstQuinty vd Horst | 9,4 | 3:50,0 | 2,73 | 0,75 | 286 |