Vereniging 'DAK' op 'Intersport Jonker Junioren Nationale CD Indoor Wedstrijden'
Prijzen
De vereniging heeft helaas geen prijzen behaald.Hoogtepunten
Joeri Konincks | JJD2 | 60m |
|
Joeri Konincks | JJD2 | 60m_hf |
|
Lars van Spijk | JJD2 | 60m |
|
Anouk van Dal | MJD2 | Ver |
|
Anouk van Dal | MJD2 | 60mH |
|
Anouk van Dal | MJD2 | 60mH_hf |
|
Anne van Nierop | MJD2 | Ver |
|
Steven Vriends | JJD2 | Kogel |
|
Anne van Nierop | MJD2 | Hoog |
|
Kevin van Loon | JJD2 | Kogel |
|
Jongens Junior D1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
Thymen van ZonThymen van Zon DAK | 3:59,32 | 4:10,00 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellashelden Hellas Utrecht - JJD1 | Hellas Utrecht | 4 | 28,39 | 5 |
2 | Bliksem CAV Energie - JJD1 | CAV Energie | 4 | 28,57 | 4 |
3 | Gewoon de eerste AV Pallas `67 - JJD1 | AV Pallas `67 | 4 | 30,92 | 3 |
4 | BAV JD BAV - JJD1 | BAV | 4 | 33,81 | 2 |
5 | 4 J's VAV - JJD1 | VAV | 4 | DNF | 0 |
Jongens Junior D1 - Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
Thymen van ZonThymen van Zon DAK | 4,58 | 5,04 |
Jongens Junior D2 - 60 meter
# | Naam | 60m | OBP |
---|---|---|---|
Joeri KonincksJoeri Konincks DAK | 8,49 | 8,57 | |
Lars van SpijkLars van Spijk DAK | 9,29 | 9,06 | |
Kevin van LoonKevin van Loon DAK | 9,54 | 9,36 |
Jongens Junior D2 - 60 meter halve finale
# | Naam | 60m_hf | OBP |
---|---|---|---|
Joeri KonincksJoeri Konincks DAK | 8,65 | --- |
Jongens Junior D2 - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
Joeri KonincksJoeri Konincks DAK | 12,78 | 12,20 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feniks AV Feniks - JJD2 | AV Feniks | 4 | 27,58 | 7 |
2 | Av Impala AV Impala - JJD2 | AV Impala | 4 | 28,69 | 6 |
3 | Team HAC HAC - JJD2 | HAC | 4 | 29,57 | 5 |
4 | Rode sprint duivels DAK - JJD2 | DAK | 4 | 29,60 | 4 |
5 | De Pandabeertjes AV Pallas `67 - JJD2 | AV Pallas `67 | 4 | 29,64 | 3 |
6 | AV Gouda Jongens D AV Gouda - JJD2 | AV Gouda | 4 | 31,19 | 2 |
7 | Atverni AV Atverni - JJD2 | AV Atverni | 4 | DQ | 0 |
Jongens Junior D2 - Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
Kevin van LoonKevin van Loon DAK | 8,69 | 7,96 | |
Steven VriendsSteven Vriends DAK | 7,69 | 7,24 | |
Lars van SpijkLars van Spijk DAK | 7,25 | 6,96 |
Jongens Junior D2 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
Joeri KonincksJoeri Konincks DAK | 1,35 | 1,35 |
Jongens Junior D2 - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP |
---|---|---|---|
Lars van SpijkLars van Spijk DAK | 3,14 | 3,39 |
Meisjes Junior C1 - 1500 meter
# | Naam | 1500m | OBP |
---|---|---|---|
Fenna VerweijFenna Verweij DAK | --- | 5:30,37 |
Meisjes Junior D1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
Ine SmitsIne Smits DAK | 3:56,42 | 4:09,00 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAV Cheeta's VAV - MJD1 | VAV | 4 | 29,20 | 7 |
2 | Westland ladies AV Olympus `70 - MJD1 | AV Olympus `70 | 4 | 29,34 | 6 |
3 | DEM DEM - MJD1 | DEM | 4 | 29,99 | 5 |
4 | KAV Holland 1 KAV Holland - MJD1 | KAV Holland | 4 | 30,55 | 4 |
5 | De Lucky's AV Pallas `67 - MJD1 | AV Pallas `67 | 4 | 30,72 | 3 |
6 | Eindhoven Atletiek Eindhoven Atletiek - MJD1 | Eindhoven Atletiek | 4 | 31,26 | 2 |
7 | Gemzen team 2 AV De Gemzen - MJD1 | AV De Gemzen | 4 | 34,32 | 1 |
Meisjes Junior D2 - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
Anouk van DalAnouk van Dal DAK | 10,69 | 11,50 | |
Meike van BeurdenMeike van Beurden DAK | DQ | 13,40 |
Meisjes Junior D2 - 60 meter horden halve finale
# | Naam | 60mH_hf | OBP |
---|---|---|---|
Anouk van DalAnouk van Dal DAK | 10,75 | --- |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Cheetah Girls - MJD2 | 4 | 27,94 | 3 | |
2 | DAK DAK - MJD2 | DAK | 4 | DQ | 0 |
2 | Gemzen team 1 AV De Gemzen - MJD2 | AV De Gemzen | 4 | DQ | 0 |
Meisjes Junior D2 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
Anne van NieropAnne van Nierop DAK | 1,35 | 1,40 |
Meisjes Junior D2 - Verspringen
# | Naam | Ver | OBP |
---|---|---|---|
Anne van NieropAnne van Nierop DAK | 3,86 | 4,03 | |
Anouk van DalAnouk van Dal DAK | 3,76 | 4,22 |