Vereniging 'AV Atverni' op 'Junioren C/D Poule 56 Wedstrijd 2 [2018]'
Prijzen

Bart van Zandwijk
- Jongens Junior C - 150m - 18,16

Pablo Zegwaart
- Jongens Junior C - Speer - 27,21

Bart van Zandwijk
- Jongens Junior C - Ver - 4,69

Juan Zijderlaan
- Jongens Junior D - 1000m - 3:10,98

Benaiah Bergwijn
- Jongens Junior D - Hoog - 1,30

Emma Scheepstra
- Meisjes Junior C - Discus - 22,70

Emma Scheepstra
- Meisjes Junior C - Kogel - 8,28

Merel Kuper
- Meisjes Junior C - Hoog - 1,30

Karlijn Mesman
- Meisjes Junior D - 1000m - 3:32,67

Karin de Wit
- Meisjes Junior D - Hoog - 1,35
Hoogtepunten
Gianni Louhenapessy | JJC | 150m |
|
Juan Zijderlaan | JJD | 1000m |
|
Merlijne van Doorn | MJD | 1000m |
|
Karlijn Mesman | MJD | 1000m |
|
Merel Kuper | MJC | Hoog |
|
Bart van Zandwijk | JJC | Ver |
|
Karin de Wit | MJD | Hoog |
|
Valerie Soesbergen | MJD | 60m |
|
Luc Nederpel | JJC | 800m |
|
Bart van Zandwijk | JJC | 150m |
|
Jongens Junior C - 150 meter
# | Naam | Team | 150m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart van ZandwijkBart van Zandwijk AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 18,16 | +2.0 m/s | --- | 803 |
8 | Gianni LouhenapessyGianni Louhenapessy AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 20,51 | +2.0 m/s | --- | 573 |
11 | Pablo ZegwaartPablo Zegwaart AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 22,11 | +2.6 m/s | --- | 0 |
12 | Naoa YeoNaoa Yeo AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 22,35 | +1.6 m/s | --- | 427 |
13 | Teagan HesselsTeagan Hessels AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 22,40 | +2.0 m/s | --- | 424 |
Thomas ScholsThomas Schols AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | DNS | --- | 0 |
Jongens Junior C - 800 meter
# | Naam | Team | 800m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
5 | Luc NederpelLuc Nederpel AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 2:29,60 | --- | 563 |
8 | Roy van MeursRoy van Meurs AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 2:35,69 | --- | 506 |
11 | Pablo ZegwaartPablo Zegwaart AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 2:36,98 | --- | 495 |
Gosin MeerensGosin Meerens AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | DNF | --- | 0 |
Jongens Junior C - 100 meter horden (84cm)
# | Naam | Team | 100mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Joseph AdepejuJoseph Adepeju AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 17,92 | +1.8 m/s | --- | 489 |
5 | Thomas ScholsThomas Schols AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 18,02 | +1.8 m/s | --- | 482 |
9 | Stephen-Sh...n UghereStephen-Shawn Ughere AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 19,40 | +2.6 m/s | --- | 396 |
13 | Jeroen VisserJeroen Visser AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 22,25 | +1.8 m/s | --- | 252 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAC Hilversum JC Team 1 (4x100m) GAC Hilversum - JJC | GAC Hilversum | 4 | 49,24 | 742 |
2 | U-Track JC Team 1 (4x100m) U-Track - JJC | U-Track | 4 | 50,36 | 699 |
3 | AV Atverni JC Team 1 (4x100m) AV Atverni - JJC | AV Atverni | 4 | 50,97 | 677 |
4 | AV Atverni JC Team 2 (4x100m) AV Atverni - JJC | AV Atverni | 4 | 54,33 | 561 |
5 | AV Phoenix JC Team 1 (4x100m) AV Phoenix - JJC | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 |
5 | AV Phoenix JC Team 2 (4x100m) AV Phoenix - JJC | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 |
5 | Fit JC (4x100m) Fit - JJC | Fit | 0 | DNS | 0 |
5 | GAC Hilversum JC Team 2 (4x100m) GAC Hilversum - JJC | GAC Hilversum | 4 | DNS | 0 |
5 | U-Track JC Team 2 (4x100m) U-Track - JJC | U-Track | 0 | DNS | 0 |
Jongens Junior C - Speerwerpen 600 gram
# | Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pablo ZegwaartPablo Zegwaart AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | X | 27,21 | 22,83 | 24,57 | 27,21 | --- | 451 |
5 | Koen van LooKoen van Loo AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 19,40 | 19,74 | 23,04 | 22,72 | 23,04 | --- | 0 |
7 | Roy van MeursRoy van Meurs AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 19,78 | 21,21 | X | 16,17 | 21,21 | --- | 347 |
10 | Teagan HesselsTeagan Hessels AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 18,46 | 17,71 | 17,35 | 19,35 | 19,35 | --- | 0 |
Jongens Junior C - Kogelstoten 4 kilogram
# | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gosin MeerensGosin Meerens AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 8,04 | 7,59 | 7,59 | 7,52 | 8,04 | --- | 423 |
8 | Teagan HesselsTeagan Hessels AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 6,85 | 6,21 | 6,90 | 6,03 | 6,90 | --- | 360 |
9 | Jeroen VisserJeroen Visser AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 6,41 | 6,10 | 6,62 | 6,28 | 6,62 | --- | 0 |
10 | Koen van LooKoen van Loo AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 5,95 | 6,01 | 6,06 | 5,92 | 6,06 | --- | 0 |
Jongens Junior C - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
4 | Joseph AdepejuJoseph Adepeju AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 1,40 | --- | 541 |
4 | Luc NederpelLuc Nederpel AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 1,40 | --- | 541 |
6 | Stephen-Sh...n UghereStephen-Shawn Ughere AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 1,35 | --- | 0 |
Jongens Junior C - Verspringen
# | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bart van ZandwijkBart van Zandwijk AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 4,67 | 4,69 | 4,65 | 4,66 | 4,69 | +1.8 m/s | --- | 558 |
6 | Stephen-Sh...n UghereStephen-Shawn Ughere AV Atverni | AV Atverni JC Team 1 | 3,84 | 4,10 | 3,92 | 4,01 | 4,10 | +1.5 m/s | --- | 0 |
8 | Luc NederpelLuc Nederpel AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | 3,60 | 3,77 | 3,20 | 3,34 | 3,77 | +2.5 m/s | --- | 372 |
9 | Naoa YeoNaoa Yeo AV Atverni | AV Atverni JC Team 2 | X | 3,68 | X | 3,76 | 3,76 | +2.3 m/s | --- | 0 |
Jongens Junior D - 80 meter
# | Naam | Team | 80m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Benaiah BergwijnBenaiah Bergwijn AV Atverni | AV Atverni JD | 11,66 | +1.6 m/s | --- | 516 |
5 | Matthijs VerripsMatthijs Verrips AV Atverni | AV Atverni JD | 11,81 | +1.7 m/s | --- | 494 |
6 | Kariim HammadiKariim Hammadi AV Atverni | AV Atverni JD | 11,90 | +1.7 m/s | --- | 0 |
Jongens Junior D - 1000 meter
# | Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan ZijderlaanJuan Zijderlaan AV Atverni | AV Atverni JD | 3:10,98 | --- | 611 |
5 | Bas NoordhoekBas Noordhoek AV Atverni | AV Atverni JD | 3:22,10 | --- | 531 |
15 | Levi RelyveldLevi Relyveld AV Atverni | AV Atverni JD | 3:46,68 | --- | 0 |
Jongens Junior D - 80 meter horden (76cm)
# | Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matthijs VerripsMatthijs Verrips AV Atverni | AV Atverni JD | 17,57 | +1.6 m/s | --- | 225 |
15 | Jonah PronkJonah Pronk AV Atverni | AV Atverni JD | 18,68 | +1.6 m/s | --- | 164 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAC Hilversum JD Team 1 (4x80m) GAC Hilversum - JJD | GAC Hilversum | 4 | 45,79 | 520 |
2 | AV Atverni JD (4x80m) AV Atverni - JJD | AV Atverni | 4 | 46,91 | 480 |
3 | Fit JD (4x80m) Fit - JJD | Fit | 4 | 47,31 | 416 |
4 | GAC Hilversum JD Team 2 (4x80m) GAC Hilversum - JJD | GAC Hilversum | 4 | 49,37 | 348 |
4 | U-Track JD Team 1 (4x80m) U-Track - JJD | U-Track | 3 | 50,28 | 369 |
6 | GAC Hilversum JD Team 3 (4x80m) GAC Hilversum - JJD | GAC Hilversum | 4 | 50,78 | 354 |
7 | AV Phoenix JD Team 1 (4x80m) AV Phoenix - JJD | AV Phoenix | 4 | 51,59 | 330 |
8 | AV Phoenix JD Team 2 (4x80m) AV Phoenix - JJD | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 |
8 | U-Track JD Team 2 (4x80m) U-Track - JJD | U-Track | 0 | DNS | 0 |
8 | U-Track JD Team 3 (4x80m) U-Track - JJD | U-Track | 0 | DNS | 0 |
Jongens Junior D - Discuswerpen 1 kilogram
# | Naam | Team | Discus | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mike van DoornMike van Doorn AV Atverni | AV Atverni JD | 13,23 | 14,92 | 14,35 | 13,48 | 14,92 | --- | 205 |
10 | Boris HermsenBoris Hermsen AV Atverni | AV Atverni JD | - | - | - | 10,76 | 10,76 | --- | 0 |
Jongens Junior D - Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mike van DoornMike van Doorn AV Atverni | AV Atverni JD | 6,62 | 6,28 | 5,01 | 6,11 | 6,62 | --- | 343 |
9 | Jonah PronkJonah Pronk AV Atverni | AV Atverni JD | X | 5,04 | X | 5,40 | 5,40 | --- | 0 |
Jongens Junior D - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
3 | Benaiah BergwijnBenaiah Bergwijn AV Atverni | AV Atverni JD | 1,30 | --- | 462 |
10 | Jonah PronkJonah Pronk AV Atverni | AV Atverni JD | 1,15 | --- | 0 |
Jongens Junior D - Verspringen
# | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kariim HammadiKariim Hammadi AV Atverni | AV Atverni JD | 2,29 | 3,39 | 3,30 | 2,92 | 3,39 | +1.7 m/s | --- | 296 |
11 | Levi RelyveldLevi Relyveld AV Atverni | AV Atverni JD | 2,98 | 3,18 | 2,95 | 3,30 | 3,30 | +2.0 m/s | --- | 0 |
Meisjes Junior C - 150 meter
# | Naam | Team | 150m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dianne VendrigDianne Vendrig AV Atverni | AV Atverni MC | 23,24 | +1.2 m/s | --- | 365 |
14 | Sterre van EckSterre van Eck AV Atverni | AV Atverni MC | 28,08 | +1.6 m/s | --- | 95 |
Dewi van OnselenDewi van Onselen AV Atverni | AV Atverni MC | DNS | --- | 0 |
Meisjes Junior C - 800 meter
# | Naam | Team | 800m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
8 | Merel KuperMerel Kuper AV Atverni | AV Atverni MC | 2:58,64 | --- | 328 |
Dewi van OnselenDewi van Onselen AV Atverni | AV Atverni MC | DNS | --- | 0 |
Meisjes Junior C - 80 meter horden (76cm)
# | Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Merel KuperMerel Kuper AV Atverni | AV Atverni MC | 17,07 | +0.8 m/s | --- | 255 |
Dianne VendrigDianne Vendrig AV Atverni | AV Atverni MC | DNS | --- | 0 | ||
Fenne LiebrandFenne Liebrand AV Atverni | AV Atverni MC | DNS | --- | 0 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAC Hilversum MC Team 1 (4x80m) GAC Hilversum - MJC | GAC Hilversum | 4 | 42,81 | 638 |
2 | U-Track MC Team 1 (4x80m) U-Track - MJC | U-Track | 4 | 44,21 | 581 |
3 | Fit MC (4x80m) Fit - MJC | Fit | 4 | 46,93 | 479 |
4 | AV Atverni MC (4x80m) AV Atverni - MJC | AV Atverni | 4 | 47,04 | 475 |
5 | AV Phoenix MC Team 1 (4x80m) AV Phoenix - MJC | AV Phoenix | 4 | 47,57 | 457 |
6 | AV Phoenix MC Team 2 (4x80m) AV Phoenix - MJC | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 |
6 | GAC Hilversum MC Team 2 (4x80m) GAC Hilversum - MJC | GAC Hilversum | 4 | DNS | 0 |
6 | U-Track MC Team 2 (4x80m) U-Track - MJC | U-Track | 0 | DNS | 0 |
Meisjes Junior C - Speerwerpen 500 gram
# | Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Esmee de KockEsmee de Kock AV Atverni | AV Atverni MC | X | 9,99 | - | 11,56 | 11,56 | --- | 141 |
Dewi van OnselenDewi van Onselen AV Atverni | AV Atverni MC | - | - | - | - | DNS | --- | 0 |
Meisjes Junior C - Discuswerpen 1 kilogram
# | Naam | Team | Discus | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ScheepstraEmma Scheepstra AV Atverni | AV Atverni MC | 21,43 | 22,70 | X | 21,71 | 22,70 | --- | 356 |
7 | Lieke BaselmansLieke Baselmans AV Atverni | AV Atverni MC | 12,50 | 15,15 | 13,71 | 11,47 | 15,15 | --- | 0 |
Meisjes Junior C - Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emma ScheepstraEmma Scheepstra AV Atverni | AV Atverni MC | 7,07 | 8,28 | 7,64 | 7,45 | 8,28 | --- | 436 |
7 | Esmee de KockEsmee de Kock AV Atverni | AV Atverni MC | 4,96 | 5,51 | 4,06 | X | 5,51 | --- | 0 |
Meisjes Junior C - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
3 | Merel KuperMerel Kuper AV Atverni | AV Atverni MC | 1,30 | --- | 462 |
8 | Lieke BaselmansLieke Baselmans AV Atverni | AV Atverni MC | 1,10 | --- | 0 |
Meisjes Junior C - Verspringen
# | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rianne TersteegRianne Tersteeg AV Atverni | AV Atverni MC | 3,69 | 2,51 | 3,45 | 3,74 | 3,74 | +0.9 m/s | --- | 366 |
11 | Sterre van EckSterre van Eck AV Atverni | AV Atverni MC | 2,54 | 2,76 | 2,47 | 2,54 | 2,76 | +1.9 m/s | --- | 0 |
Meisjes Junior D - 60 meter
# | Naam | Team | 60m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valerie SoesbergenValerie Soesbergen AV Atverni | AV Atverni MD | 9,27 | +2.1 m/s | --- | 499 |
24 | Fenne van LeuverenFenne van Leuveren AV Atverni | AV Atverni MD | 10,63 | +1.2 m/s | --- | 287 |
Meisjes Junior D - 1000 meter
# | Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
3 | Karlijn MesmanKarlijn Mesman AV Atverni | AV Atverni MD | 3:32,67 | --- | 463 |
6 | Merlijne van DoornMerlijne van Doorn AV Atverni | AV Atverni MD | 3:37,19 | --- | 436 |
10 | Anne Maryse FluitAnne Maryse Fluit AV Atverni | AV Atverni MD | 3:48,41 | --- | 0 |
Meisjes Junior D - 60 meter horden (76cm)
# | Naam | Team | 60mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cécile FifisCécile Fifis AV Atverni | AV Atverni MD | 13,42 | +1.0 m/s | --- | 251 |
19 | Karlijn MesmanKarlijn Mesman AV Atverni | AV Atverni MD | 14,70 | +1.3 m/s | --- | 160 |
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAC Hilversum MD Team 1 (4x60m) GAC Hilversum - MJD | GAC Hilversum | 4 | 34,01 | 611 |
2 | AV Phoenix MD Team 1 (4x60m) AV Phoenix - MJD | AV Phoenix | 4 | 36,62 | 487 |
3 | GAC Hilversum MD Team 2 (4x60m) GAC Hilversum - MJD | GAC Hilversum | 4 | 36,66 | 485 |
4 | AV Atverni MD (4x60m) AV Atverni - MJD | AV Atverni | 4 | 37,19 | 462 |
5 | Fit MD (4x60m) Fit - MJD | Fit | 4 | 37,30 | 457 |
6 | AV Phoenix MD Team 2 (4x60m) AV Phoenix - MJD | AV Phoenix | 4 | 38,05 | 426 |
7 | U-Track MD Team 2 (4x60m) U-Track - MJD | U-Track | 4 | 38,40 | 412 |
8 | GAC Hilversum MD Team 3 (4x60m) GAC Hilversum - MJD | GAC Hilversum | 4 | 38,61 | 403 |
9 | AV Phoenix MD Team 3 (4x60m) AV Phoenix - MJD | AV Phoenix | 0 | DNS | 0 |
9 | U-Track MD Team 1 (4x60m) U-Track - MJD | U-Track | 3 | DNS | 0 |
9 | U-Track MD Team 3 (4x60m) U-Track - MJD | U-Track | 0 | DNS | 0 |
Meisjes Junior D - Speerwerpen 400 gram
# | Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karin de WitKarin de Wit AV Atverni | AV Atverni MD | 17,05 | 19,02 | 18,03 | 18,12 | 19,02 | --- | 305 |
9 | Amaris HendriksAmaris Hendriks AV Atverni | AV Atverni MD | 9,54 | 9,26 | 10,46 | 12,52 | 12,52 | --- | 0 |
Meisjes Junior D - Kogelstoten 2 kilogram
# | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Valerie SoesbergenValerie Soesbergen AV Atverni | AV Atverni MD | X | 5,77 | 5,90 | 5,55 | 5,90 | --- | 300 |
14 | Fenne van LeuverenFenne van Leuveren AV Atverni | AV Atverni MD | 4,04 | 4,95 | 4,35 | 4,48 | 4,95 | --- | 0 |
Meisjes Junior D - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karin de WitKarin de Wit AV Atverni | AV Atverni MD | 1,35 | --- | 499 |
8 | Joanne OlsemJoanne Olsem AV Atverni | AV Atverni MD | 1,20 | --- | 0 |
Meisjes Junior D - Verspringen
# | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cécile FifisCécile Fifis AV Atverni | AV Atverni MD | 3,32 | X | 3,34 | X | 3,34 | +1.6 m/s | --- | 286 |
11 | Amaris HendriksAmaris Hendriks AV Atverni | AV Atverni MD | 2,60 | 2,66 | 3,00 | 2,91 | 3,00 | +1.4 m/s | --- | 0 |