Vereniging 'AV Startbaan' op 'CD Evening Games - Wedstrijd 1'
Prijzen

Marie Visser
- Meisjes Junior C1 - Meerkamp - 1728 punten
- 80 meter 11,3
- 1500 meter 6:06,0
- Kogelstoten 3 kilogram 7,34
- Hoogspringen 1,20
Hoogtepunten
Megan de Ruiter | MJC1 | 80m |
|
Julia Cramer van den Bogaart | MJD2 | 60m |
|
Kirsten Otten | MJC2 | 1500m |
|
Kirsten Otten | MJC2 | 80m |
|
Luco van Bergen | JJD2 | 1500m |
|
Rens Groot | JJC2 | 100m |
|
Milan Weeda | JJC2 | 100m |
|
Rens Groot | JJC2 | Ver |
|
Marie Visser | MJC1 | 80m |
|
Onyema Adigida | JJC2 | 100m |
|
Jongens Junior C2 - Meerkamp
# | Naam | 100m | 1500m | Discus | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Onyema AdigidaOnyema Adigida Startbaan | 12,26 | 5:24,51 | 25,61 | 4,65 | 2260 |
7 | Rens GrootRens Groot Startbaan | 12,94 | 5:40,36 | 20,08 | 4,84 | 2036 |
19 | Milan WeedaMilan Weeda Startbaan | 13,63 | DNS | 21,04 | 4,34 | 1393 |
Jongens Junior D2 - Meerkamp
# | Naam | 80m | 1500m | Speer | Polshoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Luco van BergenLuco van Bergen Startbaan | 12,18 | 5:05,61 | 10,26 | DNS | 1155 |
Meisjes Junior C1 - Meerkamp
# | Naam | 80m | 1500m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marie VisserMarie Visser Startbaan | 11,24 | 6:05,99 | 7,34 | 1,20 | 1728 |
12 | Megan de RuiterMegan de Ruiter Startbaan | 11,08 | 6:21,03 | 6,65 | DNS | 1279 |
18 | Lara Cram...n BogaartLara Cramer van den Bogaart Startbaan | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Junior C2 - Meerkamp
# | Naam | 80m | 1500m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kirsten OttenKirsten Otten Startbaan | 11,71 | 5:35,30 | 6,06 | 1,30 | 1762 |
14 | Isabella BuijsIsabella Buijs Startbaan | 12,25 | 6:28,33 | 7,13 | 1,25 | 1540 |
17 | Vera SnellenVera Snellen Startbaan | 12,22 | 6:28,37 | 6,28 | 1,25 | 1494 |
Meisjes Junior D1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1500m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jasmijn WellingJasmijn Welling Startbaan | 10,18 | 6:03,39 | 5,82 | 2,74 | 1194 |
Meisjes Junior D2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1500m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Julia Cra...n BogaartJulia Cramer van den Bogaart Startbaan | 9,22 | 6:04,93 | 7,49 | 3,37 | 1570 |
22 | Renee ZwijnenburgRenee Zwijnenburg Startbaan | 9,85 | 7:06,57 | 7,55 | 3,18 | 1261 |
28 | Ella Cram...n BogaartElla Cramer van den Bogaart Startbaan | 9,88 | DNS | 6,00 | 2,93 | 907 |
31 | Laura te BrakeLaura te Brake Startbaan | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |