Vereniging 'ESAV Asterix' op 'Senioren 3e Divisie Poule 14 Wedstrijd 3 [2018]'
Prijzen

Walter Vianen
- Senioren mannen - 200m - 23,66

Casper van der Putten
- Senioren mannen - 800m - 1:57,41

Casper van der Putten
- Senioren mannen - 5000m - 15:47,71

Arne Jacobs
- Senioren mannen - 5000m - 16:14,18

Robert Bervoets
- Senioren mannen - 110mH - 16,34

Floris-Jan van den Hoek
- Senioren mannen - Kogel - 11,79

Robert Bervoets
- Senioren mannen - Hoog - 1,85

Walter Vianen
- Senioren mannen - Ver - 6,20
Hoogtepunten
Arne Jacobs | Msen | 5000m |
|
Robert Bervoets | Msen | 110mH |
|
Robert Bervoets | Msen | Hoog |
|
Casper van der Putten | Msen | 800m |
|
Casper van der Putten | Msen | 5000m |
|
Senioren mannen - 100 meter
# | Naam | Team | 100m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Walter VianenWalter Vianen ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 11,90 | +0.2 m/s | 11,90 | 601 |
18 | Marvin ArtsMarvin Arts ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 12,52 | +1.0 m/s | 12,30 | 0 |
22 | Wing-Hin WongWing-Hin Wong ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 12,78 | +0.3 m/s | 12,50 | 430 |
23 | Bart BormBart Borm ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 12,85 | +0.3 m/s | 12,50 | 0 |
Senioren mannen - 200 meter
# | Naam | Team | 200m | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Walter VianenWalter Vianen ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 23,66 | -0.7 m/s | 23,50 | 676 |
9 | Yasser MussagyYasser Mussagy ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 25,42 | -1.9 m/s | 25,00 | 522 |
10 | Marvin ArtsMarvin Arts ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 25,58 | -1.9 m/s | 25,00 | 0 |
17 | Bart BormBart Borm ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 26,77 | +1.2 m/s | 26,50 | 0 |
Senioren mannen - 400 meter
# | Naam | Team | 400m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
4 | Robert BervoetsRobert Bervoets ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 53,77 | 52,00 | 648 |
8 | Niek VerdijckNiek Verdijck ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 56,20 | 54,00 | 0 |
17 | Sebastiaan...de HeuvelSebastiaan van de Heuvel ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 1:06,11 | --- | 260 |
Tim WissinkTim Wissink ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | DNS | 55,00 | 0 |
Senioren mannen - 800 meter
# | Naam | Team | 800m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper van...er PuttenCasper van der Putten ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 1:57,41 | 1:54,00 | 793 |
10 | Jordi BotJordi Bot ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 2:16,33 | 1:59,00 | 0 |
13 | Ricky TaillyRicky Tailly ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 2:20,87 | 2:25,00 | 441 |
19 | Michiel RulandMichiel Ruland ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 2:44,67 | 2:30,00 | 0 |
Senioren mannen - 5000 meter
# | Naam | Team | 5000m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper van...er PuttenCasper van der Putten ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 15:47,71 | 15:00,00 | 740 |
2 | Arne JacobsArne Jacobs ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 16:14,18 | 16:00,00 | 0 |
9 | Willem VerhoevenWillem Verhoeven ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 18:37,90 | 17:10,00 | 453 |
Thomas ReepThomas Reep ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | DNS | 16:30,00 | 0 |
Senioren mannen - 110 meter horden (107cm)
# | Naam | Team | 110mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Robert BervoetsRobert Bervoets ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 16,34 | +0.6 m/s | 16,00 | 718 |
14 | Wing-Hin WongWing-Hin Wong ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 26,17 | +0.6 m/s | 20,00 | 167 |
Senioren mannen - Kogelstoten 7,26 kilogram
# | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
3 | Floris-Jan... den HoekFloris-Jan van den Hoek ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 11,79 | --- | 586 |
15 | Ricky TaillyRicky Tailly ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 8,31 | --- | 331 |
Thomas ReepThomas Reep ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | DNS | --- | 0 |
Senioren mannen - Kogelslingeren 7,26 kilogram
# | Naam | Team | Kogelsl | OBP | Team punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Floris-Jan... den HoekFloris-Jan van den Hoek ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 26,52 | --- | --- | 24,32 | 26,52 | --- | 424 |
Rik HopmansRik Hopmans ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | X | X | X | X | NM | --- | 0 |
Senioren mannen - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
3 | Robert BervoetsRobert Bervoets ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 1,85 | --- | 725 |
4 | Matthijs WezemanMatthijs Wezeman ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 1,80 | --- | 680 |
Senioren mannen - Verspringen
# | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Walter VianenWalter Vianen ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 6,20 | --- | --- | --- | 6,20 | +1.3 m/s | --- | 649 |
8 | Jelle HeijneJelle Heijne ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 5,42 | 5,28 | 5,51 | 5,53 | 5,53 | +0.0 m/s | --- | 0 |
20 | Sebastiaan...de HeuvelSebastiaan van de Heuvel ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 2 | 4,19 | 4,62 | X | 4,60 | 4,62 | -1.7 m/s | --- | 277 |