Vereniging 'AV Passaat' op '41e Pupillencompetitie StARD (4e wedstrijd)'
Prijzen

Hjalmar van Valen
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 1545 punten
- 60 meter 9,1
- Kogelstoten 2 kilogram 6,51
- Hoogspringen 1,17

Jesper Mol
- Jongens Pupil A2 - 1000m - 3:31,31

Kelvin Mol
- Jongens Pupil B - Meerkamp - 1377 punten
- 40 meter 6,7
- Kogelstoten 2 kilogram 5,32
- Verspringen 3,34

Twan Gils
- Jongens Pupil C - Meerkamp - 1301 punten
- 40 meter 7,3
- Balwerpen 24,44
- Verspringen 3,56

Ravael Tjin Liep Shie
- Jongens Pupil C - Meerkamp - 1138 punten
- 40 meter 7,4
- Balwerpen 21,96
- Verspringen 3,03

Twan Gils
- Jongens Pupil C - 600m - 2:13,47

Jayden Jeras
- Jongens Pupil C - 600m - 2:16,31

Eva Blokland
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1440 punten
- 60 meter 9,5
- Balwerpen 24,71
- Verspringen 3,90

Fien Visser
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1363 punten
- 60 meter 9,2
- Balwerpen 17,62
- Verspringen 3,75

Denise Saly
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1333 punten
- 60 meter 9,4
- Balwerpen 15,82
- Verspringen 3,85

Eva Blokland
- Meisjes Pupil A1 - 1000m - 3:50,22

Febe Goosens
- Meisjes Pupil B - Meerkamp - 1175 punten
- 40 meter 7,2
- Balwerpen 18,97
- Hoogspringen 1,02

Carlijne van der Maarel
- Meisjes Pupil B - 1000m - 3:50,37

Nina Blokland
- Meisjes Pupil C - Meerkamp - 1374 punten
- 40 meter 7,0
- Balwerpen 26,36
- Verspringen 3,52

Nina Blokland
- Meisjes Pupil C - 600m - 2:13,20

Evanne Mol
- Meisjes Pupil Mini - Meerkamp - 788 punten
- 40 meter 7,9
- Balwerpen 10,68
- Verspringen 2,60

Evanne Mol
- Meisjes Pupil Mini - 600m - 2:41,20

Fayenne Munten
- Meisjes Pupil Mini - 600m - 2:42,89
Hoogtepunten
Eva Blokland | MPA1 | 60m |
|
Thiemo Ritchi | JPA2 | 60m |
|
Jesper Mol | JPA2 | 1000m |
|
Fien Visser | MPA1 | 60m |
|
Nina Blokland | MPC | 40m |
|
Jesper Mol | JPA2 | 60m |
|
Joy Smits | MPA2 | 60m |
|
Kelvin Mol | JPB | 40m |
|
Denise Saly | MPA1 | 60m |
|
Hjalmar van Valen | JPA2 | 60m |
|
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bjarne van ValenBjarne van Valen AV Passaat | 9,95 | 16,64 | 3,32 | 1136 |
23 | Renzo KorevaarRenzo Korevaar AV Passaat | 10,84 | 7,98 | 2,90 | 767 |
24 | Luuk BoerLuuk Boer AV Passaat | 12,52 | 13,40 | 2,43 | 588 |
Jongens Pupil A1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
5 | Bjarne van ValenBjarne van Valen AV Passaat | 3:55,22 | 3:50,10 |
13 | Renzo KorevaarRenzo Korevaar AV Passaat | 4:22,39 | 4:18,90 |
20 | Luuk BoerLuuk Boer AV Passaat | 5:23,76 | 5:14,30 |
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hjalmar van ValenHjalmar van Valen AV Passaat | 9,04 | 6,51 | 1,17 | 1545 |
7 | Jesper MolJesper Mol AV Passaat | 9,18 | 5,49 | 1,12 | 1419 |
8 | Thiemo RitchiThiemo Ritchi AV Passaat | 9,67 | 5,51 | 1,07 | 1299 |
9 | Marijn ChapelMarijn Chapel AV Passaat | 10,47 | 7,37 | 1,07 | 1290 |
10 | Lucas BodeLucas Bode AV Passaat | 10,48 | 6,11 | 1,17 | 1288 |
Jongens Pupil A2 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Jesper MolJesper Mol AV Passaat | 3:31,31 | 3:33,00 |
5 | Thiemo RitchiThiemo Ritchi AV Passaat | 3:52,50 | 3:40,70 |
9 | Marijn ChapelMarijn Chapel AV Passaat | 4:11,97 | 3:48,10 |
10 | Hjalmar van ValenHjalmar van Valen AV Passaat | 4:12,56 | 4:15,70 |
13 | Lucas BodeLucas Bode AV Passaat | 4:59,60 | 4:35,60 |
Jongens Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kelvin MolKelvin Mol AV Passaat | 6,67 | 5,32 | 3,34 | 1377 |
13 | Merijn BoogaardMerijn Boogaard AV Passaat | 7,94 | 4,30 | 2,82 | 942 |
20 | Tijl WeteringsTijl Weterings AV Passaat | 8,38 | 4,06 | 2,65 | 818 |
22 | Kai van MeeterenKai van Meeteren AV Passaat | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil B - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
5 | Kelvin MolKelvin Mol AV Passaat | 4:02,74 | 3:40,30 |
18 | Merijn BoogaardMerijn Boogaard AV Passaat | 4:48,76 | 4:43,60 |
19 | Tijl WeteringsTijl Weterings AV Passaat | 4:58,21 | 4:47,00 |
Kai van MeeterenKai van Meeteren AV Passaat | DNS | --- |
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Twan GilsTwan Gils AV Passaat | 7,27 | 24,44 | 3,56 | 1301 |
3 | Ravael Tj...Liep ShieRavael Tjin Liep Shie AV Passaat | 7,39 | 21,96 | 3,03 | 1138 |
5 | Jayden JerasJayden Jeras AV Passaat | 7,54 | 17,29 | 3,07 | 1050 |
7 | Dyaro de VroomenDyaro de Vroomen AV Passaat | 7,52 | 14,60 | 3,01 | 999 |
8 | Rinze KorevaarRinze Korevaar AV Passaat | 7,82 | 18,04 | 2,91 | 978 |
12 | Jelmer KortelandJelmer Korteland AV Passaat | 7,96 | 13,27 | 2,69 | 834 |
17 | Jurre ChapelJurre Chapel AV Passaat | 8,48 | 14,81 | 2,51 | 740 |
19 | Stijn AlmaStijn Alma AV Passaat | 9,21 | 14,74 | 2,68 | 672 |
22 | Andreas BodeAndreas Bode AV Passaat | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil C - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Twan GilsTwan Gils AV Passaat | 2:13,47 | 2:25,00 |
2 | Jayden JerasJayden Jeras AV Passaat | 2:16,31 | 2:27,10 |
5 | Dyaro de VroomenDyaro de Vroomen AV Passaat | 2:18,92 | 2:25,10 |
7 | Ravael Tj...Liep ShieRavael Tjin Liep Shie AV Passaat | 2:20,30 | 2:24,70 |
9 | Jelmer KortelandJelmer Korteland AV Passaat | 2:24,15 | 2:24,00 |
10 | Rinze KorevaarRinze Korevaar AV Passaat | 2:25,96 | 2:34,30 |
12 | Jurre ChapelJurre Chapel AV Passaat | 2:31,43 | 2:44,90 |
16 | Stijn AlmaStijn Alma AV Passaat | 2:42,88 | 2:53,00 |
Andreas BodeAndreas Bode AV Passaat | DNS | 2:48,30 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
9 | Koen BoerKoen Boer AV Passaat | 8,89 | 12,42 | 2,49 | 636 |
Jongens Pupil Mini - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
10 | Koen BoerKoen Boer AV Passaat | 2:42,57 | 3:11,20 |
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva BloklandEva Blokland AV Passaat | 9,48 | 24,71 | 3,90 | 1440 |
2 | Fien VisserFien Visser AV Passaat | 9,20 | 17,62 | 3,75 | 1363 |
3 | Denise SalyDenise Saly AV Passaat | 9,32 | 15,82 | 3,85 | 1333 |
13 | Femke van der WaalFemke van der Waal AV Passaat | 11,00 | 12,42 | 3,02 | 858 |
16 | Ingeborg KeggeIngeborg Kegge AV Passaat | 10,90 | 10,63 | 2,91 | 816 |
22 | Linet den HartogLinet den Hartog AV Passaat | 13,95 | 10,53 | 2,19 | 362 |
Meisjes Pupil A1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Eva BloklandEva Blokland AV Passaat | 3:50,22 | 3:44,20 |
4 | Fien VisserFien Visser AV Passaat | 4:15,04 | 4:16,20 |
11 | Femke van der WaalFemke van der Waal AV Passaat | 4:39,33 | 4:32,20 |
17 | Ingeborg KeggeIngeborg Kegge AV Passaat | 5:37,07 | 5:25,50 |
19 | Linet den HartogLinet den Hartog AV Passaat | 7:14,06 | 5:44,80 |
Denise SalyDenise Saly AV Passaat | DNS | 4:12,00 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
5 | Joy SmitsJoy Smits AV Passaat | 9,25 | 5,22 | 1,12 | 1389 |
6 | Jasmijn KorevaarJasmijn Korevaar AV Passaat | 9,66 | 5,64 | 1,17 | 1382 |
8 | Esmee van DisEsmee van Dis AV Passaat | 10,00 | 5,69 | 1,07 | 1259 |
9 | Britt van WijkBritt van Wijk AV Passaat | 9,66 | 4,47 | 1,07 | 1230 |
13 | Ilana de VethIlana de Veth AV Passaat | 10,09 | 5,57 | 0,97 | 1163 |
20 | Mykhaila BoonMykhaila Boon AV Passaat | 11,98 | 3,16 | 0,97 | 746 |
21 | Janneke den BoerJanneke den Boer AV Passaat | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil A2 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
4 | Joy SmitsJoy Smits AV Passaat | 3:54,91 | 3:53,50 |
5 | Esmee van DisEsmee van Dis AV Passaat | 4:00,18 | 4:17,30 |
8 | Jasmijn KorevaarJasmijn Korevaar AV Passaat | 4:04,85 | 4:12,90 |
14 | Britt van WijkBritt van Wijk AV Passaat | 4:31,04 | 4:23,40 |
15 | Ilana de VethIlana de Veth AV Passaat | 4:40,37 | 5:29,20 |
18 | Mykhaila BoonMykhaila Boon AV Passaat | 5:00,88 | 4:44,20 |
Janneke den BoerJanneke den Boer AV Passaat | DNS | 4:00,20 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | Bal | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Febe GoosensFebe Goosens AV Passaat | 7,17 | 18,97 | 1,02 | 1175 |
11 | Carlijne v...er MaarelCarlijne van der Maarel AV Passaat | 7,34 | 10,95 | 0,77 | 825 |
15 | Yara RufYara Ruf AV Passaat | 8,01 | 13,89 | 0,82 | 790 |
18 | Sarah den BoerSarah den Boer AV Passaat | 7,98 | 12,26 | 0,77 | 730 |
Meisjes Pupil B - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Carlijne v...er MaarelCarlijne van der Maarel AV Passaat | 3:50,37 | 4:07,20 |
8 | Febe GoosensFebe Goosens AV Passaat | 4:26,16 | 3:58,70 |
11 | Yara RufYara Ruf AV Passaat | 4:37,00 | 4:15,00 |
13 | Sarah den BoerSarah den Boer AV Passaat | 4:39,54 | 4:17,20 |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina BloklandNina Blokland AV Passaat | 7,00 | 26,36 | 3,52 | 1374 |
6 | Cato VisserCato Visser AV Passaat | 7,54 | 9,25 | 2,74 | 843 |
9 | Yara SlingerlandYara Slingerland AV Passaat | 8,16 | 16,01 | 2,39 | 785 |
20 | Chayenne van GalenChayenne van Galen AV Passaat | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil C - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Nina BloklandNina Blokland AV Passaat | 2:13,20 | 2:20,80 |
5 | Cato VisserCato Visser AV Passaat | 2:35,25 | 2:59,40 |
8 | Yara SlingerlandYara Slingerland AV Passaat | 2:42,55 | 2:57,60 |
Chayenne van GalenChayenne van Galen AV Passaat | DNS | 2:35,30 |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evanne MolEvanne Mol AV Passaat | 7,85 | 10,68 | 2,60 | 788 |
6 | Fayenne MuntenFayenne Munten AV Passaat | 8,28 | 7,99 | 2,30 | 600 |
Meisjes Pupil Mini - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Evanne MolEvanne Mol AV Passaat | 2:41,20 | 2:44,40 |
2 | Fayenne MuntenFayenne Munten AV Passaat | 2:42,89 | 2:57,80 |