Vereniging 'AV Startbaan' op 'Triple Indoor Gala'
Prijzen

Manuel Pattiwael van Westerloo
- Jongens Pupil A1 - 1000m - 3:50,62

Yildiz Kurt
- Masters Vrouwen - 800m - 2:51,71

Romee van Dam
- Meisjes Junior C - 60m - 8,66

Romee van Dam
- Meisjes Junior C - 60m_hf - 8,62

Romee van Dam
- Meisjes Junior C - 60m_f - 8,62

Romee van Dam
- Meisjes Junior C - 60mH - 10,09

Romee van Dam
- Meisjes Junior C - 60mH_f - 9,85

Floortje De Jonge
- Meisjes Junior D1 - Hoog - 1,20
Hoogtepunten
Romee van Dam | MJC | 60m_f |
|
Niels van Bergen | JPA2 | 1000m |
|
Romee van Dam | MJC | 60mH_f |
|
Florian Hasse | JPA2 | 60m |
|
Romee van Dam | MJC | 60m_hf |
|
Senna Gerrits | JPA2 | 60m |
|
Steven Waasdorp | JPA2 | Kogel |
|
Romee van Dam | MJC | 60mH |
|
Romee van Dam | MJC | 60m |
|
Manuel Pattiwael van Westerloo | JPA1 | 60m |
|
Jongens Junior D1 - 60 meter horden (76cm)
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
9 | Eelco KorstjensEelco Korstjens Startbaan | 13,31 | --- |
12 | Sven RijntenSven Rijnten Startbaan | 18,28 | --- |
Jongens Junior D1 - Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
9 | Eelco KorstjensEelco Korstjens Startbaan | 6,00 | --- |
19 | Sven RijntenSven Rijnten Startbaan | 4,61 | --- |
Jongens Junior D1 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
4 | Eelco KorstjensEelco Korstjens Startbaan | 1,25 | --- |
18 | Sven RijntenSven Rijnten Startbaan | 1,10 | --- |
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Pa...WesterlooManuel Pattiwael van Westerloo Startbaan | 9,68 | 6,04 | 1,10 | 1353 |
28 | Stef WijbengaStef Wijbenga Startbaan | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil A1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
3 | Manuel Pa...WesterlooManuel Pattiwael van Westerloo Startbaan | 3:50,62 | 3:42,37 |
Stef WijbengaStef Wijbenga Startbaan | DNS | 4:26,90 |
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
14 | Florian HasseFlorian Hasse Startbaan | 9,55 | 5,20 | 1,15 | 1357 |
20 | Senna GerritsSenna Gerrits Startbaan | 9,62 | 6,38 | 1,00 | 1310 |
22 | Steven WaasdorpSteven Waasdorp Startbaan | 10,45 | 7,18 | 1,10 | 1304 |
39 | Ruben BakkerRuben Bakker Startbaan | 11,03 | 4,36 | 1,10 | 1047 |
44 | Guus van ReijsenGuus van Reijsen Startbaan | 10,74 | 4,62 | 0,95 | 993 |
47 | Niels van BergenNiels van Bergen Startbaan | 10,27 | 4,86 | DNS | 770 |
48 | Tobias PierikTobias Pierik Startbaan | DNS | DNS | 1,15 | 452 |
51 | Titiaan KruijverTitiaan Kruijver Startbaan | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil A2 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
5 | Niels van BergenNiels van Bergen Startbaan | 3:43,31 | 3:35,77 |
14 | Florian HasseFlorian Hasse Startbaan | 3:56,55 | 3:49,80 |
21 | Steven WaasdorpSteven Waasdorp Startbaan | 4:08,95 | 3:54,10 |
25 | Guus van ReijsenGuus van Reijsen Startbaan | 4:17,10 | 4:02,80 |
35 | Senna GerritsSenna Gerrits Startbaan | 4:48,88 | 4:42,60 |
Ruben BakkerRuben Bakker Startbaan | DNS | 4:05,40 | |
Tobias PierikTobias Pierik Startbaan | DNS | 3:52,33 | |
Titiaan KruijverTitiaan Kruijver Startbaan | DNS | 5:03,62 |
Jongens Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jarit KershofJarit Kershof Startbaan | 7,55 | 4,68 | 0,95 | 1063 |
16 | Marcel LokkersMarcel Lokkers Startbaan | 8,08 | 4,77 | 0,80 | 865 |
20 | Chris van MeerwijkChris van Meerwijk Startbaan | 8,12 | 4,25 | 0,75 | 785 |
24 | Herman v d WeijHerman v d Weij Startbaan | 8,16 | 3,05 | 0,80 | 719 |
26 | Mees SchuurmansMees Schuurmans Startbaan | 8,62 | 2,33 | 0,80 | 582 |
28 | Ryan WaasdorpRyan Waasdorp Startbaan | 8,43 | 2,61 | 0,60 | 491 |
29 | Kas WijbengaKas Wijbenga Startbaan | 9,39 | 2,47 | 0,60 | 345 |
Jongens Pupil B - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
5 | Jarit KershofJarit Kershof Startbaan | 4:06,00 | --- |
9 | Marcel LokkersMarcel Lokkers Startbaan | 4:17,39 | --- |
15 | Ryan WaasdorpRyan Waasdorp Startbaan | 4:38,99 | --- |
18 | Herman v d WeijHerman v d Weij Startbaan | 5:04,27 | --- |
20 | Kas WijbengaKas Wijbenga Startbaan | 5:07,62 | --- |
21 | Mees SchuurmansMees Schuurmans Startbaan | 5:11,10 | --- |
Chris van MeerwijkChris van Meerwijk Startbaan | DNS | --- |
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
9 | Maximilian van BurenMaximilian van Buren Startbaan | 7,89 | 4,87 | 0,90 | 978 |
21 | Stijn BosmaStijn Bosma Startbaan | 8,55 | 4,11 | 0,75 | 708 |
26 | Waldemar BaumannWaldemar Baumann Startbaan | 8,78 | 3,29 | 0,60 | 499 |
Jongens Pupil C - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
14 | Maximilian van BurenMaximilian van Buren Startbaan | 2:37,84 | 2:32,10 |
17 | Waldemar BaumannWaldemar Baumann Startbaan | 2:43,72 | 2:50,50 |
24 | Stijn BosmaStijn Bosma Startbaan | 2:56,53 | 2:47,56 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
6 | Yaban MentesYaban Mentes Startbaan | 8,40 | 4,74 | 0,60 | 665 |
7 | Samuel SumterSamuel Sumter Startbaan | 8,12 | 2,93 | 0,70 | 642 |
Jongens Pupil Mini - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
7 | Samuel SumterSamuel Sumter Startbaan | 3:01,10 | 3:01,30 |
Yaban MentesYaban Mentes Startbaan | DNF | 2:51,70 |
Masters Vrouwen - 800 meter
# | Naam | Categorie | 800m | OBP |
---|---|---|---|---|
2 | Yildiz KurtYildiz Kurt Startbaan | V45Masters Vrouwen 45+ | 2:51,71 | 2:44,75 |
Meisjes Junior C - 60 meter
# | Naam | 60m | OBP |
---|---|---|---|
2 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 8,66 | 8,30 |
Meisjes Junior C - 60 meter halve finale
# | Naam | 60m_hf | OBP |
---|---|---|---|
2 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 8,62 | --- |
Meisjes Junior C - 60 meter finale
# | Naam | 60m_f | OBP |
---|---|---|---|
2 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 8,62 | --- |
Meisjes Junior C - 60 meter horden (76cm)
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
3 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 10,09 | 9,89 |
Meisjes Junior C - 60 meter horden (76cm) finale
# | Naam | 60mH_f | OBP |
---|---|---|---|
2 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 9,85 | --- |
Meisjes Junior D1 - 60 meter
# | Naam | 60m | OBP |
---|---|---|---|
9 | Floortje De JongeFloortje De Jonge Startbaan | 9,59 | 9,25 |
21 | Fanny den UylFanny den Uyl Startbaan | 10,18 | 10,30 |
Meisjes Junior D1 - 60 meter halve finale
# | Naam | 60m_hf | OBP |
---|---|---|---|
13 | Floortje De JongeFloortje De Jonge Startbaan | 9,82 | --- |
Meisjes Junior D1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
7 | Fanny den UylFanny den Uyl Startbaan | 3:49,74 | 3:56,27 |
Meisjes Junior D1 - 60 meter horden (76cm)
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
Floortje De JongeFloortje De Jonge Startbaan | DNS | 11,30 |
Meisjes Junior D1 - Kogelstoten 2 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
20 | Fanny den UylFanny den Uyl Startbaan | 5,75 | 5,63 |
Meisjes Junior D1 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
3 | Floortje De JongeFloortje De Jonge Startbaan | 1,20 | 1,10 |
Meisjes Junior D2 - 60 meter
# | Naam | 60m | OBP |
---|---|---|---|
18 | Laura HasseLaura Hasse Startbaan | 9,77 | 9,34 |
Meisjes Junior D2 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
5 | Laura HasseLaura Hasse Startbaan | 1,30 | 1,23 |
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
24 | Evelien va...VilsterenEvelien van Vilsteren Startbaan | 10,78 | 4,21 | 1,05 | 1031 |
26 | Frederiek van WettenFrederiek van Wetten Startbaan | 10,77 | 4,13 | 1,00 | 989 |
36 | Ediah ApolloniEdiah Apolloni Startbaan | 12,48 | 3,63 | 0,75 | 573 |
37 | Adinda TorabkhaniAdinda Torabkhani Startbaan | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil A1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
16 | Evelien va...VilsterenEvelien van Vilsteren Startbaan | 4:12,10 | 4:05,60 |
18 | Frederiek van WettenFrederiek van Wetten Startbaan | 4:16,94 | 4:13,70 |
34 | Ediah ApolloniEdiah Apolloni Startbaan | 5:34,07 | 5:37,20 |
Adinda TorabkhaniAdinda Torabkhani Startbaan | DNS | 5:02,93 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
35 | Djuna GersenDjuna Gersen Startbaan | 11,31 | 6,00 | 0,95 | 1012 |
36 | Tuulia BerentsTuulia Berents Startbaan | 10,63 | 3,65 | 1,05 | 1008 |
37 | Irene SnoekIrene Snoek Startbaan | 10,87 | 5,53 | 0,85 | 963 |
44 | Jikke BaumannJikke Baumann Startbaan | 11,98 | 3,51 | 0,90 | 724 |
48 | Milou VerweijMilou Verweij Startbaan | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil A2 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
29 | Irene SnoekIrene Snoek Startbaan | 4:42,12 | 4:11,70 |
30 | Jikke BaumannJikke Baumann Startbaan | 4:42,64 | 4:56,60 |
31 | Tuulia BerentsTuulia Berents Startbaan | 4:55,89 | 4:57,30 |
32 | Djuna GersenDjuna Gersen Startbaan | 4:56,54 | 4:04,90 |
Milou VerweijMilou Verweij Startbaan | DNS | 4:46,10 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lauren TimucinLauren Timucin Startbaan | 7,09 | 3,95 | 0,90 | 1067 |
23 | Melody EekelschotMelody Eekelschot Startbaan | 7,88 | 3,98 | 0,85 | 878 |
27 | Caitlin WismeijerCaitlin Wismeijer Startbaan | 7,79 | 4,01 | 0,80 | 860 |
35 | Carice GerritsenCarice Gerritsen Startbaan | 8,64 | 3,12 | 0,75 | 614 |
41 | Elke WijbengaElke Wijbenga Startbaan | 9,30 | 1,57 | 0,70 | 333 |
Meisjes Pupil B - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
8 | Lauren TimucinLauren Timucin Startbaan | 4:14,66 | --- |
20 | Caitlin WismeijerCaitlin Wismeijer Startbaan | 4:34,71 | --- |
25 | Carice GerritsenCarice Gerritsen Startbaan | 4:52,96 | --- |
27 | Melody EekelschotMelody Eekelschot Startbaan | 5:01,20 | --- |
29 | Elke WijbengaElke Wijbenga Startbaan | 5:02,95 | --- |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
8 | Gioia PierikGioia Pierik Startbaan | 7,85 | 4,07 | 0,80 | 855 |
20 | Lynn LangereisLynn Langereis Startbaan | 8,27 | 3,81 | 0,55 | 581 |
Meisjes Pupil C - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
4 | Gioia PierikGioia Pierik Startbaan | 2:27,13 | 2:26,70 |
18 | Lynn LangereisLynn Langereis Startbaan | 3:05,30 | --- |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
6 | Sibel TimucinSibel Timucin Startbaan | 9,31 | 1,63 | 0,70 | 339 |
10 | Lauren GerritsenLauren Gerritsen Startbaan | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil Mini - 600 meter
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
6 | Sibel TimucinSibel Timucin Startbaan | 3:05,51 | --- |
Lauren GerritsenLauren Gerritsen Startbaan | DNS | --- |