Vereniging 'AV Sparta' op 'PupillenCompetitieHaaglanden 1e 2017'
Prijzen

Bryan Duff
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 2386 punten
- 60 meter 8,6
- 1000 meter 3:57,1
- Vortexwerpen 50,34
- Hoogspringen 1,30

Mika Liefrink
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 2046 punten
- 60 meter 9,6
- 1000 meter 3:38,7
- Vortexwerpen 30,48
- Hoogspringen 1,25

Laye Oniwindi
- Jongens Pupil A2 - Meerkamp - 2037 punten
- 60 meter 9,3
- 1000 meter 3:59,5
- Vortexwerpen 30,92
- Hoogspringen 1,30

Mandeya Wahabu
- Jongens Pupil Mini - Meerkamp - 1127 punten
- 40 meter 7,5
- 600 meter 2:19,5
- Vortexwerpen 8,07
- Verspringen 2,51

Rik Faber
- Jongens Pupil Mini - Meerkamp - 806 punten
- 40 meter 8,4
- 600 meter 2:31,5
- Vortexwerpen 5,85
- Verspringen 2,41

Johanna Burchett
- Meisjes Pupil A1 - Meerkamp - 1627 punten
- 60 meter 10,1
- 1000 meter 4:09,9
- Kogelstoten 5,20
- Verspringen 3,56

Charissa Boeters
- Meisjes Pupil A2 - Meerkamp - 1753 punten
- 60 meter 10,0
- 1000 meter 3:58,3
- Vortexwerpen 23,35
- Hoogspringen 1,20

Inayah Hitzert
- Meisjes Pupil B - Meerkamp - 1457 punten
- 40 meter 7,3
- 1000 meter 4:32,2
- Vortexwerpen 21,99
- Hoogspringen 1,00

Famke Wiersma
- Meisjes Pupil Mini - Meerkamp - 1099 punten
- 40 meter 7,8
- 600 meter 2:25,0
- Vortexwerpen 8,06
- Verspringen 2,88
Hoogtepunten
Charissa Boeters | MPA2 | Hoog |
|
Bryan Duff | JPA2 | Hoog |
|
Runa Veerman | MPA2 | 60m |
|
Bryan Duff | JPA2 | Vortex |
|
Johanna Burchett | MPA1 | 60m |
|
Laye Oniwindi | JPA2 | Hoog |
|
Laye Oniwindi | JPA2 | 60m |
|
Bryan Duff | JPA2 | 60m |
|
Inayah Hitzert | MPB | 40m |
|
Charissa Boeters | MPA2 | 60m |
|
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominique ...ou BoueneDominique Tongambou Bouene AV Sparta | 10,42 | 4:12,90 | 5,99 | 3,51 | 1597 |
8 | Jaro van der LugtJaro van der Lugt AV Sparta | 10,55 | 3:53,47 | 5,22 | 3,10 | 1539 |
11 | Pablo AguileraPablo Aguilera AV Sparta | 10,88 | 4:13,50 | 5,03 | 3,06 | 1380 |
16 | Finn de VriesFinn de Vries AV Sparta | 10,59 | 4:15,48 | 4,08 | 2,89 | 1309 |
20 | Brend GoosenBrend Goosen AV Sparta | 11,13 | 4:25,13 | 4,19 | 3,00 | 1229 |
26 | Friedrich PsochFriedrich Psoch AV Sparta | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan DuffBryan Duff AV Sparta | 8,51 | 3:57,09 | 50,34 | 1,30 | 2386 |
2 | Mika LiefrinkMika Liefrink AV Sparta | 9,60 | 3:38,62 | 30,48 | 1,25 | 2046 |
3 | Laye OniwindiLaye Oniwindi AV Sparta | 9,25 | 3:59,49 | 30,92 | 1,30 | 2037 |
8 | Ties CommandeurTies Commandeur AV Sparta | 10,11 | 3:53,51 | 26,07 | 1,20 | 1794 |
9 | Timo EilersTimo Eilers AV Sparta | 10,19 | 3:54,06 | 24,18 | 1,15 | 1719 |
16 | Jim van EnkJim van Enk AV Sparta | 10,01 | 4:05,29 | 18,94 | 1,10 | 1584 |
18 | Casper TaalCasper Taal AV Sparta | 10,70 | 3:57,11 | 24,81 | 1,00 | 1530 |
20 | Nabil AhraouiNabil Ahraoui AV Sparta | 10,79 | 3:59,45 | 20,10 | 0,95 | 1408 |
21 | Alexander AuerAlexander Auer AV Sparta | 10,72 | 4:21,44 | 17,38 | 1,05 | 1353 |
22 | Dinand VisDinand Vis AV Sparta | 10,61 | 4:11,73 | 13,35 | 1,05 | 1344 |
23 | Robin van KempenRobin van Kempen AV Sparta | 10,90 | 4:12,90 | 12,76 | 0,95 | 1217 |
25 | Joshua van RijsselJoshua van Rijssel AV Sparta | 10,85 | DNS | 20,89 | 1,00 | 1030 |
28 | Noussair ...ed-LahcenNoussair Aouled-Lahcen AV Sparta | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Jongens Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Thijm VordingThijm Vording AV Sparta | 7,60 | 4:24,48 | 21,49 | 0,90 | 1344 |
14 | Kian VerbaanKian Verbaan AV Sparta | 7,59 | 4:27,90 | 11,66 | 0,95 | 1216 |
20 | Olivier HolOlivier Hol AV Sparta | 7,89 | 4:32,42 | 17,33 | 0,85 | 1165 |
21 | Sieme JansenSieme Jansen AV Sparta | 7,72 | 4:19,44 | 10,31 | 0,90 | 1163 |
26 | Daan van BuurenDaan van Buuren AV Sparta | 8,21 | 4:27,33 | 11,04 | 0,90 | 1062 |
29 | Tim PronkTim Pronk AV Sparta | 8,43 | 4:46,51 | 15,83 | 0,85 | 1004 |
34 | Bas HermelinkBas Hermelink AV Sparta | 8,56 | 4:59,95 | 14,10 | 0,85 | 912 |
35 | Niels BakkerNiels Bakker AV Sparta | 8,11 | 4:34,56 | 8,55 | 0,75 | 890 |
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tobias GroenTobias Groen AV Sparta | 7,87 | 2:25,76 | 15,66 | 2,93 | 1226 |
7 | Hidde CommandeurHidde Commandeur AV Sparta | 8,37 | 2:22,83 | 20,35 | 2,80 | 1210 |
10 | Glensy BonofaciaGlensy Bonofacia AV Sparta | 8,07 | 2:39,51 | 17,46 | 2,78 | 1094 |
14 | Abdul Karim ZaajAbdul Karim Zaaj AV Sparta | 8,28 | 2:32,82 | 14,76 | 2,48 | 1002 |
22 | Teun van DaeleTeun van Daele AV Sparta | 8,77 | 2:32,51 | 11,10 | 1,98 | 767 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandeya WahabuMandeya Wahabu AV Sparta | 7,46 | 2:19,42 | 8,07 | 2,51 | 1127 |
3 | Rik FaberRik Faber AV Sparta | 8,36 | 2:31,44 | 5,85 | 2,41 | 806 |
4 | Owen EilersOwen Eilers AV Sparta | 8,04 | DNS | 8,06 | 2,92 | 765 |
8 | Loek GriffioenLoek Griffioen AV Sparta | 9,12 | 2:45,56 | 9,34 | 2,26 | 657 |
11 | Kamil MadzialaKamil Madziala AV Sparta | 9,17 | 2:50,59 | 6,84 | 2,15 | 546 |
12 | Daan WijnandsDaan Wijnands AV Sparta | 8,66 | 2:54,87 | 6,77 | 1,85 | 531 |
17 | Tim HermelinkTim Hermelink AV Sparta | 10,06 | 3:12,45 | 5,63 | 1,81 | 235 |
18 | Xedean MartisXedean Martis AV Sparta | 10,19 | 3:22,14 | 4,56 | 1,90 | 188 |
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Johanna BurchettJohanna Burchett AV Sparta | 10,03 | 4:09,90 | 5,20 | 3,56 | 1627 |
8 | Dilsahnur ÖzataDilsahnur Özata AV Sparta | 10,52 | 3:49,06 | 4,14 | 2,96 | 1462 |
14 | Dewina HolsteinDewina Holstein AV Sparta | 10,79 | 4:20,65 | 5,04 | 2,82 | 1315 |
18 | Jasmijn va...der ZwartJasmijn van der Zwart AV Sparta | 11,27 | 4:41,36 | 4,17 | 2,92 | 1134 |
20 | Joumana va...en-AfrounJoumana van de Ven-Afroun AV Sparta | 11,58 | 5:01,94 | 4,87 | 2,85 | 1066 |
26 | Olivia FiroozizadehOlivia Firoozizadeh AV Sparta | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
# | Naam | 60m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Charissa BoetersCharissa Boeters AV Sparta | 10,00 | 3:58,22 | 23,35 | 1,20 | 1753 |
6 | Julie KraanenJulie Kraanen AV Sparta | 10,22 | 4:00,53 | 18,86 | 1,15 | 1610 |
10 | Basma TouzaniBasma Touzani AV Sparta | 10,55 | 4:08,15 | 18,56 | 1,10 | 1488 |
13 | Runa VeermanRuna Veerman AV Sparta | 9,94 | 4:38,76 | 17,39 | 1,10 | 1436 |
20 | Thana JelierThana Jelier AV Sparta | 10,89 | 4:14,69 | 13,73 | 1,05 | 1300 |
21 | Nine te NijenhuisNine te Nijenhuis AV Sparta | 11,05 | 4:22,25 | 12,82 | 1,10 | 1270 |
23 | Fenna BoersFenna Boers AV Sparta | 10,95 | 4:36,14 | 13,68 | 0,95 | 1135 |
31 | Mounia AhraouiMounia Ahraoui AV Sparta | 13,40 | 4:54,15 | 15,59 | 0,90 | 811 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | 7,28 | 4:32,18 | 21,99 | 1,00 | 1457 |
5 | Senne te NijenhuisSenne te Nijenhuis AV Sparta | 7,62 | 4:06,39 | 9,76 | 0,95 | 1264 |
7 | Renee WiersmaRenee Wiersma AV Sparta | 7,71 | 4:20,46 | 17,12 | 0,80 | 1204 |
15 | Lisa NiemansLisa Niemans AV Sparta | 7,88 | 5:09,97 | 15,54 | 0,90 | 1052 |
18 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 7,94 | DNF | 12,01 | 0,95 | 865 |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Milou HeurterMilou Heurter AV Sparta | 8,01 | 2:44,07 | 12,47 | 2,78 | 995 |
7 | Nyncke TrinthamerNyncke Trinthamer AV Sparta | 8,29 | 2:25,59 | 7,09 | 2,86 | 980 |
10 | Eliza van VelthovenEliza van Velthoven AV Sparta | 8,16 | 2:37,07 | 7,65 | 2,71 | 903 |
14 | Fycke TrinthamerFycke Trinthamer AV Sparta | 8,22 | 2:47,18 | 9,64 | 2,38 | 809 |
16 | Nina de NeefNina de Neef AV Sparta | 8,52 | 2:57,33 | 10,32 | 2,34 | 713 |
18 | Farah SaidiFarah Saidi AV Sparta | 8,45 | 2:57,51 | 7,36 | 2,27 | 646 |
19 | Selin GulSelin Gul AV Sparta | 8,82 | DNS | 13,59 | 2,29 | 626 |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Famke WiersmaFamke Wiersma AV Sparta | 7,77 | 2:25,00 | 8,06 | 2,88 | 1099 |
9 | Giselle KaterborgGiselle Katerborg AV Sparta | 8,22 | 3:05,82 | 7,93 | 2,04 | 609 |
11 | Danira ReisDanira Reis AV Sparta | 9,03 | 3:28,66 | 9,97 | 1,88 | 449 |
14 | Jena GoosenJena Goosen AV Sparta | 9,37 | 4:20,78 | 4,38 | 2,17 | 330 |
15 | Kiki van ZweedenKiki van Zweeden AV Sparta | 9,98 | 3:25,22 | 6,97 | 1,89 | 272 |
16 | Milou RöderMilou Röder AV Sparta | 10,29 | 3:43,12 | 6,76 | 1,91 | 238 |