Uitslagen Jongens Junior A Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Sten van der MoerSten van der Moer Castricum | 7,15 | --- |
Uitslagen Jongens Junior B Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Jarin van der KooiJarin van der Kooi AV Impala | 12,85 | --- |
2 | Wessel TerpstraWessel Terpstra BAV | 10,29 | --- |
3 | Joe TielenJoe Tielen SPWS | 9,54 | --- |
4 | David CairoDavid Cairo Phanos | 9,36 | --- |
5 | Karel OutKarel Out Tempo AV | 8,95 | --- |
6 | Rutger VinckenRutger Vincken Tempo AV | 8,76 | --- |
7 | Hanke PijlmanHanke Pijlman Castricum | 8,34 | 7,21 |
8 | Wout Koop...n 't JagtWout Koops van 't Jagt SPWS | 7,04 | --- |
Thomas ArensmanThomas Arensman NEAV | DNS | 8,11 |
Uitslagen Jongens Junior C1 Kogelstoten 4 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Gerbrand BontekoeGerbrand Bontekoe AV Impala | 8,71 | --- |
2 | Ruben MeijerRuben Meijer Pijnenburg | 8,48 | --- |
3 | Bjorn HulsebosBjorn Hulsebos VAV | 8,11 | 9,79 |
4 | Erick KönstErick Könst AV Haarlem | 7,82 | --- |
5 | Piter NijboerPiter Nijboer AV Impala | 7,37 | --- |
6 | Amar WongAmar Wong AV Feniks | 7,28 | --- |
7 | Jeroen OutJeroen Out AV Haarlem | 7,21 | --- |
8 | Gijs JansenGijs Jansen De Spartaan | 7,16 | 8,06 |
9 | Tim WeberTim Weber Almere `81 | 6,33 | --- |
10 | Jos JongsmaJos Jongsma AV Impala | 5,71 | --- |
11 | Anton van TriestAnton van Triest Clytoneus | 5,62 | --- |
Uitslagen Jongens Junior C2 Kogelstoten 4 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Sven HazenootSven Hazenoot De Spartaan | 10,46 | 10,86 |
2 | Frank SeppenwooldeFrank Seppenwoolde ATNY | 9,81 | 11,05 |
3 | Casper PeterseCasper Peterse AV Trias | 9,77 | --- |
4 | D'Sean HolamanD'Sean Holaman SPWS | 9,01 | 10,94 |
5 | Jochem van StijnJochem van Stijn De Spartaan | 8,88 | 8,62 |
6 | Angelo VisserAngelo Visser NEAV | 8,10 | 8,24 |
7 | Harm JanssensHarm Janssens AV Lycurgus | 7,92 | 7,88 |
8 | Jacco BoldersJacco Bolders SV Diomedon | 6,55 | --- |
9 | Wessel SteenvoordenWessel Steenvoorden De Spartaan | 5,53 | 5,89 |
Uitslagen Jongens Junior D1 Kogelstoten 3 kilogram
Uitslagen Jongens Junior D2 Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Jamie SesayJamie Sesay Almere `81 | 9,07 | 8,48 |
2 | Abel StokerAbel Stoker Tempo AV | 8,82 | 8,50 |
3 | Finn DamhoffFinn Damhoff AV Haarlem | 8,79 | --- |
4 | Binne BrokBinne Brok Tempo AV | 8,15 | 7,52 |
5 | Tijn KauffmanTijn Kauffman De Spartaan | 7,99 | 7,95 |
6 | Merlyn de ZingerMerlyn de Zinger AV Trias | 7,94 | --- |
6 | Quintin JanseQuintin Janse Tempo AV | 7,94 | 7,95 |
8 | Marnix HettemaMarnix Hettema De Spartaan | 7,90 | 7,30 |
9 | Tjalle-Dur... der EemsTjalle-Durk van der Eems HRRR | 7,89 | 8,36 |
10 | Wouter SeppenwooldeWouter Seppenwoolde ATNY | 7,44 | 8,70 |
11 | Pjotr ter DoestPjotr ter Doest AV Impala | 7,37 | --- |
12 | Kim AlofsenKim Alofsen Startbaan | 7,13 | 6,04 |
13 | Ties ArensmanTies Arensman NEAV | 6,19 | 6,77 |
Tobias BoekelooTobias Boekeloo Tempo AV | DNS | --- | |
Dennis SchaapDennis Schaap DEM | DNS | --- |
Uitslagen Jongens Pupil A1 Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Jongens Pupil A2 Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Jongens Pupil B Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Jongens Pupil C Kogelstoten
Uitslagen Jongens Pupil Mini Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Dante CronieDante Cronie AV Trias | 4,01 | --- | 270 |
2 | Stan HappeStan Happe AV Hera | 3,73 | --- | 249 |
3 | Koen PetersenKoen Petersen AV Hera | 3,47 | --- | 228 |
4 | Finn SandersFinn Sanders AV Hera | 3,30 | --- | 214 |
5 | Paul HekkensPaul Hekkens DEM | 3,27 | --- | 211 |
6 | Tijn MolenaarTijn Molenaar AV Lycurgus | 2,62 | --- | 154 |
7 | Christian CaddeoChristian Caddeo DEM | 2,47 | --- | 139 |
8 | Joris van der GragtJoris van der Gragt AV Hylas | 2,46 | --- | 138 |
9 | Waldemar BaumannWaldemar Baumann Startbaan | 1,80 | --- | 69 |
10 | Sepp SpaansSepp Spaans AV Hera | 1,67 | --- | 55 |
Mees van der LooMees van der Loo AV Hera | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Masters Mannen Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Kik van SwolKik van Swol AV Hylas | 12,08 | 12,07 |
2 | Erwin BökenkampErwin Bökenkamp AV Edam | 11,57 | --- |
3 | Peter OorPeter Oor AV Edam | 10,01 | --- |
4 | Joost PrinsJoost Prins GACH | 9,38 | 9,98 |
5 | Gerrit TigchelaarGerrit Tigchelaar DEM | 7,13 | --- |
6 | Jaco de HarderJaco de Harder AV Zuidwal | 5,53 | 5,99 |
Uitslagen Masters Vrouwen Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Mirjam AberkromMirjam Aberkrom AV Edam | 10,62 | --- |
2 | Florien DekenFlorien Deken AV Hylas | 8,01 | --- |
3 | Annette IJzerAnnette IJzer Castricum | 6,99 | --- |
Uitslagen Meisjes Junior A Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Laura LeijenLaura Leijen DKEV | 9,79 | 8,90 |
2 | Robin PostRobin Post WRNG | 8,64 | --- |
3 | Lisa WithagenLisa Withagen SPWS | 8,11 | --- |
Uitslagen Meisjes Junior B Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Femke van den BosFemke van den Bos Tempo AV | 10,05 | --- |
2 | Marloes AbbinkMarloes Abbink Almere `81 | 9,88 | --- |
3 | Yildiz TuranYildiz Turan Tempo AV | 9,07 | --- |
4 | Nyka MuijsNyka Muijs Hollandia | 8,84 | --- |
5 | Alisia BruinAlisia Bruin WRNG | 8,33 | --- |
6 | Aleid FrisselAleid Frissel Tempo AV | 8,22 | --- |
7 | Sietske WiemerSietske Wiemer Tempo AV | 8,14 | --- |
8 | Lieke BlommesteinLieke Blommestein Tempo AV | 8,04 | --- |
9 | Funke HoudegieFunke Houdegie SPWS | 6,92 | --- |
10 | Jolijn WenkerJolijn Wenker SPWS | 6,83 | --- |
11 | Samantha HiemstraSamantha Hiemstra WRNG | 6,57 | --- |
12 | Nova ScheelingsNova Scheelings Castricum | 6,31 | --- |
13 | Bloeme de BoerBloeme de Boer WRNG | 5,96 | --- |
Shauna van DongerenShauna van Dongeren SAV | DNS | --- | |
Marith SluijterMarith Sluijter Tempo AV | DNS | --- | |
Jaimy MeyerJaimy Meyer WRNG | DNS | --- |
Uitslagen Meisjes Junior C1 Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Nimah LommerseNimah Lommerse De Spartaan | 11,20 | --- |
2 | Julia JongejeugdJulia Jongejeugd NEAV | 10,56 | 8,21 |
3 | Jessamy RoubosJessamy Roubos AV Zaanland | 10,26 | --- |
4 | Roxy RamarsRoxy Ramars De Spartaan | 9,40 | 11,02 |
5 | Robin KullerRobin Kuller NEAV | 8,07 | --- |
6 | Mandy DuinkerkenMandy Duinkerken De Spartaan | 7,69 | --- |
7 | Mirthe de RaadtMirthe de Raadt AV Zuidwal | 7,60 | --- |
8 | Raisa DiehlRaisa Diehl AV Lycurgus | 6,13 | --- |
9 | Ffion van GulikFfion van Gulik Tempo AV | 6,10 | --- |
10 | Suzanna TroostSuzanna Troost WRNG | 5,89 | --- |
11 | Elisa BabucciElisa Babucci NEAV | 5,35 | --- |
Nikita OomsNikita Ooms WRNG | DNS | --- |
Uitslagen Meisjes Junior C2 Kogelstoten 3 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Kara ZwagemakerKara Zwagemaker SAV | 9,71 | 10,06 |
2 | Noa BootsNoa Boots SAV | 9,57 | 9,25 |
3 | Charon LakCharon Lak AV Lycurgus | 8,37 | --- |
4 | Marrit OosterbaanMarrit Oosterbaan HRRR | 8,28 | --- |
5 | Kiki BanningKiki Banning De Spartaan | 7,97 | 7,37 |
6 | Femke DaanFemke Daan De Spartaan | 7,43 | --- |
7 | Jasha NotenboomJasha Notenboom AV Zuidwal | 7,29 | --- |
8 | Yassine BulthuisYassine Bulthuis AV Impala | 6,94 | 7,31 |
9 | Melissa van DiepenMelissa van Diepen Hollandia | 6,01 | --- |
Rosa KuinRosa Kuin AV Hera | DNS | 12,08 |
Uitslagen Meisjes Junior D1 Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Meisjes Junior D2 Kogelstoten 2 kilogram
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Isa KolléIsa Kollé SV Noordkop | 12,09 | 11,33 |
2 | Lara SmitsLara Smits SV Noordkop | 10,98 | 10,78 |
3 | Isabel EversenIsabel Eversen Tempo AV | 9,64 | --- |
4 | Romée de BestRomée de Best HRRR | 9,14 | 8,93 |
5 | Nikita NieNikita Nie Groningen | 9,07 | --- |
6 | Danique SchramDanique Schram DEM | 8,61 | 10,19 |
7 | Romee van DamRomee van Dam Startbaan | 8,40 | --- |
7 | Marije BrouwerMarije Brouwer HRRR | 8,40 | 9,03 |
9 | Bethe SiemonsmaBethe Siemonsma HRRR | 8,31 | 8,32 |
10 | Zoë Michelle TerneuZoë Michelle Terneu SV Noordkop | 7,84 | --- |
11 | Babs KoemanBabs Koeman AV Haarlem | 7,68 | --- |
12 | Eline RuigeEline Ruige AV Lionitas | 7,51 | 7,68 |
13 | Madelon van EckMadelon van Eck Startbaan | 6,86 | --- |
Ynske van de PollYnske van de Poll Altis | DNS | --- |
Uitslagen Meisjes Pupil A1 Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Meisjes Pupil A2 Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Meisjes Pupil B Kogelstoten 2 kilogram
Uitslagen Meisjes Pupil C Kogelstoten
Uitslagen Meisjes Pupil Mini Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Noa BoutkanNoa Boutkan Olympus `70 | 4,63 | --- | 316 |
2 | Bo van OoijenBo van Ooijen DEM | 3,64 | --- | 241 |
3 | Ilse BoumansIlse Boumans ARO `88 | 3,03 | --- | 191 |
4 | Sophia MylesSophia Myles Startbaan | 2,90 | --- | 179 |
5 | Tessa ZwanenburgTessa Zwanenburg AV Hera | 2,84 | --- | 174 |
6 | Mirthe de WeertMirthe de Weert SV Noordkop | 2,71 | --- | 162 |
7 | Trisha van SchootenTrisha van Schooten DEM | 2,46 | --- | 138 |
8 | Melody NillesenMelody Nillesen NEAV | 2,09 | --- | 101 |
Caitlin ArendsCaitlin Arends AV Zeewolde | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Senioren mannen Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Marijn van den BornMarijn van den Born PAC | 15,28 | 14,84 |