U12 Vrouwen 1000 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 536 |
2 | ![]() |
PB | 402 |
3 | ![]() |
373 | |
4 | ![]() |
366 | |
5 | ![]() |
PB | 338 |
6 | ![]() |
SB | 337 |
7 | ![]() |
PB | 313 |
8 | ![]() |
SB | 288 |
9 | ![]() |
SB | 268 |
10 | ![]() |
PB | 264 |
11 | ![]() |
PB | 263 |
12 | ![]() |
PB | 260 |
13 | ![]() |
253 | |
14 | ![]() |
PB | 241 |
15 | ![]() |
SB | 240 |
16 | ![]() |
PB | 239 |
17 | ![]() |
234 | |
18 | ![]() |
230 | |
19 | ![]() |
211 | |
20 | ![]() |
PB | 207 |
21 | ![]() |
203 | |
22 | ![]() |
PB | 199 |
23 | ![]() |
SB | 161 |
24 | ![]() |
=SB | 55 |
![]() |
0 | ||
![]() |
0 | ||
![]() |
0 | ||
![]() |
0 |
U10 Mannen 1000 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 432 |
2 | ![]() |
PB | 394 |
3 | ![]() |
PB | 386 |
4 | ![]() |
PB | 358 |
5 | ![]() |
PB | 317 |
6 | ![]() |
PB | 310 |
7 | ![]() |
PB | 303 |
8 | ![]() |
PB | 280 |
9 | ![]() |
PB | 275 |
10 | ![]() |
PB | 265 |
11 | ![]() |
PB | 263 |
12 | ![]() |
PB | 258 |
13 | ![]() |
PB | 192 |
14 | ![]() |
181 | |
15 | ![]() |
PB | 111 |
![]() |
0 |