U12 Vrouwen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
541 | |
2 | ![]() |
343 |
U12 Mannen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 580 |
2 | ![]() |
546 | |
3 | ![]() |
518 | |
4 | ![]() |
PB | 145 |
U11 Vrouwen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 352 |
2 | ![]() |
345 | |
3 | ![]() |
PB | 233 |
U11 Mannen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 422 |
2 | ![]() |
414 |
U10 Vrouwen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 375 |
2 | ![]() |
PB | 322 |
3 | ![]() |
316 | |
4 | ![]() |
PB | 130 |
5 | ![]() |
PB | 92 |
![]() |
0 |
U10 Mannen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 555 |
2 | ![]() |
541 | |
3 | ![]() |
PB | 451 |
4 | ![]() |
361 | |
5 | ![]() |
PB | 286 |
U9 Vrouwen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 365 |
2 | ![]() |
PB | 227 |
3 | ![]() |
PB | 199 |
4 | ![]() |
90 | |
5 | ![]() |
63 |
U9 Mannen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 315 |
2 | ![]() |
PB | 228 |
3 | ![]() |
PB | 224 |
4 | ![]() |
PB | 113 |
U8 Vrouwen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PB | 298 |
2 | ![]() |
PB | 168 |
3 | ![]() |
PB | 143 |
U8 Mannen 600 meter
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
424 | |
2 | ![]() |
PB | 305 |