Masters Vrouwen 400 meter horden
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Masters Mannen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Masters Mannen 35+ | 91.4cm | |
2 | ![]() |
Masters Mannen 50+ | 83.8cm |
Senioren Vrouwen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
76.2cm | |
2 | ![]() |
76.2cm | |
3 | ![]() |
76.2cm | PB |
4 | ![]() |
76.2cm | PB |
5 | ![]() |
76.2cm | PB |
6 | ![]() |
76.2cm | PB |
![]() |
76.2cm |
Senioren Mannen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
91.4cm | PB |
2 | ![]() |
91.4cm | PB |
3 | ![]() |
91.4cm | SB |
4 | ![]() |
91.4cm | |
5 | ![]() |
91.4cm | PB |
6 | ![]() |
91.4cm | |
7 | ![]() |
91.4cm | PB |
8 | ![]() |
91.4cm | |
9 | ![]() |
91.4cm | |
![]() |
91.4cm |
U20 Vrouwen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
76.2cm | PB |
2 | ![]() |
76.2cm | |
![]() |
76.2cm |
U20 Mannen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
91.4cm | PB |
2 | ![]() |
91.4cm | PB |
3 | ![]() |
91.4cm | PB |
U18 Vrouwen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
76.2cm | PB |
2 | ![]() |
76.2cm | PB |
3 | ![]() |
76.2cm | PB |
4 | ![]() |
76.2cm | PB |
![]() |
76.2cm |
U18 Mannen 400 meter horden
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
83.8cm | |
2 | ![]() |
83.8cm | PB |
3 | ![]() |
83.8cm | PB |