Uitslagen IPC 20 Mannen Verstandelijk Beperkt Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand KersFerdinand Kers SV Veendam | 3,16 | m/s | --- |
2 | Joren HeethuisJoren Heethuis SV Veendam | 2,97 | m/s | --- |
3 | Ernesto van der LaanErnesto van der Laan SV Veendam | 2,75 | m/s | --- |
4 | Delano PostDelano Post SV Veendam | 2,69 | m/s | --- |
5 | Tim RiemenTim Riemen SV Veendam | 2,44 | m/s | --- |
6 | Peter KuizengaPeter Kuizenga SV Veendam | 1,87 | m/s | --- |
Bas JungmanBas Jungman SV Veendam | DNS | --- | ||
Jeffrey VeenstraJeffrey Veenstra SV Veendam | DNS | --- |
Uitslagen IPC 20 Vrouwen Verstandelijk Beperkt Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Tharissa PalmaTharissa Palma AAC | 4,11 | m/s | --- |
2 | Brigitte v... der LaanBrigitte van der Laan SV Veendam | 3,56 | m/s | --- |
3 | Simone JacobsSimone Jacobs Groningen | 2,05 | m/s | --- |
4 | Demi MajoorDemi Majoor SV Veendam | 1,94 | m/s | --- |
5 | Bianca EisingBianca Eising SV Veendam | 1,79 | m/s | --- |
6 | Lois AdamLois Adam SV Veendam | 1,41 | m/s | --- |
7 | Rianne BeesterboerRianne Beesterboer SV Veendam | 1,23 | m/s | --- |
Mariska de JongMariska de Jong SV Veendam | DNS | --- |
Uitslagen Jongens Junior C Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Anton SarnatskiyAnton Sarnatskiy Groningen | 5,55 | m/s | 5,76 |
2 | Rutger HoekstraRutger Hoekstra Heerenveen | 4,84 | m/s | --- |
3 | Iwan WeverIwan Wever AC TION | 4,78 | m/s | --- |
4 | Robin van WijkRobin van Wijk Groningen | 4,18 | m/s | 3,96 |
5 | Ramon AukesRamon Aukes AV Aquilo | 4,17 | m/s | --- |
6 | Stijn WiltingStijn Wilting AV Jahn II | 4,09 | m/s | --- |
7 | Gerben HeisGerben Heis AV Jahn II | 3,83 | m/s | --- |
Ronald MulderRonald Mulder Groningen | DNS | --- |
Uitslagen Jongens Junior D Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Ziggy VeldmanZiggy Veldman Heerenveen | 4,45 | m/s | 5,02 |
2 | Jory DavidsJory Davids Haaksbergen | 4,18 | m/s | --- |
3 | Valenciano RoffelValenciano Roffel AAC `61 | 4,11 | m/s | --- |
4 | Jilke OswaldJilke Oswald HRRR | 4,07 | m/s | 4,33 |
5 | Damian van HaasenDamian van Haasen AV Jahn II | 3,87 | m/s | --- |
6 | Jan ElsingaJan Elsinga Heerenveen | 3,84 | m/s | 3,90 |
7 | Léon WeverLéon Wever AV Jahn II | 3,60 | m/s | --- |
8 | Julian KeunJulian Keun Groningen | 3,52 | m/s | --- |
9 | Teun de JongTeun de Jong AV Aquilo | 3,30 | m/s | --- |
10 | Rick Jan WiechersRick Jan Wiechers AV Jahn II | 3,22 | m/s | --- |
11 | Darriën DepenbrockDarriën Depenbrock AV Jahn II | 2,97 | m/s | 3,22 |
12 | Daniël de JongDaniël de Jong AV Jahn II | 2,93 | m/s | --- |
13 | Hidde de JongHidde de Jong AV Aquilo | 2,87 | m/s | --- |
14 | Timo HanekampTimo Hanekamp De Gemzen | 2,56 | m/s | --- |
Uitslagen Jongens Pupil A1 Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quinn van der HoningQuinn van der Honing Groningen | 4,12 | m/s | 3,89 | 542 |
2 | Daan JaarsmaDaan Jaarsma HRRR | 3,91 | m/s | --- | 500 |
3 | Finn KorfFinn Korf AC TION | 3,69 | m/s | --- | 456 |
4 | Thomas BerendsThomas Berends AAC `61 | 3,67 | m/s | --- | 452 |
5 | Simon van den PolSimon van den Pol AV PEC 1910 | 3,49 | m/s | --- | 416 |
6 | Daniël va...WijngaardDaniël van den Wijngaard AV Aquilo | 3,32 | m/s | --- | 382 |
7 | Collin StreundingCollin Streunding AV Aquilo | 3,04 | m/s | --- | 326 |
8 | Olav ClobusOlav Clobus AAC `61 | 2,92 | m/s | --- | 302 |
9 | Cristian v...n BosscheCristian van den Bossche AV Jahn II | 2,85 | m/s | --- | 288 |
10 | Thijs PenningThijs Penning AV Aquilo | 2,78 | m/s | --- | 274 |
Adam KanningAdam Kanning Groningen | DNS | --- | 0 | ||
Timo TervoortTimo Tervoort Groningen | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Jongens Pupil A2 Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marne van der KooiMarne van der Kooi AV Impala | 4,17 | m/s | --- | 552 |
2 | Ruben EeftingRuben Eefting HAC `63 | 3,83 | m/s | --- | 484 |
3 | Arnel Ahm...HaeringenArnel Ahmetspahic van Haeringen Groningen | 3,82 | m/s | --- | 482 |
4 | Tim ElferinkTim Elferink AAC `61 | 3,77 | m/s | --- | 472 |
5 | Cuno HarmesCuno Harmes Groningen | 3,71 | m/s | --- | 460 |
6 | Yvo van den IJsselYvo van den IJssel De Liemers | 3,69 | m/s | --- | 456 |
7 | Sander de HaanSander de Haan HRRR | 3,62 | m/s | --- | 442 |
8 | Jiri HeppenerJiri Heppener HRRR | 3,57 | m/s | --- | 432 |
9 | Leon HeslingLeon Hesling Fivelstreek | 3,49 | m/s | --- | 416 |
10 | Lasse CnubbenLasse Cnubben Groningen | 3,44 | m/s | --- | 406 |
11 | Thijs van DamThijs van Dam Groningen | 3,42 | m/s | --- | 402 |
12 | Mart GroenboomMart Groenboom Groningen | 3,19 | m/s | --- | 356 |
13 | Jeroen SibeijnJeroen Sibeijn Groningen | 2,92 | m/s | --- | 302 |
14 | Bas ter SteegeBas ter Steege Groningen | 2,85 | m/s | --- | 288 |
15 | Ties BeensTies Beens AV Jahn II | 2,68 | m/s | --- | 254 |
16 | Rowan WiechersRowan Wiechers AV Jahn II | 2,14 | m/s | --- | 146 |
Milan JoostMilan Joost AV Jahn II | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Jongens Pupil B Verspringen
Uitslagen Jongens Pupil C Verspringen
Uitslagen Meisjes Junior C Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Esmee DoumaEsmee Douma Groningen | 5,13 | m/s | 5,43 |
2 | Britt WeermanBritt Weerman Groningen | 5,10 | m/s | 5,10 |
3 | Brecht van der VlietBrecht van der Vliet Groningen | 4,93 | m/s | --- |
4 | Mileen BruinewoudMileen Bruinewoud Start `78 | 4,89 | m/s | 5,26 |
5 | Lara SmitsLara Smits SV Noordkop | 4,66 | m/s | --- |
6 | Evelien va...HouwelingEvelien van Houweling De Gemzen | 4,62 | m/s | --- |
7 | Denise ZanferrariDenise Zanferrari Groningen | 4,55 | m/s | --- |
8 | Danique HuisjesDanique Huisjes Groningen | 4,24 | m/s | --- |
9 | Nina de HaesNina de Haes HAC `63 | 3,75 | m/s | --- |
10 | Inge-Esmee DrentInge-Esmee Drent AV Jahn II | 3,65 | m/s | --- |
11 | Ella van den BoschElla van den Bosch De Gemzen | 3,43 | m/s | 3,12 |
12 | Nynke PloegerNynke Ploeger AV Aquilo | 2,91 | m/s | --- |
Nadieh MeermanNadieh Meerman Almere `81 | DNS | --- | ||
Lisanne de HaanLisanne de Haan Heerenveen | DNS | --- | ||
Nikita NieNikita Nie Groningen | DNS | 4,72 |
Uitslagen Meisjes Junior D Verspringen
Uitslagen Meisjes Pupil A1 Verspringen
Uitslagen Meisjes Pupil A2 Verspringen
Uitslagen Meisjes Pupil B Verspringen
Uitslagen Meisjes Pupil C Verspringen
# | Naam | Ver | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SeppenwooldeJulia Seppenwoolde ATNY | 3,03 | m/s | --- | 324 |
2 | Eva WilbersEva Wilbers Groningen | 2,93 | m/s | --- | 304 |
3 | Ilse ClobusIlse Clobus AAC `61 | 2,37 | m/s | --- | 192 |
4 | Noémi jol... VeldmanNoémi jolina Veldman SV Veendam | 2,31 | m/s | --- | 180 |
5 | Merel BiermaMerel Bierma Fivelstreek | 2,29 | m/s | --- | 176 |
6 | Marlisa WiechersMarlisa Wiechers AV Jahn II | 2,19 | m/s | --- | 156 |
7 | Yinthe StelYinthe Stel AV Jahn II | 2,19 | m/s | --- | 156 |
8 | Lauren PosthumaLauren Posthuma MPM | 1,80 | m/s | --- | 78 |