Uitslagen Jongens Junioren Discuswerpen 2 kilogram
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Jongens Junioren Discuswerpen
# | Naam | Categorie | Discus | OBP |
---|---|---|---|---|
1 | Koen ZandvlietKoen Zandvliet Scorpio | JJCJongens Junior C | 51,76 | 50,45 |
2 | Devi RobbemondDevi Robbemond AV Fortuna | JJAJongens Junior A | 34,77 | 31,76 |
3 | Levi VerverLevi Verver AV Fortuna | JJAJongens Junior A | 33,46 | 34,08 |
Mattijs MolsMattijs Mols AV Attila | JJAJongens Junior A | NM | 47,68 |
Uitslagen Masters mannen Discuswerpen 2 kilogram
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Erik de HaanErik de Haan THOR | 33,75 | 34,55 |
2 | Erwin van HooijErwin van Hooij THOR | 33,40 | 33,24 |
Uitslagen Masters mannen Discuswerpen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Erik de HaanErik de Haan THOR | 36,14 | 34,55 |
2 | Erwin van HooijErwin van Hooij THOR | 33,30 | 33,24 |
3 | Cees van BlerckCees van Blerck Scorpio | 32,77 | 35,45 |
4 | Justus van NieropJustus van Nierop DAK | 24,04 | --- |
5 | Wilco VerwijmerenWilco Verwijmeren ACHL | 15,80 | --- |
Uitslagen Masters vrouwen Discuswerpen 1 kilogram
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Masters vrouwen Discuswerpen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Yvonne van ArendonkYvonne van Arendonk THOR | 24,79 | --- |
Uitslagen Meisjes Junioren Discuswerpen 1 kilogram
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Meisjes Junioren Discuswerpen
# | Naam | Categorie | Discus | OBP |
---|---|---|---|---|
1 | Fleur VerwijmerenFleur Verwijmeren ACHL | MJCMeisjes Junior C | 17,58 | 18,13 |
Uitslagen Senioren mannen Discuswerpen 2 kilogram
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Mark de RondMark de Rond AV Sprint | 36,82 | 36,95 |
2 | Michael KettingMichael Ketting AV Fortuna | 35,16 | 35,61 |
Michael MondenMichael Monden CAV Energie | DNS | 29,54 | |
Stephan WapperomStephan Wapperom ACHL | DNS | 44,21 |
Uitslagen Senioren mannen Discuswerpen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Timo in 't HoutTimo in 't Hout PAC | 43,42 | 39,90 |
2 | Michael KettingMichael Ketting AV Fortuna | 35,64 | 35,61 |
3 | Mark de RondMark de Rond AV Sprint | 35,10 | 36,95 |
4 | Steff van de PoelSteff van de Poel AV Sprint | 34,69 | 27,41 |
5 | Albert van der MeeAlbert van der Mee AV Sprint | 32,06 | 43,87 |
Michael MondenMichael Monden CAV Energie | DNS | 29,54 | |
Stephan WapperomStephan Wapperom ACHL | DNS | 44,21 |
Uitslagen Senioren vrouwen Discuswerpen 1 kilogram
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Senioren vrouwen Discuswerpen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Evi van HooijEvi van Hooij THOR | 30,51 | 30,99 |
2 | Fréderiqu...BaartmansFréderique Baartmans Rotterdam | 25,76 | --- |
3 | Linda van der SandenLinda van der Sanden ACHL | 24,34 | --- |