Uitslagen Jongens Junior A 800 meter finale
# | Naam | 800m_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Robin van RielRobin van Riel AV Attila | 1:53,00 | --- |
2 | Bram AnderiessenBram Anderiessen AKU | 1:53,26 | --- |
3 | Twan PormesTwan Pormes AV Zaanland | 1:53,55 | --- |
4 | Samuel ChappleSamuel Chapple Olympus `70 | 1:53,56 | --- |
5 | Brian VersluisBrian Versluis AV Atverni | 1:54,35 | --- |
6 | Jelte van AttenJelte van Atten Leiden | 1:54,74 | --- |
7 | Tom de GelderTom de Gelder Olympus `70 | 1:55,18 | --- |
8 | Niels VisserNiels Visser AV Jahn II | 1:57,76 | --- |
Uitslagen Jongens Junior B 800 meter finale
# | Naam | 800m_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Djoao LoblesDjoao Lobles SV Noordkop | 1:56,97 | --- |
2 | Najib HassanNajib Hassan PAC | 1:57,99 | --- |
3 | Rick Van RielRick Van Riel AV Attila | 1:58,13 | --- |
4 | Timo SteginkTimo Stegink Castricum | 1:59,41 | --- |
5 | Jelle de RoonJelle de Roon Atledo | 1:59,82 | --- |
6 | Noah BaltusNoah Baltus SAV | 2:00,13 | --- |
7 | Thomas KwintThomas Kwint Groningen | 2:00,15 | --- |
8 | Tibo VisserTibo Visser Fortius | 2:00,82 | --- |
Uitslagen Meisjes Junior A 800 meter finale
# | Naam | 800m_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Ashley MelchertsAshley Melcherts CAV Energie | 2:11,16 | --- |
2 | Jetske van KampenJetske van Kampen AV Hylas | 2:12,79 | --- |
3 | Anouk PropAnouk Prop Spado | 2:13,26 | --- |
4 | Famke HeinstFamke Heinst De Liemers | 2:15,07 | --- |
5 | Elke MolenaarElke Molenaar Almere `81 | 2:17,07 | --- |
6 | Emma DekkerEmma Dekker Olympus `70 | 2:26,79 | --- |
7 | Danique GimbrèreDanique Gimbrère Groningen | 2:27,99 | --- |
Vera LurvinkVera Lurvink PH | DNF | --- |
Uitslagen Meisjes Junior B 800 meter finale
# | Naam | 800m_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Anne KnijnenburgAnne Knijnenburg AV Oss `78 | 2:15,26 | --- |
2 | Femke BeenFemke Been Castricum | 2:15,59 | --- |
3 | Kirsten OttenKirsten Otten Startbaan | 2:15,82 | --- |
4 | Roos van ElkRoos van Elk Leiden | 2:16,16 | --- |
5 | Luzan JanssenLuzan Janssen Eindhoven | 2:16,42 | --- |
6 | Ilse KamphuisIlse Kamphuis Castricum | 2:17,43 | --- |
7 | Roos HopRoos Hop Rotterdam | 2:17,61 | --- |
8 | Desi van EmmerikDesi van Emmerik Cialfo | 2:20,24 | --- |