Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil B
# | Naam | 40m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv PennockLiv Pennock Climax | 6,63 | 5,06 | 1,05 | 1362 |
2 | Georgina TaylorGeorgina Taylor Rotterdam | 7,01 | 4,79 | 1,10 | 1292 |
3 | Yenthe VreugdenhilYenthe Vreugdenhil Rotterdam | 6,87 | 5,20 | 1,00 | 1278 |
4 | Carmen Van SoestCarmen Van Soest GACH | 7,04 | 5,59 | 1,00 | 1264 |
5 | Rosalie te...uggencateRosalie ten Bruggencate AV Hera | 7,37 | 4,17 | 1,10 | 1172 |
6 | Julie KlopJulie Klop AV `40 | 7,05 | 5,04 | 0,90 | 1153 |
7 | Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | 7,11 | 4,61 | 0,95 | 1147 |
8 | Saskia de JongSaskia de Jong De Liemers | 6,91 | 3,71 | 0,95 | 1124 |
9 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 7,52 | 4,20 | 0,90 | 997 |
10 | Delilah HilgerinkDelilah Hilgerink AV Hera | 7,80 | 3,90 | 0,95 | 960 |
11 | Ciska WaasdorpCiska Waasdorp AV Sparta | 7,91 | 3,93 | 0,90 | 906 |
12 | Pippa DaamenPippa Daamen AV Sparta | 8,41 | 3,18 | 0,75 | 655 |
13 | Emily ZuiderwijkEmily Zuiderwijk AV Sparta | DNS | DNS | DNS | 0 |
Uitslagen Meerkamp 40 meter Meisjes Pupil B
# | Naam | 40m | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv PennockLiv Pennock Climax | 6,63 | m/s | --- | 638 |
2 | Yenthe VreugdenhilYenthe Vreugdenhil Rotterdam | 6,87 | m/s | --- | 581 |
3 | Saskia de JongSaskia de Jong De Liemers | 6,91 | m/s | 6,83 | 571 |
4 | Georgina TaylorGeorgina Taylor Rotterdam | 7,01 | m/s | --- | 549 |
5 | Carmen Van SoestCarmen Van Soest GACH | 7,04 | m/s | 7,12 | 542 |
6 | Julie KlopJulie Klop AV `40 | 7,05 | m/s | 7,09 | 540 |
7 | Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | 7,11 | m/s | --- | 527 |
8 | Rosalie te...uggencateRosalie ten Bruggencate AV Hera | 7,37 | m/s | --- | 474 |
9 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 7,52 | m/s | --- | 444 |
10 | Delilah HilgerinkDelilah Hilgerink AV Hera | 7,80 | m/s | --- | 392 |
11 | Ciska WaasdorpCiska Waasdorp AV Sparta | 7,91 | m/s | --- | 373 |
12 | Pippa DaamenPippa Daamen AV Sparta | 8,41 | m/s | --- | 292 |
Emily ZuiderwijkEmily Zuiderwijk AV Sparta | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten Meisjes Pupil B
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Carmen Van SoestCarmen Van Soest GACH | 5,59 | 6,07 | 380 |
2 | Yenthe VreugdenhilYenthe Vreugdenhil Rotterdam | 5,20 | --- | 355 |
3 | Liv PennockLiv Pennock Climax | 5,06 | --- | 345 |
4 | Julie KlopJulie Klop AV `40 | 5,04 | 4,84 | 344 |
5 | Georgina TaylorGeorgina Taylor Rotterdam | 4,79 | --- | 327 |
6 | Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | 4,61 | --- | 314 |
7 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 4,20 | --- | 284 |
8 | Rosalie te...uggencateRosalie ten Bruggencate AV Hera | 4,17 | --- | 282 |
9 | Ciska WaasdorpCiska Waasdorp AV Sparta | 3,93 | --- | 264 |
10 | Delilah HilgerinkDelilah Hilgerink AV Hera | 3,90 | --- | 262 |
11 | Saskia de JongSaskia de Jong De Liemers | 3,71 | 3,64 | 247 |
12 | Pippa DaamenPippa Daamen AV Sparta | 3,18 | --- | 204 |
Emily ZuiderwijkEmily Zuiderwijk AV Sparta | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Meisjes Pupil B
# | Naam | Hoog | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Rosalie te...uggencateRosalie ten Bruggencate AV Hera | 1,10 | --- | 416 |
1 | Georgina TaylorGeorgina Taylor Rotterdam | 1,10 | --- | 416 |
3 | Liv PennockLiv Pennock Climax | 1,05 | --- | 379 |
4 | Carmen Van SoestCarmen Van Soest GACH | 1,00 | 1,05 | 342 |
4 | Yenthe VreugdenhilYenthe Vreugdenhil Rotterdam | 1,00 | --- | 342 |
6 | Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | 0,95 | --- | 306 |
6 | Delilah HilgerinkDelilah Hilgerink AV Hera | 0,95 | --- | 306 |
6 | Saskia de JongSaskia de Jong De Liemers | 0,95 | 0,95 | 306 |
9 | Julie KlopJulie Klop AV `40 | 0,90 | --- | 269 |
9 | Ciska WaasdorpCiska Waasdorp AV Sparta | 0,90 | --- | 269 |
9 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 0,90 | --- | 269 |
12 | Pippa DaamenPippa Daamen AV Sparta | 0,75 | --- | 159 |
Emily ZuiderwijkEmily Zuiderwijk AV Sparta | DNS | --- | 0 |
Uitslagen 1000 meter Meisjes Pupil B
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Saskia de JongSaskia de Jong De Liemers | 3:50,37 | 4:04,00 |
2 | Liv PennockLiv Pennock Climax | 3:53,85 | --- |
3 | Rosalie te...uggencateRosalie ten Bruggencate AV Hera | 3:58,01 | --- |
4 | Georgina TaylorGeorgina Taylor Rotterdam | 4:03,80 | --- |
5 | Julie KlopJulie Klop AV `40 | 4:08,37 | 3:57,01 |
6 | Yenthe VreugdenhilYenthe Vreugdenhil Rotterdam | 4:34,23 | --- |
7 | Delilah HilgerinkDelilah Hilgerink AV Hera | 4:36,82 | --- |
8 | Ciska WaasdorpCiska Waasdorp AV Sparta | 4:39,14 | --- |
9 | Alysia KardolAlysia Kardol AV Sparta | 4:45,96 | --- |
Carmen Van SoestCarmen Van Soest GACH | DNS | 4:11,00 | |
Inayah HitzertInayah Hitzert AV Sparta | DNS | --- | |
Emily ZuiderwijkEmily Zuiderwijk AV Sparta | DNF | --- | |
Pippa DaamenPippa Daamen AV Sparta | DNF | --- |