Uitslagen Nationale A-Games 2017
Jongens Pupil A1 - 60 meter
Jongens Pupil A1 - 1000 meter
Jongens Pupil A1 - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Tijmen de BeerTijmen de Beer GACH | 10,34 | +0.4 m/s | 10,50 |
2 | Manne BaanManne Baan Leiden | 10,51 | +1.4 m/s | --- |
3 | Hidde van HekezenHidde van Hekezen AAC | 10,90 | +0.4 m/s | 11,39 |
4 | Abel Kovacs-BorbasAbel Kovacs-Borbas ATH | 10,97 | +0.4 m/s | 13,40 |
5 | Kian SanchesKian Sanches AV Hera | 11,32 | +1.4 m/s | --- |
6 | Joep den DulkJoep den Dulk Leiden | 11,41 | +1.4 m/s | --- |
7 | William van TriestWilliam van Triest Clytoneus | 11,65 | +1.4 m/s | --- |
8 | Maxim van DorpMaxim van Dorp Fortius | 12,34 | +1.4 m/s | --- |
9 | Ivar MartensIvar Martens ARV Ilion | 12,36 | +0.4 m/s | 11,20 |
10 | Rico OsnabruggeRico Osnabrugge AV Phoenix | 12,53 | +0.4 m/s | 14,23 |
11 | Timo KieftTimo Kieft Pijnenburg | 13,56 | +1.4 m/s | --- |
Nelson Moude FokoNelson Moude Foko HLLS | DNS | 11,97 |
Jongens Pupil A1 - Kogelstoten
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Jessy StruijsJessy Struijs SAV | 8,57 | 8,18 |
2 | Merlijn PiepenbroekMerlijn Piepenbroek ARV Ilion | 8,57 | 7,87 |
3 | Kian SanchesKian Sanches AV Hera | 7,61 | 7,18 |
4 | Marne van der KooiMarne van der Kooi AV Impala | 7,11 | 7,00 |
5 | Casper de WinterCasper de Winter ARV Ilion | 6,66 | 6,90 |
6 | Ivar MartensIvar Martens ARV Ilion | 6,08 | 6,27 |
7 | Bob BrekelmansBob Brekelmans GACH | 5,81 | 5,35 |
8 | Maarten ArnoldusMaarten Arnoldus Pijnenburg | 5,01 | 5,15 |
9 | Hugo van 't KloosterHugo van 't Klooster Pijnenburg | 4,66 | 4,36 |
10 | Lucas KarelsenLucas Karelsen Pijnenburg | 4,32 | 3,92 |
11 | Teije BenschopTeije Benschop Pijnenburg | 3,79 | 3,45 |
12 | Timo KieftTimo Kieft Pijnenburg | 3,58 | 3,86 |
Maxim van DorpMaxim van Dorp Fortius | DNS | 6,40 |
Jongens Pupil A1 - Vortexwerpen
Jongens Pupil A1 - Hoogspringen
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
1 | Saro DoctorSaro Doctor Pallas `67 | 1,40 | 1,40 |
2 | Merlijn PiepenbroekMerlijn Piepenbroek ARV Ilion | 1,35 | 1,35 |
3 | Tion HilgemanTion Hilgeman AV Zuidwal | 1,30 | 1,25 |
4 | Marne van der KooiMarne van der Kooi AV Impala | 1,30 | 1,30 |
5 | Ivar MartensIvar Martens ARV Ilion | 1,20 | 1,15 |
6 | Rico OsnabruggeRico Osnabrugge AV Phoenix | 1,15 | 1,20 |
7 | Hugo van 't KloosterHugo van 't Klooster Pijnenburg | 1,10 | 1,05 |
8 | Kian SanchesKian Sanches AV Hera | 1,05 | 1,25 |
9 | Maarten ArnoldusMaarten Arnoldus Pijnenburg | 1,00 | --- |
10 | Lucas KarelsenLucas Karelsen Pijnenburg | 0,95 | 0,80 |
11 | Teije BenschopTeije Benschop Pijnenburg | 0,95 | 1,00 |
Jongens Pupil A1 - Verspringen
Jongens Pupil A2 - 60 meter
Jongens Pupil A2 - 1000 meter
Jongens Pupil A2 - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Rogier GroenewegRogier Groeneweg Altis | 10,32 | +1.6 m/s | 11,58 |
2 | Dave DamenDave Damen Swift | 10,42 | +1.6 m/s | 10,90 |
3 | Finn van EkFinn van Ek HLLS | 10,51 | +1.6 m/s | 10,93 |
4 | Ryan HeerenRyan Heeren AV Spiridon | 10,54 | +1.6 m/s | 11,50 |
5 | Luce WijmaLuce Wijma GACH | 10,85 | +1.6 m/s | 11,27 |
6 | Floris van der VijghFloris van der Vijgh HLLS | 11,04 | +0.1 m/s | --- |
7 | Samuel DobbelsteinSamuel Dobbelstein PH | 11,12 | +1.6 m/s | 10,70 |
8 | Benjamin PostBenjamin Post Altis | 11,49 | +0.1 m/s | 11,99 |
9 | Giel SportelGiel Sportel Altis | 11,60 | +0.1 m/s | 12,49 |
10 | Wesley BoersWesley Boers Fivelstreek | 11,85 | +0.1 m/s | --- |
11 | Quinten GeleynseQuinten Geleynse AV Lionitas | 12,17 | +0.1 m/s | 11,70 |
12 | Jarne van de PollJarne van de Poll Altis | 12,91 | +0.1 m/s | 12,34 |
Jongens Pupil A2 - Kogelstoten
Jongens Pupil A2 - Vortexwerpen
Jongens Pupil A2 - Hoogspringen
Jongens Pupil A2 - Verspringen
Meisjes Pupil A1 - 60 meter
Meisjes Pupil A1 - 1000 meter
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Sophie EikendalSophie Eikendal AV Atverni | 3:20,57 | 3:28,90 |
2 | Milou KeulstraMilou Keulstra AVGM | 3:26,72 | 3:36,51 |
3 | Lotte AertsLotte Aerts AVGM | 3:27,62 | 3:38,82 |
4 | Maud te PasMaud te Pas AV Zuidwal | 3:31,33 | 3:36,45 |
5 | Julia VeltJulia Velt GACH | 3:39,66 | 3:49,56 |
6 | Sterre GroosmanSterre Groosman Pijnenburg | 3:48,81 | 3:52,70 |
7 | Djayla HoekDjayla Hoek AV Sprint | 3:51,99 | --- |
8 | Mara SchouwMara Schouw Pijnenburg | 3:56,62 | 4:07,89 |
9 | Jackie VissersJackie Vissers HLLS | 3:58,89 | 3:51,29 |
10 | Mies VliegenMies Vliegen AV Statina | 4:00,55 | 3:48,28 |
11 | Benthe MartensBenthe Martens Altis | 4:03,92 | 4:09,05 |
12 | Elisha KwofieElisha Kwofie Almere `81 | 4:06,62 | 4:06,00 |
13 | Madelief RaveMadelief Rave AAC | 4:07,73 | 4:12,58 |
14 | Imke van der SpoelImke van der Spoel Altis | 4:28,46 | 4:09,42 |
15 | Caya MetsCaya Mets Pijnenburg | 4:41,52 | 4:40,10 |
16 | Carmen SchipperCarmen Schipper Pijnenburg | 4:43,76 | 4:31,79 |
Evie de RoosEvie de Roos Fit | DNS | 3:32,92 | |
Tirza StreppelTirza Streppel Fit | DNS | 3:48,74 |
Meisjes Pupil A1 - 60 meter horden
# | Naam | 60mH | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Milou KeulstraMilou Keulstra AVGM | 10,87 | +0.5 m/s | 10,30 |
2 | Lisa NavarroLisa Navarro Climax | 11,31 | +0.5 m/s | 11,93 |
3 | Lotte MoolenaarLotte Moolenaar AV Wijchen | 11,95 | +0.7 m/s | --- |
4 | Mara SchouwMara Schouw Pijnenburg | 12,01 | +0.7 m/s | --- |
5 | Iris LoonstraIris Loonstra HLLS | 12,18 | +0.5 m/s | --- |
6 | Sterre GroosmanSterre Groosman Pijnenburg | 12,24 | +0.9 m/s | --- |
7 | Dilara OktayDilara Oktay Pijnenburg | 12,38 | +0.7 m/s | --- |
8 | Esmee StokEsmee Stok CAV Energie | 12,40 | +0.5 m/s | --- |
9 | Madny DorresteijnMadny Dorresteijn Pijnenburg | 12,55 | +0.9 m/s | --- |
10 | Philomena HeikampPhilomena Heikamp Pijnenburg | 12,89 | +0.9 m/s | --- |
11 | Naomi LabrijnNaomi Labrijn Almere `81 | 13,01 | +0.7 m/s | --- |
12 | Carmen SchipperCarmen Schipper Pijnenburg | 13,16 | +0.7 m/s | --- |
13 | Caya MetsCaya Mets Pijnenburg | 14,12 | +0.9 m/s | --- |
14 | Ilana AkkermanIlana Akkerman Pijnenburg | 15,00 | +0.9 m/s | --- |
Chloé E MatzerChloé E Matzer Tempo AV | DNS | --- |
Meisjes Pupil A1 - Kogelstoten
Meisjes Pupil A1 - Vortexwerpen
# | Naam | Vortex | OBP |
---|---|---|---|
1 | Anneloes v... ErkelensAnneloes van Erkelens Fit | 28,96 | 27,25 |
2 | Lotte AertsLotte Aerts AVGM | 27,54 | 25,00 |
3 | Jackie VissersJackie Vissers HLLS | 21,42 | 12,92 |
4 | Iris LoonstraIris Loonstra HLLS | 20,67 | 20,85 |
5 | Ilana AkkermanIlana Akkerman Pijnenburg | 18,71 | 18,14 |
6 | Benthe MartensBenthe Martens Altis | 18,01 | 23,71 |
7 | Caitlin VerhaarCaitlin Verhaar Pijnenburg | 17,87 | 14,89 |
8 | Naomi LabrijnNaomi Labrijn Almere `81 | 16,46 | 13,28 |
9 | Floor LeeflangFloor Leeflang AV Zuidwal | 13,99 | 11,34 |
Evie de RoosEvie de Roos Fit | DNS | 27,07 |