Uitslagen Meerkamp Jongens Junior D
# | Naam | 80m | 1000m | Kogel | Speer | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 12,14 | 3:26,24 | 6,95 | 19,23 | 1,30 | 2086 |
2 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 12,32 | 4:02,33 | 7,30 | 16,85 | 1,25 | 1798 |
3 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 13,04 | 3:30,65 | 5,55 | 18,71 | 1,15 | 1740 |
4 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 11,92 | 4:03,41 | 5,53 | 21,27 | 1,10 | 1718 |
5 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 11,69 | 4:00,89 | 4,86 | 16,59 | 1,20 | 1700 |
6 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 13,53 | 3:48,90 | 5,89 | 15,34 | 1,10 | 1495 |
7 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 12,56 | 4:04,06 | 5,33 | 11,03 | 1,20 | 1470 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 15,13 | 5:16,61 | 4,59 | 8,89 | 1,05 | 722 |
9 | Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Uitslagen Meerkamp 80 meter Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 11,69 | -0.1 m/s | --- | 512 |
2 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 11,92 | -0.1 m/s | --- | 479 |
3 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 12,14 | -0.1 m/s | --- | 448 |
4 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 12,32 | -0.9 m/s | 12,39 | 424 |
5 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 12,56 | -0.1 m/s | --- | 394 |
6 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 13,04 | -0.9 m/s | --- | 335 |
7 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 13,53 | -0.1 m/s | --- | 280 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 15,13 | -0.9 m/s | --- | 124 |
Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp 1000 meter Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 3:26,24 | --- | 504 |
2 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 3:30,65 | --- | 476 |
3 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 3:48,90 | --- | 371 |
4 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 4:00,89 | --- | 311 |
5 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 4:02,33 | 4:36,63 | 304 |
6 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 4:03,41 | --- | 299 |
7 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 4:04,06 | --- | 296 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 5:16,61 | --- | 36 |
Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten 3 kilogram Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 7,30 | 7,10 | 383 |
2 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 6,95 | --- | 363 |
3 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 5,89 | --- | 299 |
4 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 5,55 | --- | 278 |
5 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 5,53 | --- | 276 |
6 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 5,33 | --- | 263 |
7 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 4,86 | --- | 232 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 4,59 | --- | 213 |
Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Speerwerpen 400 gram Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 21,27 | --- | 348 |
2 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 19,23 | --- | 309 |
3 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 18,71 | --- | 299 |
4 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 16,85 | 17,88 | 261 |
5 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 16,59 | --- | 256 |
6 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 15,34 | --- | 229 |
7 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 11,03 | --- | 128 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 8,89 | --- | 70 |
Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse TerpstraJesse Terpstra HLLM | 1,30 | --- | 462 |
2 | Timo van RuitenTimo van Ruiten HLLM | 1,25 | 1,20 | 426 |
3 | Maas GijzenMaas Gijzen HLLM | 1,20 | --- | 389 |
3 | Matthijs SchipperMatthijs Schipper HLLM | 1,20 | --- | 389 |
5 | Swen KraakmanSwen Kraakman HLLM | 1,15 | --- | 352 |
6 | Bas VroemenBas Vroemen HLLM | 1,10 | --- | 316 |
6 | Cas den BraberCas den Braber HLLM | 1,10 | --- | 316 |
8 | Raf HöngensRaf Höngens HLLM | 1,05 | --- | 279 |
Siem BoschSiem Bosch HLLM | DNS | --- | 0 |