Uitslagen 80 meter Meisjes Junior C
# | Naam | 80m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Evy van DaalenEvy van Daalen AV `56 | 11,9 | --- |
2 | Mijke KooikerMijke Kooiker AV `56 | 12,7 | --- |
3 | Eeke FlinkEeke Flink AV `56 | 13,5 | --- |
4 | Chimène KampChimène Kamp AV `56 | 14,1 | --- |
Uitslagen 1000 meter Meisjes Junior C
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Eeke FlinkEeke Flink AV `56 | 4:04,1 | --- |
2 | Evy van DaalenEvy van Daalen AV `56 | 4:05,4 | --- |
3 | Mijke KooikerMijke Kooiker AV `56 | 4:22,4 | --- |
Chimène KampChimène Kamp AV `56 | DNF | --- |
Uitslagen Speerwerpen Meisjes Junior C
# | Naam | Speer | OBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeke FlinkEeke Flink AV `56 | 8,73 | 8,72 | 11,20 | 11,06 | 11,20 | --- |
2 | Mijke KooikerMijke Kooiker AV `56 | DQ | 10,85 | 9,50 | 7,83 | 10,85 | --- |
3 | Chimène KampChimène Kamp AV `56 | 7,93 | DQ | 5,33 | 7,55 | 7,93 | --- |
Uitslagen Hoogspringen Meisjes Junior C
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
1 | Mijke KooikerMijke Kooiker AV `56 | 1,30 | --- |
2 | Evy van DaalenEvy van Daalen AV `56 | 1,25 | --- |
3 | Eeke FlinkEeke Flink AV `56 | 1,15 | --- |
3 | Chimène KampChimène Kamp AV `56 | 1,15 | --- |