Uitslagen Meerkamp Jongens Junior A
# | Naam | 50m | 60m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bart BoonstraBart Boonstra AV Statina | 6,8 | DNS | 465 |
2 | Niels MijnsbergenNiels Mijnsbergen AAV `36 | DNS | DNS | 0 |
2 | Gijs MouritsGijs Mourits VAV | DNS | DNS | 0 |
2 | Jowie RobbemondJowie Robbemond AV Fortuna | DNF | DNS | 0 |
Uitslagen Meerkamp 50 meter Jongens Junior A
# | Naam | 50m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bart BoonstraBart Boonstra AV Statina | 6,8 | 7,01 | 465 |
Niels MijnsbergenNiels Mijnsbergen AAV `36 | DNS | 6,60 | 0 | |
Gijs MouritsGijs Mourits VAV | DNS | 6,55 | 0 | |
Jowie RobbemondJowie Robbemond AV Fortuna | DNF | 6,97 | 0 |
Uitslagen Meerkamp 60 meter Jongens Junior A
# | Naam | 60m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
Niels MijnsbergenNiels Mijnsbergen AAV `36 | DNS | 7,64 | 0 | |
Jowie RobbemondJowie Robbemond AV Fortuna | DNS | 8,24 | 0 | |
Bart BoonstraBart Boonstra AV Statina | DNS | 7,98 | 0 | |
Gijs MouritsGijs Mourits VAV | DNS | 7,52 | 0 |
Uitslagen 60 meter horden Jongens Junior A
# | Naam | 60mH | OBP |
---|---|---|---|
1 | Floris de BoerFloris de Boer AV Gouda | 8,9 | 8,87 |
2 | Wouter NieuwhofWouter Nieuwhof Ciko `66 | 9,0 | 9,08 |
Uitslagen Kogelstoten Jongens Junior A
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Niels VerheugdNiels Verheugd AV Sprint | 10,13 | --- |
Uitslagen Hoogspringen Jongens Junior A
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
1 | Niels MijnsbergenNiels Mijnsbergen AAV `36 | 1,90 | 1,93 |
2 | Wouter NieuwhofWouter Nieuwhof Ciko `66 | 1,80 | 1,82 |
3 | Niels VerheugdNiels Verheugd AV Sprint | 1,75 | --- |
4 | Bart BoonstraBart Boonstra AV Statina | 1,55 | --- |
Uitslagen Hink-stap-springen Jongens Junior A
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Polsstokhoogspringen Jongens Junior A
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Verspringen Jongens Junior A
# | Naam | Ver | OBP |
---|---|---|---|
1 | Bart HondeveldBart Hondeveld ACHL | 6,19 | 6,56 |
2 | Floris de BoerFloris de Boer AV Gouda | 5,91 | 5,96 |
3 | Wouter NieuwhofWouter Nieuwhof Ciko `66 | 5,88 | 6,05 |
4 | Niels VerheugdNiels Verheugd AV Sprint | 5,57 | --- |
5 | Bart BoonstraBart Boonstra AV Statina | 5,02 | --- |
Gijs MouritsGijs Mourits VAV | DNS | 6,50 |