Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil A2
Uitslagen Meerkamp 35 meter Meisjes Pupil A2
# | Naam | 35m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie KleinSofie Klein DJA | 6,21 | --- | 590 |
2 | Brittany CoolsBrittany Cools THOR | 6,22 | 6,29 | 588 |
3 | Roos de JongRoos de Jong Atledo | 6,23 | --- | 585 |
4 | Silkie GraafmansSilkie Graafmans AV Spiridon | 6,24 | --- | 583 |
5 | Noortje LambregtsNoortje Lambregts THOR | 6,39 | --- | 546 |
6 | Julia van DorpJulia van Dorp Parthenon | 6,59 | --- | 500 |
7 | Carmen van KaamCarmen van Kaam THOR | 6,61 | --- | 495 |
8 | Anouk AndewegAnouk Andeweg AV Spiridon | 6,69 | --- | 478 |
9 | Danica WillemenDanica Willemen Atledo | 6,80 | --- | 454 |
10 | Fenna DudokFenna Dudok Scorpio | 6,92 | --- | 430 |
11 | Anouk BoomaertsAnouk Boomaerts DJA | 6,94 | --- | 426 |
12 | Vicky van HoofVicky van Hoof Atledo | 7,01 | --- | 412 |
13 | Lieke BosLieke Bos SV Diomedon | 7,13 | --- | 388 |
14 | Lieke BoomaarsLieke Boomaars Scorpio | 7,14 | --- | 386 |
15 | Tessa de RondeTessa de Ronde ACW `66 | 7,20 | --- | 375 |
16 | Merel van der KallenMerel van der Kallen AV Spiridon | 8,03 | --- | 236 |
Isis KroezenIsis Kroezen ACW `66 | DNS | --- | 0 | |
Anouk van JeverenAnouk van Jeveren Scorpio | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten Meisjes Pupil A2
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie KleinSofie Klein DJA | 7,04 | --- | 468 |
2 | Brittany CoolsBrittany Cools THOR | 6,46 | 6,87 | 434 |
3 | Lieke BosLieke Bos SV Diomedon | 6,16 | --- | 416 |
4 | Roos de JongRoos de Jong Atledo | 6,13 | --- | 414 |
5 | Anouk BoomaertsAnouk Boomaerts DJA | 6,10 | --- | 412 |
6 | Silkie GraafmansSilkie Graafmans AV Spiridon | 5,99 | --- | 405 |
7 | Anouk AndewegAnouk Andeweg AV Spiridon | 5,59 | --- | 380 |
8 | Julia van DorpJulia van Dorp Parthenon | 5,43 | --- | 370 |
9 | Vicky van HoofVicky van Hoof Atledo | 5,35 | --- | 365 |
10 | Danica WillemenDanica Willemen Atledo | 4,89 | --- | 334 |
11 | Carmen van KaamCarmen van Kaam THOR | 4,53 | --- | 308 |
12 | Noortje LambregtsNoortje Lambregts THOR | 4,43 | --- | 301 |
13 | Tessa de RondeTessa de Ronde ACW `66 | 4,17 | --- | 282 |
14 | Fenna DudokFenna Dudok Scorpio | 4,15 | --- | 281 |
15 | Lieke BoomaarsLieke Boomaars Scorpio | 3,69 | --- | 245 |
16 | Merel van der KallenMerel van der Kallen AV Spiridon | 3,67 | --- | 244 |
Isis KroezenIsis Kroezen ACW `66 | DNS | --- | 0 | |
Anouk van JeverenAnouk van Jeveren Scorpio | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Meisjes Pupil A2
# | Naam | Hoog | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Silkie GraafmansSilkie Graafmans AV Spiridon | 1,25 | --- | 526 |
2 | Sofie KleinSofie Klein DJA | 1,20 | --- | 489 |
2 | Noortje LambregtsNoortje Lambregts THOR | 1,20 | --- | 489 |
4 | Lieke BosLieke Bos SV Diomedon | 1,15 | --- | 452 |
4 | Brittany CoolsBrittany Cools THOR | 1,15 | 1,30 | 452 |
6 | Julia van DorpJulia van Dorp Parthenon | 1,10 | --- | 416 |
6 | Carmen van KaamCarmen van Kaam THOR | 1,10 | --- | 416 |
8 | Tessa de RondeTessa de Ronde ACW `66 | 1,05 | --- | 379 |
8 | Roos de JongRoos de Jong Atledo | 1,05 | --- | 379 |
8 | Anouk AndewegAnouk Andeweg AV Spiridon | 1,05 | --- | 379 |
8 | Anouk BoomaertsAnouk Boomaerts DJA | 1,05 | --- | 379 |
12 | Vicky van HoofVicky van Hoof Atledo | 1,00 | --- | 342 |
12 | Fenna DudokFenna Dudok Scorpio | 1,00 | --- | 342 |
14 | Danica WillemenDanica Willemen Atledo | 0,95 | --- | 306 |
14 | Merel van der KallenMerel van der Kallen AV Spiridon | 0,95 | --- | 306 |
16 | Lieke BoomaarsLieke Boomaars Scorpio | 0,75 | --- | 159 |
Isis KroezenIsis Kroezen ACW `66 | DNS | --- | 0 | |
Anouk van JeverenAnouk van Jeveren Scorpio | DNS | --- | 0 |