Uitslagen Meerkamp Jongens Junior C
# | Naam | 35m | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jim van MookJim van Mook THOR | 5,63 | 7,90 | 1,70 | 1846 |
2 | Marvin LamersMarvin Lamers THOR | 5,33 | 7,61 | 1,40 | 1689 |
3 | Taro SwartTaro Swart AV Spiridon | 5,87 | 11,26 | 1,30 | 1624 |
4 | Jorrit IvensJorrit Ivens ACW `66 | 5,67 | 6,80 | 1,50 | 1616 |
5 | Thomas TuytelaarsThomas Tuytelaars AV Spiridon | 5,80 | 5,82 | 1,35 | 1395 |
6 | Niklas DhondtNiklas Dhondt AVGM | 5,93 | 5,98 | 1,35 | 1368 |
7 | Brad RaessenBrad Raessen AV Spiridon | 6,36 | 6,72 | 1,25 | 1228 |
8 | Sijmen - DoorakkersSijmen - Doorakkers Atledo | DNS | 9,54 | DNS | 500 |
Uitslagen Meerkamp 35 meter Jongens Junior C
# | Naam | 35m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin LamersMarvin Lamers THOR | 5,33 | --- | 748 |
2 | Jim van MookJim van Mook THOR | 5,63 | 5,83 | 651 |
3 | Jorrit IvensJorrit Ivens ACW `66 | 5,67 | --- | 639 |
4 | Thomas TuytelaarsThomas Tuytelaars AV Spiridon | 5,80 | --- | 601 |
5 | Taro SwartTaro Swart AV Spiridon | 5,87 | 5,80 | 581 |
6 | Niklas DhondtNiklas Dhondt AVGM | 5,93 | --- | 564 |
7 | Brad RaessenBrad Raessen AV Spiridon | 6,36 | --- | 453 |
Sijmen - DoorakkersSijmen - Doorakkers Atledo | DNS | 5,59 | 0 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten Jongens Junior C
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Taro SwartTaro Swart AV Spiridon | 11,26 | 11,56 | 581 |
2 | Sijmen - DoorakkersSijmen - Doorakkers Atledo | 9,54 | 9,37 | 500 |
3 | Jim van MookJim van Mook THOR | 7,90 | 8,34 | 416 |
4 | Marvin LamersMarvin Lamers THOR | 7,61 | --- | 400 |
5 | Jorrit IvensJorrit Ivens ACW `66 | 6,80 | --- | 354 |
6 | Brad RaessenBrad Raessen AV Spiridon | 6,72 | --- | 349 |
7 | Niklas DhondtNiklas Dhondt AVGM | 5,98 | --- | 305 |
8 | Thomas TuytelaarsThomas Tuytelaars AV Spiridon | 5,82 | --- | 295 |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Jongens Junior C
# | Naam | Hoog | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Jim van MookJim van Mook THOR | 1,70 | 1,60 | 779 |
2 | Jorrit IvensJorrit Ivens ACW `66 | 1,50 | --- | 623 |
3 | Marvin LamersMarvin Lamers THOR | 1,40 | --- | 541 |
4 | Niklas DhondtNiklas Dhondt AVGM | 1,35 | --- | 499 |
4 | Thomas TuytelaarsThomas Tuytelaars AV Spiridon | 1,35 | --- | 499 |
6 | Taro SwartTaro Swart AV Spiridon | 1,30 | 1,35 | 462 |
7 | Brad RaessenBrad Raessen AV Spiridon | 1,25 | --- | 426 |
Sijmen - DoorakkersSijmen - Doorakkers Atledo | DNS | 1,45 | 0 |