Meerkamp Benjamin Jongens
Uitslagenlijsten verborgen
Voor deze wedstrijd worden de uitslagen niet getoond in een uitslagenlijst.Je kunt alle uitslagen per atleet bekijken, door hieronder te zoeken op de naam van de atleet en vervolgens aan te klikken om zo zijn/haar uitslagen te bekijken.
Meerkamp 40 meter hindernissen Benjamin Jongens
Uitslagenlijsten verborgen
Voor deze wedstrijd worden de uitslagen niet getoond in een uitslagenlijst.Je kunt alle uitslagen per atleet bekijken, door hieronder te zoeken op de naam van de atleet en vervolgens aan te klikken om zo zijn/haar uitslagen te bekijken.
Meerkamp Stoten Benjamin Jongens
Uitslagenlijsten verborgen
Voor deze wedstrijd worden de uitslagen niet getoond in een uitslagenlijst.Je kunt alle uitslagen per atleet bekijken, door hieronder te zoeken op de naam van de atleet en vervolgens aan te klikken om zo zijn/haar uitslagen te bekijken.
Meerkamp Verspringen Benjamin Jongens
Uitslagenlijsten verborgen
Voor deze wedstrijd worden de uitslagen niet getoond in een uitslagenlijst.Je kunt alle uitslagen per atleet bekijken, door hieronder te zoeken op de naam van de atleet en vervolgens aan te klikken om zo zijn/haar uitslagen te bekijken.
[+/-] alles
# | Naam | 40mH | Ptn | Stoten | Ptn | Ver | Ptn | Team-est | Ptn | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daring Club Leuven Atletiek | 334 | [+/-] | |||||||||
Ruben Bento Abreu | 66 | |||||||||||
Cesar Moeys | 53 | |||||||||||
Robin Bruggeman | 40 | |||||||||||
Kobe Verlinden | 38 | |||||||||||
Otis Ayeh Vannoppen | 34 | |||||||||||
Jef Brockhoven | 28 | |||||||||||
Noah Allam | 27 | |||||||||||
Thor Claes | 21 | |||||||||||
Tobe Homblé | 14 | |||||||||||
Senne Vandamme | 13 | |||||||||||
2 | AC Kortenberg | 286 | [+/-] | |||||||||
Raphael Nange | 60 | |||||||||||
Florestan Devriese | 45 | |||||||||||
Otis Cosemans | 42 | |||||||||||
Sacha Coppola | 40 | |||||||||||
Mathieu Boonen | 33 | |||||||||||
Levi Hoolants Gautier | 27 | |||||||||||
Joris Janssens | 21 | |||||||||||
Tijl Decoster | 18 | |||||||||||
3 | Regio Oost-Brabant Atletiek | 88 | [+/-] | |||||||||
Matteo Cusimano | 46 | |||||||||||
Joannes Janssens | 42 | |||||||||||
4 | Bonheiden AC | 44 | [+/-] | |||||||||
Lars Oprins | 44 | |||||||||||
5 | O.E.H. | 14 | [+/-] | |||||||||
Swa Boucquiaux | 14 |
Teamestafette Benjamin Jongens
Uitslagenlijsten verborgen
Voor deze wedstrijd worden de uitslagen niet getoond in een uitslagenlijst.Je kunt alle uitslagen per atleet bekijken, door hieronder te zoeken op de naam van de atleet en vervolgens aan te klikken om zo zijn/haar uitslagen te bekijken.