Uitslagen Senioren 2e - 3e Divisie Promotie/Degradatie [2018]
Senioren mannen - 100 meter
Senioren mannen - 200 meter
Senioren mannen - 400 meter
Senioren mannen - 1500 meter
Senioren mannen - 400 meter horden (91cm)
# | Naam | Team | 400mH | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald DekkerRonald Dekker AV Hera | AV Hera Mannen | 56,59 | 54,86 | 798 |
2 | Jarno de GrootJarno de Groot Flevo Delta | AV Flevo Delta Mannen | 56,88 | 56,00 | 789 |
3 | Joren OosterlakenJoren Oosterlaken AV Sparta | AV Sparta Mannen | 58,34 | 58,00 | 746 |
4 | Lars van der PluymLars van der Pluym MPM | Marathon Pim Mulier Mannen | 58,77 | --- | 734 |
5 | Niels van DeurzenNiels van Deurzen SPOB | AV Spirit Oud Beijerland Mannen | 58,99 | 57,49 | 728 |
6 | Rene TijmRene Tijm AV NOVA | AV NOVA Mannen Team 1 | 59,25 | 57,52 | 721 |
7 | Benno SnepvangersBenno Snepvangers Atledo | Atledo Mannen | 1:00,75 | 57,50 | 681 |
8 | Robert BervoetsRobert Bervoets ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 1:01,32 | 56,00 | 666 |
9 | Sander KlaassenSander Klaassen De Gemzen | AV De Gemzen Mannen | 1:03,13 | 1:04,00 | 621 |
10 | Hilbert de HaanHilbert de Haan Heerenveen | AV Heerenveen Mannen | 1:11,59 | --- | 439 |
Senioren mannen - 3000 meter steeple (91cm)
# | Naam | Team | 3000m SC | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper van...er PuttenCasper van der Putten ASTX | ESAV Asterix Mannen Team 1 | 9:53,24 | 9:59,00 | 758 |
2 | Pepijn SmildaPepijn Smilda AV Hera | AV Hera Mannen | 10:08,34 | 10:15,00 | 714 |
3 | Mart-Ruben NijhuisMart-Ruben Nijhuis MPM | Marathon Pim Mulier Mannen | 10:16,76 | 10:09,00 | 691 |
4 | Kjell de GrootKjell de Groot Flevo Delta | AV Flevo Delta Mannen | 10:29,19 | 10:45,00 | 657 |
5 | Martijn FlipsenMartijn Flipsen Atledo | Atledo Mannen | 10:42,25 | 11:00,00 | 623 |
6 | Bas MekkingBas Mekking De Gemzen | AV De Gemzen Mannen | 10:55,09 | --- | 591 |
7 | Marnix BaeldeMarnix Baelde AV Sparta | AV Sparta Mannen | 11:02,61 | --- | 573 |
8 | Martijn JorritsmaMartijn Jorritsma AV NOVA | AV NOVA Mannen Team 1 | 11:20,44 | 11:30,00 | 532 |
9 | Joey BlangéJoey Blangé SPOB | AV Spirit Oud Beijerland Mannen | 12:11,12 | 10:29,67 | 425 |
Jeroen van DijkJeroen van Dijk Heerenveen | AV Heerenveen Mannen | DNS | --- | 0 |
Senioren mannen - 4 x 100m
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AV Sparta Mannen (4x100m) AV Sparta - Msen | AV Sparta | 4 | 43,19 | 855 |
2 | AV Spirit Oud Beijerland Mannen (4x100m) AV Spirit Oud Beijerland - Msen | AV Spirit Oud Beijerland | 4 | 45,00 | 745 |
3 | AV NOVA Mannen Team 1 (4x100m) AV NOVA - Msen | AV NOVA | 4 | 45,01 | 744 |
4 | AV Hera Mannen (4x100m) AV Hera - Msen | AV Hera | 4 | 45,03 | 743 |
5 | Atledo Mannen (4x100m) Atledo - Msen | Atledo | 4 | 45,96 | 690 |
6 | AV Lycurgus Mannen (4x100m) AV Lycurgus - Msen | AV Lycurgus | 4 | 46,77 | 646 |
7 | ESAV Asterix Mannen Team 1 (4x100m) ESAV Asterix - Msen | ESAV Asterix | 4 | 47,08 | 629 |
8 | AV Flevo Delta Mannen (4x100m) AV Flevo Delta - Msen | AV Flevo Delta | 4 | 47,46 | 609 |
9 | AV Heerenveen Mannen (4x100m) AV Heerenveen - Msen | AV Heerenveen | 4 | 47,66 | 598 |
10 | AV De Gemzen Mannen (4x100m) AV De Gemzen - Msen | AV De Gemzen | 4 | 48,46 | 557 |
11 | ARV Achilles Mannen (4x100m) ARV Achilles - Msen | ARV Achilles | 4 | DNS | 0 |
11 | Marathon Pim Mulier Mannen (4x100m) Marathon Pim Mulier - Msen | Marathon Pim Mulier | 4 | DNF | 0 |
Senioren mannen - Speerwerpen 800 gram
Senioren mannen - Kogelstoten 7,26 kilogram
Senioren mannen - Hoogspringen
Senioren mannen - Verspringen
Senioren vrouwen - 100 meter
Senioren vrouwen - 200 meter
Senioren vrouwen - 400 meter
# | Naam | Team | 400m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina BaltusNina Baltus SAV | SAV Vrouwen | 1:00,62 | 1:02,00 | 758 |
2 | Noor KuilboerNoor Kuilboer AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:01,76 | 1:04,00 | 724 |
3 | Suzan PlatSuzan Plat AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1:02,63 | 1:01,00 | 699 |
4 | Sterre BuijsSterre Buijs VAV | VAV Vrouwen | 1:03,03 | 1:01,29 | 687 |
5 | Frouke BenzFrouke Benz CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1:04,21 | 1:03,00 | 655 |
6 | Ilja KoelinkIlja Koelink AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1:06,64 | 1:03,00 | 591 |
7 | Carissa de GitCarissa de Git Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:08,68 | 1:08,27 | 542 |
8 | Susan WoudaSusan Wouda MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:08,92 | 1:04,83 | 536 |
9 | Salina de GitSalina de Git Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:08,95 | 1:03,28 | 0 |
10 | Marleen SuelmannMarleen Suelmann SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1:09,35 | 1:07,00 | 526 |
11 | Maud FeenstraMaud Feenstra AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:09,57 | 1:06,00 | 0 |
12 | Krista IJspeerdKrista IJspeerd MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:10,62 | 1:05,00 | 0 |
Heleen WildoerHeleen Wildoer SAV | SAV Vrouwen | DNF | 59,52 | 0 |
Senioren vrouwen - 800 meter
Senioren vrouwen - 3000 meter
Senioren vrouwen - 400 meter horden (76cm)
# | Naam | Team | 400mH | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djanne van...er SchaafDjanne van der Schaaf VAV | VAV Vrouwen | 1:04,36 | 1:04,97 | 826 |
2 | Lena KaterLena Kater AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1:08,39 | 1:05,50 | 722 |
3 | Emma van der PalEmma van der Pal AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1:11,33 | 1:05,00 | 655 |
4 | Linda Reus-BakkerLinda Reus-Bakker SAV | SAV Vrouwen | 1:12,54 | 1:15,00 | 628 |
5 | Sophie den OudenSophie den Ouden MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:13,20 | 1:08,66 | 614 |
6 | Anna DoodemanAnna Doodeman AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:13,49 | 1:16,00 | 608 |
7 | Susie WittenbolsSusie Wittenbols CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1:14,54 | 1:15,63 | 586 |
8 | Nienke WestenNienke Westen Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:15,03 | 1:10,00 | 577 |
9 | Merel de SainMerel de Sain SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1:15,90 | --- | 559 |
Senioren vrouwen - 4 x 100m
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAV Vrouwen (4x100m) SAV - Vsen | SAV | 4 | 50,97 | 722 |
2 | AV PEC 1910 Vrouwen (4x100m) AV PEC 1910 - Vsen | AV PEC 1910 | 4 | 51,66 | 690 |
3 | AV Trias Vrouwen (4x100m) AV Trias - Vsen | AV Trias | 4 | 51,86 | 681 |
4 | VAV Vrouwen (4x100m) VAV - Vsen | VAV | 4 | 52,95 | 632 |
5 | AV Hera Vrouwen (4x100m) AV Hera - Vsen | AV Hera | 4 | 53,49 | 609 |
6 | Marathon Pim Mulier Vrouwen (4x100m) Marathon Pim Mulier - Vsen | Marathon Pim Mulier | 4 | 53,50 | 608 |
7 | AV Hollandia Vrouwen (4x100m) AV Hollandia - Vsen | AV Hollandia | 4 | 53,54 | 607 |
8 | CAV Energie Vrouwen (4x100m) CAV Energie - Vsen | CAV Energie | 4 | 55,06 | 543 |
9 | AAC `61 Vrouwen (4x100m) AAC `61 - Vsen | AAC `61 | 0 | DNS | 0 |
9 | EAC De Sperwers Vrouwen (4x100m) EAC De Sperwers - Vsen | EAC De Sperwers | 2 | DNS | 0 |
9 | Fit Vrouwen (4x100m) Fit - Vsen | Fit | 0 | DNS | 0 |
9 | Rotterdam Atletiek Vrouwen (4x100m) Rotterdam Atletiek - Vsen | Rotterdam Atletiek | 0 | DNS | 0 |
Senioren vrouwen - Speerwerpen 600 gram
Senioren vrouwen - Kogelstoten 4 kilogram
Senioren vrouwen - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susie WittenbolsSusie Wittenbols CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1,60 | --- | 832 |
2 | Marloes LaanMarloes Laan AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
2 | Lotte van DiepenLotte van Diepen SAV | SAV Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
2 | Jolein BuijsJolein Buijs VAV | VAV Vrouwen | 1,50 | 1,60 | 726 |
5 | Lois NederveenLois Nederveen Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1,45 | 1,45 | 672 |
6 | Judith KokJudith Kok SAV | SAV Vrouwen | 1,45 | --- | 0 |
7 | Renske de VriesRenske de Vries MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1,45 | --- | 672 |
8 | Nina HolNina Hol AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1,40 | --- | 615 |
8 | Bente ScholmanBente Scholman SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1,40 | --- | 615 |
10 | Brenda NielandBrenda Nieland SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1,35 | --- | 0 |
10 | Susan van SarkSusan van Sark MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1,35 | --- | 0 |
Marijke LangendijkMarijke Langendijk AV Hera | AV Hera Vrouwen | NM | 1,50 | 0 | |
Julia EisenJulia Eisen AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | DNS | --- | 0 |
Senioren vrouwen - Polsstokhoogspringen
# | Naam | Team | Polshoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijke LangendijkMarijke Langendijk AV Hera | AV Hera Vrouwen | 3,30 | 3,30 | 726 |
2 | Marjolein KlarenMarjolein Klaren MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 3,00 | --- | 622 |
3 | Viola HesselsViola Hessels Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 2,60 | 2,60 | 476 |
4 | Iris NassIris Nass AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 2,40 | --- | 398 |
5 | Patty Mich... BurgmanPatty Michelle Burgman CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 2,20 | --- | 317 |
6 | Marloes LaanMarloes Laan AV Trias | AV Trias Vrouwen | 2,10 | --- | 276 |
7 | Kim EssenKim Essen SAV | SAV Vrouwen | 2,00 | --- | 233 |
Amy van de WerkenAmy van de Werken VAV | VAV Vrouwen | DNS | --- | 0 |