Competitiestand Vrouwen 2e divisie
Competitiestand Vrouwen 3e divisie
# | Team | Leden | Punten | |
---|---|---|---|---|
2 | SAV Vrouwen
SAV - Vsen
Begeleider: Paul Olofsen |
SAV | 17 | 7884 |
10 | AV PEC 1910 Vrouwen
AV PEC 1910 - Vsen
Begeleider: Ronald Huethorst Jurylid: Ouder |
AV PEC 1910 | 10 | 7660 |
1 | AV Hera Vrouwen
AV Hera - Vsen
Begeleider: Herman de Jong Jurylid: Wobbe Feenstra |
AV Hera | 12 | 7567 |
4 | CAV Energie Vrouwen
CAV Energie - Vsen
Begeleider: Patty Burgman Jurylid: Jacques Montijn |
CAV Energie | 11 | 7548 |
7 | VAV Vrouwen
VAV - Vsen
Begeleider: Djanne van der Schaaf Jurylid: Stef van der Schaaf |
VAV | 10 | 7487 |
8 | Marathon Pim Mulier Vrouwen
Marathon Pim Mulier - Vsen
Begeleider: Susan van Sark Jurylid: Martin Platenkamp |
Marathon Pim Mulier | 13 | 7295 |
3 | AV Trias Vrouwen
AV Trias - Vsen
Begeleider: Nicole Berghouwer Jurylid: David Bastiaansen |
AV Trias | 10 | 6946 |
9 | AV Hollandia Vrouwen
AV Hollandia - Vsen
Begeleider: Nico van der Gulik Jurylid: Norbert Bijvoet |
AV Hollandia | 11 | 6676 |
11 | EAC De Sperwers Vrouwen
EAC De Sperwers - Vsen
Begeleider: Vincent Heeres Jurylid: Danien ten Berge |
EAC De Sperwers | 8 | 5796 |
5 | Fit Vrouwen Fit - Vsen | Fit | 0 | 0 |
5 | Rotterdam Atletiek Vrouwen Rotterdam Atletiek - Vsen | Rotterdam Atletiek | 0 | 0 |
12 | AAC `61 Vrouwen AAC `61 - Vsen | AAC `61 | 0 | 0 |
Uitslagen 100 meter Senioren vrouwen
Uitslagen 200 meter Senioren vrouwen
Uitslagen 400 meter Senioren vrouwen
# | Naam | Team | 400m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina BaltusNina Baltus SAV | SAV Vrouwen | 1:00,62 | 1:02,00 | 758 |
2 | Noor KuilboerNoor Kuilboer AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:01,76 | 1:04,00 | 724 |
3 | Suzan PlatSuzan Plat AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1:02,63 | 1:01,00 | 699 |
4 | Sterre BuijsSterre Buijs VAV | VAV Vrouwen | 1:03,03 | 1:01,29 | 687 |
5 | Frouke BenzFrouke Benz CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1:04,21 | 1:03,00 | 655 |
6 | Ilja KoelinkIlja Koelink AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1:06,64 | 1:03,00 | 591 |
7 | Carissa de GitCarissa de Git Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:08,68 | 1:08,27 | 542 |
8 | Susan WoudaSusan Wouda MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:08,92 | 1:04,83 | 536 |
9 | Salina de GitSalina de Git Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:08,95 | 1:03,28 | 0 |
10 | Marleen SuelmannMarleen Suelmann SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1:09,35 | 1:07,00 | 526 |
11 | Maud FeenstraMaud Feenstra AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:09,57 | 1:06,00 | 0 |
12 | Krista IJspeerdKrista IJspeerd MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:10,62 | 1:05,00 | 0 |
Heleen WildoerHeleen Wildoer SAV | SAV Vrouwen | DNF | 59,52 | 0 |
Uitslagen 800 meter Senioren vrouwen
Uitslagen 3000 meter Senioren vrouwen
Uitslagen 400 meter horden (76cm) Senioren vrouwen
# | Naam | Team | 400mH | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djanne van...er SchaafDjanne van der Schaaf VAV | VAV Vrouwen | 1:04,36 | 1:04,97 | 826 |
2 | Lena KaterLena Kater AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1:08,39 | 1:05,50 | 722 |
3 | Emma van der PalEmma van der Pal AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1:11,33 | 1:05,00 | 655 |
4 | Linda Reus-BakkerLinda Reus-Bakker SAV | SAV Vrouwen | 1:12,54 | 1:15,00 | 628 |
5 | Sophie den OudenSophie den Ouden MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1:13,20 | 1:08,66 | 614 |
6 | Anna DoodemanAnna Doodeman AV Hera | AV Hera Vrouwen | 1:13,49 | 1:16,00 | 608 |
7 | Susie WittenbolsSusie Wittenbols CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1:14,54 | 1:15,63 | 586 |
8 | Nienke WestenNienke Westen Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1:15,03 | 1:10,00 | 577 |
9 | Merel de SainMerel de Sain SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1:15,90 | --- | 559 |
Uitslagen 4 x 100m Senioren vrouwen
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAV Vrouwen (4x100m) SAV - Vsen | SAV | 4 | 50,97 | 722 |
2 | AV PEC 1910 Vrouwen (4x100m) AV PEC 1910 - Vsen | AV PEC 1910 | 4 | 51,66 | 690 |
3 | AV Trias Vrouwen (4x100m) AV Trias - Vsen | AV Trias | 4 | 51,86 | 681 |
4 | VAV Vrouwen (4x100m) VAV - Vsen | VAV | 4 | 52,95 | 632 |
5 | AV Hera Vrouwen (4x100m) AV Hera - Vsen | AV Hera | 4 | 53,49 | 609 |
6 | Marathon Pim Mulier Vrouwen (4x100m) Marathon Pim Mulier - Vsen | Marathon Pim Mulier | 4 | 53,50 | 608 |
7 | AV Hollandia Vrouwen (4x100m) AV Hollandia - Vsen | AV Hollandia | 4 | 53,54 | 607 |
8 | CAV Energie Vrouwen (4x100m) CAV Energie - Vsen | CAV Energie | 4 | 55,06 | 543 |
9 | AAC `61 Vrouwen (4x100m) AAC `61 - Vsen | AAC `61 | 0 | DNS | 0 |
9 | EAC De Sperwers Vrouwen (4x100m) EAC De Sperwers - Vsen | EAC De Sperwers | 2 | DNS | 0 |
9 | Fit Vrouwen (4x100m) Fit - Vsen | Fit | 0 | DNS | 0 |
9 | Rotterdam Atletiek Vrouwen (4x100m) Rotterdam Atletiek - Vsen | Rotterdam Atletiek | 0 | DNS | 0 |
Uitslagen Speerwerpen 600 gram Senioren vrouwen
Uitslagen Kogelstoten 4 kilogram Senioren vrouwen
Uitslagen Hoogspringen Senioren vrouwen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susie WittenbolsSusie Wittenbols CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 1,60 | --- | 832 |
2 | Marloes LaanMarloes Laan AV Trias | AV Trias Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
2 | Lotte van DiepenLotte van Diepen SAV | SAV Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
2 | Jolein BuijsJolein Buijs VAV | VAV Vrouwen | 1,50 | 1,60 | 726 |
5 | Lois NederveenLois Nederveen Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 1,45 | 1,45 | 672 |
6 | Judith KokJudith Kok SAV | SAV Vrouwen | 1,45 | --- | 0 |
7 | Renske de VriesRenske de Vries MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1,45 | --- | 672 |
8 | Nina HolNina Hol AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1,40 | --- | 615 |
8 | Bente ScholmanBente Scholman SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1,40 | --- | 615 |
10 | Brenda NielandBrenda Nieland SPWS | EAC De Sperwers Vrouwen | 1,35 | --- | 0 |
10 | Susan van SarkSusan van Sark MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1,35 | --- | 0 |
Marijke LangendijkMarijke Langendijk AV Hera | AV Hera Vrouwen | NM | 1,50 | 0 | |
Julia EisenJulia Eisen AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Polsstokhoogspringen Senioren vrouwen
# | Naam | Team | Polshoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijke LangendijkMarijke Langendijk AV Hera | AV Hera Vrouwen | 3,30 | 3,30 | 726 |
2 | Marjolein KlarenMarjolein Klaren MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 3,00 | --- | 622 |
3 | Viola HesselsViola Hessels Hollandia | AV Hollandia Vrouwen | 2,60 | 2,60 | 476 |
4 | Iris NassIris Nass AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 2,40 | --- | 398 |
5 | Patty Mich... BurgmanPatty Michelle Burgman CAV Energie | CAV Energie Vrouwen | 2,20 | --- | 317 |
6 | Marloes LaanMarloes Laan AV Trias | AV Trias Vrouwen | 2,10 | --- | 276 |
7 | Kim EssenKim Essen SAV | SAV Vrouwen | 2,00 | --- | 233 |
Amy van de WerkenAmy van de Werken VAV | VAV Vrouwen | DNS | --- | 0 |