Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil B
# | Naam | 40m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk GoversAnouk Govers AV `56 | 7,06 | 5,29 | 3,05 | 1227 |
2 | Jet JasperseJet Jasperse AV `56 | 7,06 | 3,27 | 3,39 | 1145 |
3 | Sabine van der VloetSabine van der Vloet RK HAV | 7,46 | 3,80 | 2,91 | 1010 |
4 | Marjolein ...roeneveldMarjolein Groeneveld RK HAV | 7,95 | 3,85 | 2,99 | 940 |
5 | Puk NootPuk Noot Delta Sport | 7,78 | 4,02 | 2,42 | 869 |
6 | Victoria PijnenVictoria Pijnen SCSP | 7,72 | 2,87 | 2,83 | 868 |
7 | Tove ZaanTove Zaan RK HAV | 7,90 | 3,22 | 2,62 | 824 |
8 | Sara VermaelenSara Vermaelen SCSP | 8,05 | 2,58 | 2,95 | 807 |
9 | Femke MaatFemke Maat AV `56 | 8,29 | 3,23 | 2,75 | 786 |
Uitslagen Meerkamp 40 meter Meisjes Pupil B
# | Naam | 40m | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk GoversAnouk Govers AV `56 | 7,06 | m/s | --- | 538 |
1 | Jet JasperseJet Jasperse AV `56 | 7,06 | m/s | --- | 538 |
3 | Sabine van der VloetSabine van der Vloet RK HAV | 7,46 | m/s | --- | 456 |
4 | Victoria PijnenVictoria Pijnen SCSP | 7,72 | m/s | --- | 407 |
5 | Puk NootPuk Noot Delta Sport | 7,78 | m/s | --- | 396 |
6 | Tove ZaanTove Zaan RK HAV | 7,90 | m/s | --- | 375 |
7 | Marjolein ...roeneveldMarjolein Groeneveld RK HAV | 7,95 | m/s | --- | 366 |
8 | Sara VermaelenSara Vermaelen SCSP | 8,05 | m/s | --- | 349 |
9 | Femke MaatFemke Maat AV `56 | 8,29 | m/s | --- | 310 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten 2 kilogram Meisjes Pupil B
# | Naam | Kogel | OBP | Punten totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk GoversAnouk Govers AV `56 | 5,29 | 4,88 | - | 5,29 | --- | 361 |
2 | Puk NootPuk Noot Delta Sport | 3,73 | 3,98 | 4,02 | 4,02 | --- | 271 |
3 | Marjolein ...roeneveldMarjolein Groeneveld RK HAV | 3,18 | 3,85 | 3,80 | 3,85 | --- | 258 |
4 | Sabine van der VloetSabine van der Vloet RK HAV | 3,80 | 3,09 | 3,80 | 3,80 | --- | 254 |
5 | Jet JasperseJet Jasperse AV `56 | 3,26 | 3,27 | 3,22 | 3,27 | --- | 211 |
6 | Femke MaatFemke Maat AV `56 | 2,63 | - | 3,23 | 3,23 | --- | 208 |
7 | Tove ZaanTove Zaan RK HAV | 2,88 | 3,22 | 2,98 | 3,22 | --- | 207 |
8 | Victoria PijnenVictoria Pijnen SCSP | 2,72 | 2,79 | 2,87 | 2,87 | --- | 177 |
9 | Sara VermaelenSara Vermaelen SCSP | - | 2,47 | 2,58 | 2,58 | --- | 150 |
Uitslagen Meerkamp Verspringen Meisjes Pupil B
# | Naam | Ver | OBP | Punten totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet JasperseJet Jasperse AV `56 | 3,39 | 3,29 | 3,25 | 3,39 | m/s | --- | 396 |
2 | Anouk GoversAnouk Govers AV `56 | 2,96 | 2,92 | 3,05 | 3,05 | m/s | --- | 328 |
3 | Marjolein ...roeneveldMarjolein Groeneveld RK HAV | 2,83 | 2,94 | 2,99 | 2,99 | m/s | --- | 316 |
4 | Sara VermaelenSara Vermaelen SCSP | 2,95 | 2,88 | - | 2,95 | m/s | --- | 308 |
5 | Sabine van der VloetSabine van der Vloet RK HAV | 2,79 | 2,85 | 2,91 | 2,91 | m/s | --- | 300 |
6 | Victoria PijnenVictoria Pijnen SCSP | 2,65 | 2,83 | 2,72 | 2,83 | m/s | --- | 284 |
7 | Femke MaatFemke Maat AV `56 | 2,75 | 2,50 | 2,53 | 2,75 | m/s | --- | 268 |
8 | Tove ZaanTove Zaan RK HAV | 2,62 | 2,60 | 2,62 | 2,62 | m/s | --- | 242 |
9 | Puk NootPuk Noot Delta Sport | 2,42 | 2,38 | 2,39 | 2,42 | m/s | --- | 202 |
Uitslagen 1000 meter Meisjes Pupil B
# | Naam | 1000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Victoria PijnenVictoria Pijnen SCSP | 4:13,61 | --- |
2 | Sabine van der VloetSabine van der Vloet RK HAV | 4:15,94 | --- |
3 | Sara VermaelenSara Vermaelen SCSP | 4:23,16 | --- |
4 | Anouk GoversAnouk Govers AV `56 | 4:31,35 | --- |
5 | Marjolein ...roeneveldMarjolein Groeneveld RK HAV | 5:03,66 | --- |
6 | Puk NootPuk Noot Delta Sport | 5:37,35 | --- |