Uitslagen 1e Pupillen medaillewedstrijd Regio IJsseldelta
Jongens Pupil A1 - Meerkamp
Jongens Pupil A2 - Meerkamp
Jongens Pupil B - Meerkamp
Jongens Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho KielTycho Kiel Isala `96 | 8,75 | 19,13 | 3,39 | 29 |
2 | Tristan va...der WeerdTristan van der Weerd Isala `96 | 8,70 | 15,09 | 3,07 | 27 |
3 | Joel van den DoolJoel van den Dool Isala `96 | 9,42 | 12,77 | 3,13 | 21 |
4 | Gijs BastiaanGijs Bastiaan Flevo Delta | 9,11 | 13,40 | 2,52 | 18 |
5 | Jaymian HousemanJaymian Houseman AV Salland | 9,57 | 13,38 | 2,79 | 18 |
6 | Lars van DalfsenLars van Dalfsen AV NOP | 8,84 | 10,94 | 2,62 | 16 |
7 | Youday HeuleYouday Heule AV NOP | 9,50 | 8,54 | 2,76 | 12 |
8 | Mats VerwegMats Verweg Flevo Delta | 10,70 | 11,26 | 2,58 | 11 |
9 | Wesse BouhuijsWesse Bouhuijs Isala `96 | 13,90 | 11,83 | 2,30 | 8 |
10 | Hugo in 't VeldHugo in 't Veld de Sprinter | 10,92 | 9,24 | 2,30 | 6 |
Jongens Pupil Mini - Meerkamp
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp
Meisjes Pupil A1 - 4 x 60m
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De sprinter mpa1 AV de Sprinter - MPA1 | AV de Sprinter | 0 | 39,07 | 2 |
2 | Isala mpa1 Isala `96 - MPA1 | Isala `96 | 0 | 43,79 | 1 |
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp
Meisjes Pupil A2 - 4 x 60m
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Delta AV Flevo Delta - MPA2 | AV Flevo Delta | 0 | 39,06 | 5 |
2 | Isala mpa2 1 Isala `96 - MPA2 | Isala `96 | 0 | 41,90 | 4 |
3 | Avnop AV NOP - MPA2 | AV NOP | 0 | 43,21 | 3 |
4 | Isala Isala `96 - MPA2 | Isala `96 | 0 | 43,61 | 2 |
5 | De sprinter AV de Sprinter - MPA2 | AV de Sprinter | 0 | 44,16 | 1 |
Meisjes Pupil B - Meerkamp
# | Naam | 40mH | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna van ElstAnna van Elst Flevo Delta | 8,29 | 4,84 | 1,05 | 46 |
2 | Tess GelingTess Geling Flevo Delta | 8,58 | 3,97 | 1,10 | 44 |
3 | Eva HoogervorstEva Hoogervorst Isala `96 | 9,09 | 5,10 | 1,05 | 44 |
4 | Lobke WolterinkLobke Wolterink Isala `96 | 9,37 | 4,45 | 1,00 | 38 |
5 | Senna BaarsSenna Baars Flevo Delta | 9,20 | 3,94 | 0,90 | 35 |
6 | Eva ter HaarEva ter Haar AV NOP | 9,03 | 3,29 | 0,95 | 34 |
7 | Meliz JansenMeliz Jansen Isala `96 | 9,79 | 3,39 | 0,90 | 30 |
8 | Marely BijmaMarely Bijma AV NOP | 10,36 | 3,42 | 0,85 | 27 |
9 | Dianne Doeze JagerDianne Doeze Jager Flevo Delta | 11,31 | 2,96 | 0,90 | 24 |
10 | Jorien GritterJorien Gritter AV Salland | 10,49 | 2,56 | 0,90 | 22 |
11 | Sara de BoerSara de Boer Isala `96 | 11,86 | 3,42 | 0,80 | 21 |
12 | Lotte DoorneweertLotte Doorneweert Isala `96 | 11,84 | 3,17 | 0,75 | 17 |
13 | Annelotte WillemsenAnnelotte Willemsen AV Salland | 11,49 | 2,95 | 0,70 | 14 |
14 | Zewditu van LeeuwenZewditu van Leeuwen Flevo Delta | 11,90 | 2,90 | 0,75 | 12 |
15 | Anosh SakhiAnosh Sakhi Isala `96 | DNS | DNS | DNS | 0 |
15 | Anouk WichersAnouk Wichers Isala `96 | DNS | DNS | DNS | 0 |
Meisjes Pupil C - Meerkamp
# | Naam | 40mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | LK LKLK LK Flevo Delta | 10,12 | 10,38 | 2,76 | 35 |
2 | Loïs LindhoutLoïs Lindhout Flevo Delta | 8,86 | 9,84 | 2,41 | 32 |
3 | Djèssy KloostermanDjèssy Kloosterman Isala `96 | 9,72 | 9,67 | 2,42 | 31 |
4 | Joy BouwesJoy Bouwes Flevo Delta | 10,36 | 10,84 | 2,41 | 30 |
5 | Noa DolstraNoa Dolstra de Sprinter | 10,36 | 6,69 | 2,86 | 29 |
6 | Minke MarsmanMinke Marsman AV Salland | 11,30 | 13,97 | 2,43 | 27 |
7 | Suleen PenninkhofSuleen Penninkhof Isala `96 | 10,53 | 12,10 | 2,40 | 27 |
8 | Mare HoltropMare Holtrop Isala `96 | 10,87 | 7,41 | 2,46 | 25 |
9 | Janou WolfJanou Wolf Isala `96 | 9,83 | 7,36 | 2,35 | 23 |
10 | Feline KlompFeline Klomp de Sprinter | 10,96 | 5,77 | 2,46 | 19 |
11 | Cailyn BeksCailyn Beks Isala `96 | 10,96 | 8,72 | 2,20 | 16 |
12 | Meike NekemanMeike Nekeman de Sprinter | 10,77 | 6,00 | 2,04 | 12 |
13 | Elena GrootElena Groot AV NOP | 12,25 | 6,34 | 1,70 | 7 |
14 | Fiene BonekampFiene Bonekamp Flevo Delta | 12,26 | 4,22 | 2,28 | 6 |
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp
# | Naam | 40mH | Bal | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norah van ElstNorah van Elst Flevo Delta | 10,18 | 9,12 | 2,56 | 14 |
2 | Hinde van RielHinde van Riel de Sprinter | 10,69 | 8,93 | 2,73 | 13 |
3 | Saar GelingSaar Geling Flevo Delta | 11,75 | 6,79 | 2,37 | 8 |
4 | Liza JasperLiza Jasper Flevo Delta | 11,30 | 6,50 | 2,05 | 7 |
5 | Arinya van 't EndeArinya van 't Ende Isala `96 | DNS | DNS | DNS | 0 |