Uitslagen Meerkamp Jongens Junior D
# | Naam | 80m | 1000m | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 11,43 | 3:27,46 | 7,26 | 11,40 | 1,30 | 4,09 | 2461 |
2 | Ian PennockIan Pennock Climax | 12,05 | 3:43,16 | 5,95 | 21,10 | 1,35 | 3,88 | 2404 |
3 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 12,65 | 3:46,64 | 6,15 | 18,57 | 1,25 | 4,01 | 2222 |
4 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 12,57 | 3:31,31 | 5,00 | 17,17 | 1,15 | 3,50 | 2042 |
5 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 13,75 | 3:59,08 | 6,10 | 27,19 | 1,20 | 3,41 | 2026 |
6 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 12,71 | 4:13,45 | 4,66 | 17,50 | 1,10 | 3,82 | 1820 |
7 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 12,70 | 3:57,37 | 5,40 | 10,26 | 1,15 | 3,76 | 1802 |
8 | Wim van AsWim van As Climax | 12,85 | 3:48,65 | 4,56 | 12,48 | 1,00 | 3,49 | 1663 |
9 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 12,98 | 3:54,01 | 5,26 | 15,69 | 1,00 | 2,88 | 1618 |
10 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 13,71 | 3:54,82 | 4,49 | 8,73 | 1,15 | 2,88 | 1417 |
11 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 13,98 | 4:07,93 | 3,93 | 11,54 | 1,15 | 3,03 | 1391 |
12 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | 13,32 | 4:05,09 | 4,57 | 3,81 | 1,15 | 3,01 | 1377 |
Uitslagen Meerkamp 80 meter Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 11,43 | -1.2 m/s | --- | 550 |
2 | Ian PennockIan Pennock Climax | 12,05 | -1.2 m/s | --- | 461 |
3 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 12,57 | -1.2 m/s | --- | 392 |
4 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 12,65 | -1.2 m/s | --- | 382 |
5 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 12,70 | +0.6 m/s | --- | 376 |
6 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 12,71 | +0.6 m/s | --- | 375 |
7 | Wim van AsWim van As Climax | 12,85 | +0.6 m/s | --- | 358 |
8 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 12,98 | +0.6 m/s | --- | 342 |
9 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | 13,32 | +0.6 m/s | --- | 303 |
10 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 13,71 | -1.2 m/s | --- | 260 |
11 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 13,75 | -1.2 m/s | 13,12 | 256 |
12 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 13,98 | -1.2 m/s | --- | 232 |
Uitslagen Meerkamp 1000 meter Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 3:27,46 | --- | 496 |
2 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 3:31,31 | --- | 471 |
3 | Ian PennockIan Pennock Climax | 3:43,16 | --- | 402 |
4 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 3:46,64 | --- | 383 |
5 | Wim van AsWim van As Climax | 3:48,65 | --- | 372 |
6 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 3:54,01 | --- | 344 |
7 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 3:54,82 | --- | 340 |
8 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 3:57,37 | --- | 328 |
9 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 3:59,08 | --- | 319 |
10 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | 4:05,09 | --- | 291 |
11 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 4:07,93 | --- | 278 |
12 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 4:13,45 | --- | 254 |
Uitslagen Meerkamp Kogelstoten Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 6,88 | 7,26 | 6,50 | 7,26 | --- | 380 |
2 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 6,04 | 5,48 | 6,15 | 6,15 | --- | 315 |
3 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 5,43 | 5,66 | 6,10 | 6,10 | --- | 312 |
4 | Ian PennockIan Pennock Climax | 4,54 | 5,37 | 5,95 | 5,95 | --- | 303 |
5 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 5,40 | 5,22 | 5,35 | 5,40 | --- | 268 |
6 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 5,02 | 5,26 | 5,09 | 5,26 | --- | 259 |
7 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 4,95 | 4,16 | 5,00 | 5,00 | --- | 241 |
8 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 4,39 | 4,66 | 3,98 | 4,66 | --- | 218 |
9 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | 4,36 | 3,97 | 4,57 | 4,57 | --- | 211 |
10 | Wim van AsWim van As Climax | 4,10 | 4,45 | 4,56 | 4,56 | --- | 211 |
11 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 4,49 | 3,68 | 4,17 | 4,49 | --- | 206 |
12 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 3,42 | 3,93 | 3,46 | 3,93 | --- | 164 |
Uitslagen Meerkamp Speerwerpen Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 27,19 | 26,17 | 23,30 | 27,19 | --- | 450 |
2 | Ian PennockIan Pennock Climax | 19,24 | 21,10 | 20,29 | 21,10 | --- | 345 |
3 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 18,57 | 17,62 | 15,30 | 18,57 | --- | 296 |
4 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 17,50 | 13,15 | 12,96 | 17,50 | --- | 275 |
5 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 17,17 | 17,17 | 14,06 | 17,17 | --- | 268 |
6 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 15,69 | 15,33 | 15,27 | 15,69 | --- | 237 |
7 | Wim van AsWim van As Climax | 12,48 | 10,09 | 12,11 | 12,48 | --- | 164 |
8 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 10,96 | 11,00 | 11,54 | 11,54 | --- | 141 |
9 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 11,20 | 11,40 | - | 11,40 | --- | 137 |
10 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 10,26 | - | 8,91 | 10,26 | --- | 108 |
11 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 7,67 | 7,26 | 8,73 | 8,73 | --- | 65 |
12 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | - | - | 3,81 | 3,81 | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ian PennockIan Pennock Climax | 1,35 | --- | 499 | |
2 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 1,30 | --- | 462 | |
3 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 1,25 | --- | 426 | |
4 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 1,20 | --- | 389 | |
5 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | O | 1,15 | --- | 352 |
5 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | 1,15 | --- | 352 | |
5 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | O | 1,15 | --- | 352 |
5 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 1,15 | --- | 352 | |
5 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 1,15 | --- | 352 | |
10 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | O | 1,10 | --- | 316 |
11 | Wim van AsWim van As Climax | O | 1,00 | --- | 242 |
11 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | O | 1,00 | --- | 242 |
Uitslagen Meerkamp Verspringen Jongens Junior D
# | Naam | ResultaatRes | OBP | Punten totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven WildeboerSven Wildeboer VAV | 3,89 | 3,52 | 4,09 | 4,09 | --- | 436 | |
2 | Niels van RheenenNiels van Rheenen Climax | 3,89 | 3,93 | 4,01 | 4,01 | --- | 420 | |
3 | Ian PennockIan Pennock Climax | - | 3,88 | 3,75 | 3,88 | --- | 394 | |
4 | Rens HooiveldRens Hooiveld Pallas `67 | 3,34 | 3,64 | 3,82 | 3,82 | --- | 382 | |
5 | Thomas ArpThomas Arp Pallas `67 | 3,61 | 3,76 | 3,76 | --- | 370 | ||
6 | Ruben SchusslerRuben Schussler Climax | - | 3,25 | 3,50 | 3,50 | --- | 318 | |
7 | Wim van AsWim van As Climax | 3,16 | 3,49 | 3,48 | 3,49 | --- | 316 | |
8 | Tygo HulsebosTygo Hulsebos VAV | 3,41 | 3,26 | 3,35 | 3,41 | --- | 300 | |
9 | Joas RijneveldJoas Rijneveld Climax | 2,93 | 2,83 | 3,03 | 3,03 | --- | 224 | |
10 | Quirijn JagerQuirijn Jager Climax | 2,34 | 3,01 | - | 3,01 | --- | 220 | |
11 | Jesse van der JagtJesse van der Jagt Climax | 2,85 | 2,88 | - | 2,88 | --- | 194 | |
12 | Melvin JansenMelvin Jansen Climax | 2,61 | 2,88 | 2,22 | 2,88 | --- | 194 |