Uitslagen Keistad Meerkampen 2018
Jongens Junior A - Meerkamp
# | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri HullemanLauri Hulleman DVTR | 11,49 | 7,04 | 12,61 | 1,89 | 50,61 | 15,65 | 38,03 | 4,10 | 52,25 | 4:43,47 | 7037 |
2 | Jaap van ZevenbergenJaap van Zevenbergen AV Fortuna | 11,44 | 6,29 | 10,89 | 1,83 | 52,62 | 14,78 | 23,75 | 3,30 | 41,67 | 4:47,86 | 6053 |
3 | Bjorn SlootBjorn Sloot AL73 | 11,73 | 6,20 | 10,41 | 1,74 | 56,69 | 16,11 | 36,98 | 4,30 | 39,59 | 5:18,22 | 5875 |
4 | Arthur van EssenArthur van Essen Altis | 11,78 | 6,13 | 9,79 | 1,64 | 53,49 | 15,56 | 27,42 | 3,60 | 40,28 | 5:08,17 | 5606 |
5 | Rick van de NoortRick van de Noort AAV `36 | 11,78 | 5,71 | 11,02 | 1,80 | 54,05 | 16,39 | 22,97 | 3,20 | 46,15 | 5:05,02 | 5518 |
6 | Melle van der StoelMelle van der Stoel AV34 | 11,82 | 6,33 | 7,78 | 1,74 | 53,14 | 18,96 | 24,08 | 3,50 | 31,46 | 4:53,69 | 5136 |
7 | Hans HartingHans Harting AV `47 | 12,08 | 5,68 | 9,70 | 1,59 | 54,45 | 16,64 | 32,13 | NM | 39,04 | 5:03,36 | 4838 |
8 | Sander van den BrinkSander van den Brink AV34 | 12,10 | 5,53 | 10,38 | 1,54 | 58,24 | DNF | 24,34 | 2,80 | 33,58 | DNF | 3533 |
9 | Marijn KriegsmanMarijn Kriegsman Altis | 12,26 | 6,03 | 11,41 | 1,74 | DNF | DNF | 31,89 | NM | 36,51 | DNF | 3236 |
Niels de GrootNiels de Groot AAV `36 | 12,66 | 5,78 | 11,67 | NM | DNF | DNF | 36,03 | DNS | --- | --- | 0 | |
Rick HollestelleRick Hollestelle Altis | 11,89 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Sven JansonsSven Jansons Altis | 10,99 | 5,36 | 12,61 | 1,89 | 1:03,90 | 14,70 | 33,62 | DNS | --- | --- | 0 |
Jongens Junior B - Meerkamp
# | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marnix KolkmanMarnix Kolkman AV Edam | 11,51 | 6,63 | 13,62 | 1,92 | 54,12 | 14,65 | 42,33 | 4,60 | 41,89 | 5:01,10 | 6965 |
2 | Benjamin CoolenBenjamin Coolen Haag | 11,79 | 5,76 | 12,53 | 1,69 | 53,95 | 15,95 | 35,18 | 4,00 | 46,16 | 4:59,68 | 6061 |
3 | Marten PrinceMarten Prince Altis | 11,95 | 6,17 | 11,72 | 1,69 | 54,39 | 16,64 | 30,22 | 3,20 | 32,78 | 4:39,79 | 5592 |
4 | Luc BlankLuc Blank GACH | 12,22 | 5,51 | 10,63 | 1,74 | 52,80 | 15,62 | 26,98 | 3,40 | 39,68 | 4:58,61 | 5525 |
5 | Youri FransenYouri Fransen GACH | 11,84 | 6,37 | 12,33 | 1,69 | 53,03 | 16,16 | 38,56 | NM | 35,86 | 4:55,30 | 5512 |
6 | Maarten DebeijMaarten Debeij Eindhoven | 11,84 | 5,86 | 10,81 | 1,86 | 54,66 | 16,79 | 28,56 | 2,50 | 35,95 | 4:58,33 | 5342 |
7 | Rogier DerksenRogier Derksen PAC | 11,76 | 5,93 | 11,63 | 1,69 | 56,33 | 15,98 | 28,95 | 3,00 | 35,25 | 5:38,24 | 5206 |
8 | Lars van VughtLars van Vught Altis | 12,25 | 5,90 | 11,82 | 1,74 | 55,40 | 17,30 | 31,04 | NM | 39,96 | 4:46,44 | 5083 |
9 | Thijmen HakenkrugerThijmen Hakenkruger GACH | 12,24 | 5,51 | 10,80 | 1,59 | 54,34 | 18,37 | 28,43 | 3,80 | 31,06 | 4:58,67 | 5071 |
10 | Nigel SteenwinkelNigel Steenwinkel ARV Ilion | 11,66 | 5,85 | 9,52 | 1,69 | 56,07 | 16,15 | 23,90 | 3,20 | 32,08 | 5:30,50 | 5017 |
11 | Camu PrinsCamu Prins Altis | 12,69 | 5,44 | 10,88 | 1,54 | 54,31 | 17,43 | 22,22 | 2,70 | 31,24 | 5:05,48 | 4602 |
12 | Dennis Van TilburgDennis Van Tilburg AAV `36 | 12,58 | 5,67 | 9,63 | 1,59 | 57,63 | 17,50 | 25,49 | 3,10 | 30,42 | 5:44,90 | 4439 |
13 | Sam de PaauwSam de Paauw Haag | 12,31 | 5,27 | 10,50 | 1,49 | 56,05 | 19,26 | 32,38 | NM | 38,72 | 5:02,11 | 4373 |
14 | Tim de GreefTim de Greef Altis | 12,83 | 4,72 | 12,52 | 1,44 | 1:06,17 | 18,88 | 45,14 | 2,40 | 48,04 | 6:16,21 | 4233 |
15 | Stijn van EssenStijn van Essen Altis | 12,52 | 5,38 | 9,44 | 1,44 | 56,56 | 21,08 | 23,82 | 2,60 | 31,06 | 5:11,80 | 4029 |
16 | Dinand GroenDinand Groen AAV `36 | 12,62 | 4,90 | 9,70 | 1,54 | 1:01,36 | DQ | 24,61 | NM | 26,71 | 5:34,63 | 3142 |
Lars AdriaanseLars Adriaanse Haag | 11,90 | 4,36 | 12,49 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Henrik KokHenrik Kok Altis | 11,55 | 5,76 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Ton van MamerenTon van Mameren Altis | 12,25 | 5,94 | 9,68 | 1,69 | 59,59 | DNS | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Floris NoletFloris Nolet PH | 11,94 | NM | 12,99 | 1,69 | 55,55 | DNS | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Rens TasmaRens Tasma AAV `36 | 12,63 | 5,51 | 9,14 | 1,54 | 58,48 | 18,81 | 25,22 | NM | DNS | --- | 0 |
Masters Mannen - Meerkamp
# | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Van ZutphenAlex Van Zutphen AAV `36 | 12,37 | 5,94 | 11,92 | 1,77 | 57,76 | 17,58 | 34,21 | 4,40 | 41,70 | 5:22,81 | 6500 |
Masters Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne GriffioenAnne Griffioen AV Fortuna | 19,32 | 1,18 | 7,57 | 30,81 | 3,90 | 19,32 | 2:53,84 | 2675 |
Meisjes Junior A - Meerkamp
# | Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne BrouwerLisanne Brouwer Flevo Delta | 15,52 | 1,57 | 10,23 | 26,62 | 5,32 | 33,04 | 2:50,03 | 4409 |
2 | Joyce KraaijenbrinkJoyce Kraaijenbrink AV `47 | 17,00 | 1,48 | 8,12 | 28,27 | 4,61 | 21,13 | 2:46,15 | 3482 |
3 | Tessa de RuiterTessa de Ruiter AV 1923 | 18,62 | 1,42 | 9,85 | 29,16 | 4,45 | 30,20 | 2:46,01 | 3424 |
4 | Elise LauretElise Lauret MPM | 18,06 | 1,24 | 8,00 | 28,50 | 4,53 | 29,47 | 2:53,93 | 3150 |
5 | Yoka HubersYoka Hubers AV34 | 18,40 | 1,42 | 7,82 | 29,17 | 4,24 | 23,88 | 2:56,26 | 3038 |
Meisjes Junior B - Meerkamp
# | Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amy HasseltonAmy Hasselton Spado | 15,26 | 1,57 | 11,04 | 26,93 | 5,57 | 38,80 | 2:22,77 | 4975 |
2 | Sophia MulderSophia Mulder AV34 | 15,76 | 1,63 | 11,33 | 27,25 | 5,23 | 34,39 | 2:22,54 | 4795 |
3 | Puck HarmsPuck Harms GACH | 15,72 | 1,54 | 11,81 | 27,08 | 5,20 | 32,29 | 2:34,47 | 4541 |
4 | Suzan PlatSuzan Plat AV PEC 1910 | 15,53 | 1,51 | 10,21 | 27,40 | 5,06 | 31,17 | 2:35,58 | 4327 |
5 | Denice JacobsDenice Jacobs Scopias | 15,35 | 1,48 | 11,70 | 27,25 | 4,74 | 26,40 | 2:32,11 | 4293 |
6 | Bente van der StoelBente van der Stoel AV34 | 15,93 | 1,54 | 8,53 | 28,27 | 5,18 | 28,93 | 2:40,53 | 4065 |
7 | Anna OosterwegelAnna Oosterwegel DVTR | 15,67 | 1,42 | 8,13 | 27,23 | 4,63 | 27,13 | 2:34,16 | 3915 |
8 | Maaike GeerlingMaaike Geerling AV PEC 1910 | 15,67 | 1,54 | 10,55 | 28,76 | 4,48 | 22,98 | 2:40,00 | 3899 |
9 | Hanna OginkHanna Ogink AV34 | 16,53 | 1,45 | 8,50 | 27,92 | 4,68 | 32,32 | 2:41,54 | 3836 |
10 | Margriet HilhorstMargriet Hilhorst AV Zuidwal | 18,18 | 1,54 | 10,88 | 30,42 | 4,47 | 38,19 | 3:00,76 | 3588 |
11 | Amy WalravenAmy Walraven Altis | 17,50 | 1,42 | 9,99 | 28,62 | 4,65 | 26,76 | 2:47,93 | 3553 |
12 | Ilse van der MarelIlse van der Marel AAV `36 | 17,48 | 1,36 | 9,55 | 29,79 | 4,67 | 30,08 | 2:43,58 | 3492 |
13 | Franca De LeeuwFranca De Leeuw Altis | 16,75 | 1,39 | 8,32 | 28,37 | 4,89 | 21,67 | 2:49,00 | 3473 |
14 | Marjolein KlarenMarjolein Klaren MPM | 17,82 | 1,45 | 9,04 | 29,60 | 4,61 | 23,16 | 2:46,14 | 3358 |
15 | Maam de RidderMaam de Ridder AV34 | 19,18 | 1,45 | 8,39 | 29,21 | 4,41 | 22,94 | 2:32,70 | 3313 |
16 | Camilla PieperCamilla Pieper AV34 | 17,29 | 1,39 | 10,35 | 29,47 | 4,39 | 22,99 | 2:55,32 | 3294 |
17 | Tirza MeijerTirza Meijer AAV `36 | 17,66 | 1,42 | 9,20 | 29,43 | 4,52 | 24,27 | 2:56,94 | 3254 |
Senioren mannen - Meerkamp
# | Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nout WardenburgNout Wardenburg AV34 | 11,04 | 6,48 | 11,72 | 1,83 | 48,63 | 14,75 | 28,66 | 4,30 | 38,76 | 4:33,03 | 6835 |
2 | Trystan de WeerdtTrystan de Weerdt AAV `36 | 11,40 | 6,54 | 11,02 | 1,92 | 53,60 | 15,22 | 32,14 | 4,30 | 42,54 | 5:17,20 | 6391 |
3 | Jesper PeterseJesper Peterse AV Trias | 11,73 | 6,39 | 9,72 | 1,74 | 52,96 | 15,53 | 33,11 | 4,20 | 45,84 | 4:52,90 | 6221 |
4 | Wim VonkWim Vonk Altis | 11,79 | 6,09 | 11,38 | 1,74 | 55,06 | 17,67 | 28,69 | 3,30 | 43,72 | 4:55,34 | 5550 |
5 | Stef van der SchaafStef van der Schaaf VAV | 11,64 | 6,10 | 9,41 | 1,69 | 51,25 | 15,12 | 22,18 | 2,60 | 32,85 | 4:52,74 | 5429 |
6 | Jelger ElingsJelger Elings TRTL | 12,15 | 6,04 | 11,25 | 1,74 | 53,06 | 18,01 | 27,76 | 3,30 | 35,71 | 4:57,30 | 5364 |
7 | Lars van der PluijmLars van der Pluijm MPM | 11,43 | 5,86 | 10,26 | 1,69 | 52,75 | 17,05 | 34,53 | NM | 46,61 | 5:27,01 | 5178 |
8 | Dennis CoehoornDennis Coehoorn AC TION | 12,05 | 5,94 | 9,10 | 1,74 | 54,37 | 20,92 | 28,17 | 3,80 | 41,05 | 5:04,45 | 5110 |
9 | Floris HeilFloris Heil AV34 | 11,90 | 5,38 | 9,28 | 1,59 | 53,11 | 17,95 | 25,62 | 3,50 | 36,95 | 4:58,11 | 5064 |
10 | Daan GielenDaan Gielen PH | 12,16 | 5,76 | 9,41 | 1,69 | 58,51 | 16,81 | 24,77 | 3,20 | 42,75 | 5:08,65 | 5012 |
11 | Ruben HarmsenRuben Harmsen Tempo AV | 12,00 | 5,58 | 9,08 | 1,69 | 1:00,22 | 19,96 | 30,36 | 2,90 | 54,99 | 5:08,49 | 4854 |
12 | Marshall CroesMarshall Croes Rotterdam | 11,81 | 5,39 | 9,77 | 1,54 | 1:00,39 | 23,25 | 17,84 | 2,00 | 32,25 | 6:30,20 | 3434 |
Geoffrey Van DiptenGeoffrey Van Dipten Climax | 11,17 | 6,55 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Haike FranssenHaike Franssen GVAC | 14,14 | 4,56 | 12,23 | NM | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |
Niels MijnsbergenNiels Mijnsbergen AAV `36 | 11,53 | 6,09 | 10,37 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Senioren vrouwen - Meerkamp
# | Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma OosterwegelEmma Oosterwegel DVTR | 14,15 | 1,72 | 12,47 | 25,35 | 5,69 | 52,62 | 2:27,65 | 5773 |
2 | Iris de RuiterIris de Ruiter AV 1923 | 15,35 | 1,57 | 11,49 | 27,10 | 5,38 | 40,43 | 2:34,24 | 4810 |
3 | Maruska EduardaMaruska Eduarda Rotterdam | 15,88 | 1,60 | 8,68 | 25,88 | 5,15 | 31,47 | 2:20,98 | 4631 |
4 | Djanne van...er SchaafDjanne van der Schaaf VAV | 15,60 | 1,57 | 9,42 | 26,78 | 5,58 | 26,08 | 2:33,96 | 4457 |
5 | Danielle SpekDanielle Spek AV34 | 16,82 | 1,51 | 10,43 | 27,78 | 5,33 | 33,71 | 2:43,44 | 4187 |
6 | Katja SlangewalKatja Slangewal Altis | 16,68 | 1,60 | 10,26 | 27,59 | 4,93 | 24,26 | 2:32,35 | 4151 |
7 | Janneke BerkhofJanneke Berkhof Rotterdam | 16,54 | 1,51 | 9,28 | 27,31 | 5,06 | 27,87 | 2:40,66 | 4026 |
8 | Meruska EduardaMeruska Eduarda Rotterdam | 17,54 | 1,48 | 8,14 | 26,15 | 5,56 | 24,92 | 2:44,68 | 3946 |
9 | Lena KaterLena Kater AV PEC 1910 | 16,02 | 1,57 | 9,78 | 26,29 | NM | 29,90 | 2:30,72 | 3859 |
10 | Samyre WielesSamyre Wieles Altis | 15,37 | 1,51 | 10,87 | 26,70 | 5,01 | 33,17 | DNF | 3848 |
11 | Anouk van GangelenAnouk van Gangelen Altis | 16,55 | 1,30 | 9,56 | 27,21 | 4,75 | 29,25 | 2:37,47 | 3808 |
12 | Mariska KlaverMariska Klaver Flevo Delta | 17,82 | 1,60 | 10,33 | 28,95 | 4,28 | 34,91 | 3:09,91 | 3575 |
13 | Aniek AperAniek Aper Rotterdam | 20,11 | 1,24 | 9,87 | 28,49 | 4,66 | 29,91 | 2:21,47 | 3505 |
14 | Iris PietersIris Pieters Rotterdam | 18,16 | 1,36 | 8,96 | 28,02 | 4,72 | 21,91 | 2:50,14 | 3304 |
15 | Milou van der SchaafMilou van der Schaaf MPM | 18,77 | 1,45 | 8,89 | 28,87 | 4,58 | 18,91 | 2:53,32 | 3146 |
16 | Michelle SpekMichelle Spek AV34 | 18,91 | 1,39 | 6,63 | 27,81 | 4,45 | 11,04 | 2:44,45 | 2922 |
17 | Maroussia EduardaMaroussia Eduarda Rotterdam | 18,29 | 1,24 | 6,73 | 30,13 | 4,34 | 33,39 | 3:06,04 | 2840 |